10987654321PPDie Starter
INAF
16. Juni
2019
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
3
14:48 Uhr
Günther Kaufmann - Rennen Int. Amateurfahren / 4.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 5.000 €
- Dot: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in
14,6 | 1.150 € | 3j. schwbr. H. v. Manofmanymissions a. d. Indikid Gestüt Westerau |
24.03. | 20,0 | G | 2000 | A | QU | Robbin Bot | ||||
04.04. | 2. | 20,1 | G | 2000 | A | Robbin Bot (3) | 2,2 |
| ||
14.04. | hdF | BM | 1900 | A | SR | Robbin Bot (5) | 11,0 |
| ||
19.05. | 2. | 15,6 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (9) | 4,8 |
| ||
02.06. | 5. | 14,6 | BM | 1900 | A | SR | Thorsten Tietz (1) | 9,6 |
|
15,2 | 2.720 € | 5j. br. S. v. Preussenstolz a. d. Gloria Love H. Abel / H. Vogelgesang |
10.02. | 4. | 19,4 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (6) | 63,1 |
| ||
24.02. | 4. | 15,2 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (2) | 226,3 |
| ||
10.03. | 3. | 17,9 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (3) | 20,5 |
| ||
17.03. | 4. | 16,9 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (4) | 58,4 |
| ||
31.03. | 7. | 16,2 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (7) | 88,1 |
| ||
14.04. | 3. | 17,0 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (5) | 22,8 |
| ||
19.04. | 3. | 17,0 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (8) | 25,7 |
| ||
19.05. | dis.r. | BM | 1900 | A | Klaus Daust (2) | 44,5 |
| |||
26.05. | 5. | 19,1 | BM | 1900 | A | PMU | Klaus Daust (9) | 12,3 |
| |
02.06. | 5. | 16,5 | BM | 1900 | A | Klaus Daust (5) | 118,0 |
|
17,0 | 3.403 € | 7j. F. W. v. Love You a. d. Medea Dei in Italien gezogen |
27.05. | 5. | 18,3 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (2) | 45,4 |
| ||
08.06. | 2. | 17,9 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (1) | 9,4 |
| ||
17.06. | 4. | 17,2 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (5) | 35,8 |
| ||
08.07. | 4. | 17,1 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (6) | 12,4 |
| ||
20.07. | 3. | 18,3 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (4) | 7,6 |
| ||
28.10. | dis.bl. | BK | 2000 | A | Thomas Buley (6) | 9,1 |
| |||
25.04. | 20,0 | BK | 2000 | A | PL | Thomas Buley | ||||
01.05. | 1. | 18,5 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (5) | 11,8 |
| ||
09.05. | 5. | 17,7 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (2) | 12,8 |
| ||
26.05. | 1. | 18,1 | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Buley (6) | 8,7 |
|
14,8 | 3.703 € | 5j. dbr. W. v. Expo Bi a. d. Valley Spirit J. van der Pol |
16.09. | 6. | 18,3 | H | 2200 | A | Kay Werner (8) | 12,1 |
| ||
28.10. | dis.r. | BK | 2000 | A | Kay Werner (4) | 1,7 |
| |||
04.11. | 6. | 16,5 | BM | 1900 | A | Kay Werner (2) | 59,3 |
| ||
13.01. | 5. | 20,3 | BM | 1900 | A | AF | Michael Hamann (5) | 20,2 |
| |
27.01. | 6. | 19,3 | BM | 1900 | A | Kay Werner (4) | 49,4 |
| ||
10.03. | 18,3 | BM | 1900 | A | PL | Kay Werner | ||||
07.04. | 6. | 17,8 | H | 2200 | A | Kay Werner (2) | 55,9 |
| ||
19.04. | 4. | 14,8 | BM | 1900 | A | AF | Andre Pögel (6) | 24,0 |
| |
01.05. | 2. | 18,8 | BK | 2000 | A | Kay Werner (4) | 5,0 |
| ||
19.05. | 6. | 15,5 | BM | 1900 | A | Kay Werner (3) | 225,6 |
|
15,2 | 3.800 € | 4j. br. W. v. Dream Vacation a. d. Carlotta K Arne Frahm |
26.11. | dis.r. | BK | 2000 | A | QU | Heinz Wewering | ||||
23.12. | 20,7 | BM | 1900 | A | QU | Andreas Gläser | ||||
30.12. | 1. | 20,2 | BK | 2000 | A | Andreas Gläser (1) | 2,9 |
| ||
13.01. | dis.r. | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (6) | 2,8 |
| |||
10.03. | 2. | 17,1 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (5) | 4,8 |
| ||
25.03. | 2. | 19,0 | BK | 2000 | A | Andreas Gläser (5) | 2,0 |
| ||
31.03. | 6. | 16,2 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (2) | 23,1 |
| ||
19.04. | 1. | 16,5 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (7) | 2,5 |
| ||
09.05. | 3. | 16,7 | BK | 2000 | A | Andreas Gläser (4) | 6,1 |
| ||
19.05. | 5. | 15,2 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (2) | 14,0 |
|
15,5 | 3.807 € | 4j. schwbr. S. v. Classic Photo a. d. Isotta OM Ignatz Bramlage |
23.09. | 19,5 | BM | 1900 | A | QU | Thomas Holtermann | ||||
07.10. | 3. | 15,8 | BM | 1900 | A | Benjamin Hagen (3) | 18,0 |
| ||
22.10. | 2. | 18,5 | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Holtermann (4) | 5,3 |
| |
14.11. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Michael Nimczyk (3) | 3,9 |
| ||
09.12. | 1. | 16,8 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (1) | 3,4 |
| ||
23.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (1) | 4,8 |
| |||
30.12. | 1. | 17,0 | H | 2200 | A | Thomas Holtermann (7) | 3,2 |
| ||
31.03. | 5. | 15,5 | BM | 1900 | A | Thomas Holtermann (1) | 18,4 |
| ||
02.06. | 5. | 15,9 | BM | 1900 | A | Daniel Wagner (1) | 36,7 |
|
Manfred Mehrhoff
Ursula Pfeiffer
2019: | 17,7 | 850,- | 7−0−3 |
2018: | 17,1 | 3.260,- | 18−1−8 |
17,1 | 4.360 € | 6j. F. S. v. Uriah Boko a. d. Wanhead VDB in den Niederlanden gez. |
14.11. | 5. | 18,3 | H | 2200 | A | PMU | Niels Jongejans (3) | 8,3 |
| |
02.12. | 8. | 18,7 | G | 2000 | A | Jan T.de Jong (5) | 17,0 |
| ||
12.12. | 2. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Dion P. Tesselaar (11) | 21,0 |
| |
20.01. | 3. | 17,7 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (3) | 4,0 |
| ||
03.02. | 8. | 23,4 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (12) | 8,1 |
| |
17.02. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (11) | 5,3 |
| |
24.03. | 7. | 18,3 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (4) | 10,4 |
| ||
18.04. | 5. | 18,6 | G | 2000 | A | AF | Thomas Harloff (7) | 7,7 |
| |
28.04. | 6. | 20,8 | D | 2100 | A | Eline Janssen (3) | 3,7 |
| ||
19.05. | 10. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Eline Janssen (10) | 77,0 |
|
Simone Wallat-Birke
Joachim Birke
2019: | 16,1 | 1.690,- | 11−0−8 |
2018: | 16,5 | 2.265,- | 16−0−9 |
16,1 | 4.780 € | 5j. dbr. S. v. Russel November a. d. Victoria Transs R Frank Bins |
20.01. | 3. | 18,2 | BK | 2000 | A | AF | Axel Jörns (1) | 22,1 |
| |
27.01. | 3. | 17,9 | BM | 1900 | A | Nicole Fink (5) | 43,1 |
| ||
05.02. | 3. | 18,4 | BK | 2000 | A | Nicole Fink (7) | 25,6 |
| ||
17.02. | 4. | 18,9 | BK | 2000 | A | AF | Axel Jörns (1) | 7,1 |
| |
10.03. | 3. | 17,7 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (4) | 34,9 |
| ||
17.03. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Michael Hamann (6) | 16,6 |
| ||
25.03. | 8. | 18,8 | BK | 2000 | A | Nicole Fink (8) | 29,2 |
| ||
19.04. | 8. | 16,8 | BM | 1900 | A | AF | Axel Jörns (1) | 105,2 |
| |
01.05. | 5. | 19,3 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (8) | 26,3 |
| ||
19.05. | 5. | 16,1 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (8) | 82,6 |
|