10987654321PDie Starter
PMU
15. März
2020
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
2
11:55 Uhr
Zarah Leander - Rennen - PMU / Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / LD-2
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 4.500 €
- Dot: 3.500 € (1350 · 725 · 500 · 300 · 225 · 100 · 100 · 100)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in
16,5 | 2.765 € | 5j. br. W. v. Feldmarschall a. d. Chelsea Norton Stall Dianium |
29.09. | 22,9 | BK | 2000 | A | PL | Dennis Spangenberg | ||||
06.10. | 5. | 18,3 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (3) | 12,0 |
| ||
27.10. | dis.r. | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (7) | 4,3 |
| |||
03.11. | 1. | 21,1 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (6) | 1,9 |
| ||
24.11. | 2. | 19,3 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (5) | 6,8 |
| ||
29.12. | 3. | 19,9 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (4) | 6,1 |
| ||
12.01. | 3. | 18,2 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (4) | 10,5 |
| ||
09.02. | 5. | 19,0 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (6) | 27,0 |
| ||
23.02. | 2. | 16,5 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (2) | 42,0 |
| ||
08.03. | 3. | 18,0 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (7) | 8,5 |
|
Lars Schäfer
Heiner Christiansen
2020: | 17,3 | 270,- | 2−0−2 |
2019: | 16,6 | 1.947,- | 9−0−5 |
16,6 | 2.820 € | 5j. schwbr. S. v. Great Challenger a. d. Komner (SE) in Dänemark gezogen |
22.04. | 7. | 19,7 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (7) | 4,0 |
| ||
09.05. | 3. | 17,1 | DK | 1900 | A | AS | Heiner Christiansen (9) | 37,5 |
| |
30.05. | dis.r. | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (5) | 20,9 |
| |||
05.07. | 4. | 18,2 | DK | 2140 | B | AS | Knud Mönster (1) | 12,2 |
| |
19.07. | 7. | 18,9 | BM | 1900 | A | Heiner Christiansen (8) | 10,1 |
| ||
14.11. | 22,0 | H | 2200 | A | PL | Heiner Christiansen | ||||
24.11. | 4. | 19,4 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (4) | 33,4 |
| ||
01.12. | 6. | 18,5 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (4) | 41,3 |
| ||
16.02. | 3. | 19,3 | BK | 2000 | A | Heiner Christiansen (6) | 16,7 |
| ||
08.03. | 4. | 17,3 | BM | 1900 | A | AF | Jytte Meincke (2) | 100,0 |
|
Michel Stassen
Wolfgang Nimczyk
2020: | 17,5 | 1.425,- | 5−0−4 |
2019: | 17,0 | 1.500,- | 3−1−2 |
17,0 | 2.925 € | 5j. br. W. v. Virgill Boko a. d. Jagga de Bellouet Michel Stassen |
17.02. | 20,5 | G | 2000 | A | QU | Michael Nimczyk | ||||
31.03. | 2. | 21,7 | D | 2100 | A | Didier D. Kokkes (1) | 2,4 |
| ||
23.11. | 19,9 | Mö | 2100 | A | WQ | Robbin Bot | ||||
01.12. | 1. | 18,3 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (2) | 2,5 |
| ||
15.12. | 3. | 17,0 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (8) | 1,3 |
| ||
12.01. | 2. | 18,0 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (2) | 1,8 |
| ||
26.01. | 4. | 18,4 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 1,7 |
| ||
16.02. | 2. | 19,2 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 4,3 |
| ||
23.02. | dis.bl. | BM | 1900 | A | Robbin Bot (4) | 2,9 |
| |||
08.03. | 2. | 17,5 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (6) | 4,4 |
|
15,8 | 2.950 € | 4j. br. H. v. Federal Flex a. d. Irina Gual Gestüt Lauvenburg |
19.05. | 19,7 | BM | 1900 | A | QU | Victor Gentz | ||||
26.05. | 3. | 17,4 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (2) | 3,3 |
| ||
16.06. | 5. | 17,7 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (2) | 5,1 |
| ||
23.06. | 1. | 18,2 | BK | 2000 | A | Victor Gentz (1) | 2,1 |
| ||
20.07. | 3. | 16,1 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (4) | 10,0 |
| ||
01.08. | 3. | 16,0 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (2) | 9,6 |
| ||
07.09. | 2. | 16,5 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (9) | 11,1 |
| ||
22.09. | 3. | 15,8 | BM | 1900 | A | BCEN | Victor Gentz (3) | 17,0 |
| |
08.03. | 17,4 | BM | 1900 | A | PL | Victor Gentz |
16,5 | 2.975 € | 5j. br. S. v. Classic Photo a. d. Indoo Gestüt Westerau |
10.11. | 3. | 18,3 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (4) | 9,1 |
| ||
24.11. | dis.r. | BK | 2000 | A | AF | Kristina Gust (1) | 5,2 |
| ||
04.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Cynthia Lüdicke (6) | 23,9 |
| ||
15.12. | 6. | 19,4 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (3) | 5,4 |
| ||
25.12. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | A | AF | Kristina Gust (1) | 16,9 |
| |
05.01. | 2. | 18,5 | BK | 2000 | A | AF | Günter Schiefelbein (2) | 4,0 |
| |
19.01. | 1. | 23,2 | BK | 2000 | A | Victor Gentz (6) | 3,2 |
| ||
09.02. | dis.r. | BM | 1900 | A | Victor Gentz (9) | 4,7 |
| |||
16.02. | 1. | 17,9 | BK | 2000 | A | Victor Gentz (7) | 4,0 |
| ||
08.03. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Kristina Gust (4) | 8,6 |
|
16,1 | 4.110 € | 4j. br. S. v. Baltimore As a. d. Mega Love Marion Jauß |
03.08. | 2. | 16,1 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (5) | 7,3 |
| ||
21.08. | 2. | 17,5 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (10) | 1,9 |
| ||
29.09. | dis.r. | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (3) | 3,5 |
| |||
20.10. | 2. | 18,2 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (1) | 11,4 |
| ||
10.11. | 1. | 17,3 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (6) | 2,8 |
| ||
24.11. | 1. | 19,8 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (2) | 1,2 |
| ||
09.12. | 1. | 19,6 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (1) | 1,2 |
| ||
05.01. | 1. | 17,3 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (6) | 1,6 |
| ||
19.01. | 3. | 18,5 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (4) | 1,3 |
| ||
16.02. | 1. | 17,0 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (3) | 1,6 |
|
15,8 | 4.125 € | 4j. dbr. S. v. Sir Karan a. d. Ronja Ursula Augst |
20.10. | 6. | 18,5 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (4) | 28,1 |
| ||
17.11. | 3. | 17,2 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (5) | 14,1 |
| ||
24.11. | 2. | 19,0 | BK | 2000 | A | AF | Sarah Kube (2) | 5,6 |
| |
04.12. | 2. | 17,6 | BM | 1900 | A | AF | Sarah Kube (2) | 23,2 |
| |
09.12. | 2. | 17,9 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (1) | 5,8 |
| ||
15.12. | 3. | 17,7 | BM | 1900 | A | Matthieu Hegewald (8) | 7,9 |
| ||
25.12. | 4. | 18,1 | BM | 1900 | A | AF | Sarah Kube (4) | 6,9 |
| |
16.02. | 4. | 18,7 | BK | 2000 | A | Matthieu Hegewald (1) | 19,6 |
| ||
23.02. | 5. | 17,0 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (7) | 39,2 |
| ||
08.03. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (1) | 12,7 |
|
Gutachten030/Klas./St.IrishEd
Dennis Spangenberg
2020: | 16,5 | 775,- | 4−0−3 |
2019: | 16,1 | 1.900,- | 9−0−5 |
16,1 | 4.139 € | 5j. F. S. v. Dante Hanover a. d. O'simoni Firma Intertex |
18.08. | 6. | 18,6 | H | 2200 | A | Dennis Spangenberg (7) | 8,5 |
| ||
27.10. | 2. | 19,9 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (6) | 3,9 |
| ||
17.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (7) | 3,8 |
| |||
24.11. | 7. | 21,4 | BK | 2000 | A | AF | Michael Hamann (2) | 4,0 |
| |
15.12. | 2. | 17,5 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (7) | 6,8 |
| ||
25.12. | 4. | 18,1 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (6) | 17,0 |
| ||
12.01. | 2. | 16,5 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (1) | 36,1 |
| ||
09.02. | 4. | 17,6 | BM | 1900 | A | AF | Anna-Lisa Kunze (2) | 31,3 |
| |
23.02. | 3. | 16,6 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (8) | 5,7 |
| ||
08.03. | 7. | 18,1 | BM | 1900 | A | Björn Spangenberg (2) | 2,1 |
|
M. Bächle / P. Pfitzner
Roman Matzky
2020: | 18,8 | 320,- | 3−0−3 |
2019: | 16,2 | 925,- | 11−0−7 |
16,2 | 6.336 € | 7j. dbr. S. v. Armbro Embellish a. d. Geisha Kievitshof in den Niederlanden gez. |
14.04. | 5. | 16,7 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (4) | 111,4 |
| ||
22.04. | dis.r. | H | 1680 | A | Jaap van Rijn (5) | 10,8 |
| |||
06.10. | 6. | 19,0 | BM | 1900 | A | AF | Linda Matzky (5) | 17,6 |
| |
27.10. | 4. | 20,6 | BK | 2000 | A | AF | Linda Matzky (1) | 18,2 |
| |
03.11. | 5. | 21,0 | BM | 2020 | B | Roman Matzky (5) | 30,3 |
| ||
17.11. | 4. | 16,8 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (7) | 15,4 |
| ||
29.12. | 2. | 18,1 | BK | 2000 | A | AF | Milorad Jovanovic (6) | 30,5 |
| |
05.01. | 4. | 18,9 | BK | 2000 | B | Jorma Oikarinen (1) | 11,3 |
| ||
19.01. | 3. | 18,8 | BK | 2000 | A | AF | Michael Hamann (3) | 13,8 |
| |
16.02. | 4. | 20,0 | BK | 2000 | A | AF | Bernd Nebel (3) | 34,6 |
|