STARTERLISTEN
Berlin - Mariendorf
Sonntag, 17. Mai 2020
PQW
13:00 Uhr
Qualifikation / Wiederqualifikation
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: Frei für Alle
| 1 | Queens New York | 9j. S. | 0,0 | Thorsten Tietz | 0 € |
| 2 | Honfleur | 9j. S. | 0,0 | Victor Gentz | 0 € |
| 3 | Esja | 10j. S. | 0,0 | Thomas Heinzig | 0 € |
| 4 | Inizio | 10j. W. | 0,0 | Michael Nimczyk | 0 € |
| 5 | Double Star Timoko | 9j. H. | 28,8 | Bernd Warnke | 0 € |
| 6 | Estabano | 10j. W. | 0,0 | Aylin Müller | 0 € |
| 7 | Lampard | 9j. H. | 21,9 | Kornelius Kluth | 0 € |
| 8 | Isn't she pretty | 11j. S. | 17,7 | Thomas Holtermann | 30 € |
PQW
13:22 Uhr
Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: Frei für Alle
| 1 | Robustus Ferro | 9j. H. | 0,0 | Victor Gentz | 0 € |
| 2 | Marjan | 9j. S. | 0,0 | Franz-Josef Stamer | 0 € |
| 3 | Lady Rosana | 9j. S. | 23,0 | Rolf Hafvenström | 200 € |
| 4 | Bolero Sun | 11j. W. | 16,8 | Thomas Holtermann | 250 € |
| 5 | Taylor Swift | 11j. S. | 19,5 | Kay Werner | 560 € |
| 6 | Lady Madonna | 14j. S. | 17,5 | Aylin Müller | 1.041 € |
| 7 | Englishtown | 10j. H. | 15,4 | Michael Nimczyk | 1.950 € |
| 8 | Fräulein Trixie | 9j. S. | 19,3 | Kornelius Kluth | 2.900 € |
| 9 | Krabat | 15j. W. | 14,6 | Manfred Zwiener | 13.190 € |
PQW
13:35 Uhr
Wiederqualifikation / Probelauf
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: Frei für Alle
| 1 | Clear Easy | 10j. W. | 16,2 | Thomas Holtermann | 450 € |
| 2 | JFK | 10j. H. | 14,7 | Michael Nimczyk | 4.550 € |
| 3 | Unique Diamant | 11j. S. | 16,0 | Victor Gentz | 6.396 € |
| 4 | Moon Dock | 13j. W. | 16,1 | Thomas Skoruppa | 7.043 € |
| 5 | Capten Jack H | 12j. W. | 15,9 | Thomas Panschow | 9.959 € |
| 6 | Capri de Houelle (FR) | 14j. S. | 14,1 | Manfred Zwiener | 26.860 € |
| 7 | Jonalu (SE) | 13j. S. | 13,2 | Tim Schwarma | 28.498 € |
| 8 | Panasonic Diamant | 15j. W. | 12,9 | Kay Werner | 34.860 € |
1
14:00 Uhr
Cosma Shiva Hagen - Rennen - Probestart / Lunch Double / Prämienausspielung / LD-1
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 500 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
- LD
| 1 | Jack is Back (AT) | 9j. H. | 22,9 | Rudolf Haller | 0 € |
| 2 | El Timoko | 10j. H. | 21,2 | Bernd Warnke | 0 € |
| 3 | Ray Kelly | 9j. H. | 17,8 | Rolf Hafvenström | 0 € |
| 4 | Moonlight Bo | 10j. S. | 0,0 | Dennis Spangenberg | 0 € |
| 5 | Ekimow Simoni | 10j. H. | 23,8 | Victor Gentz | 100 € |
| 6 | Kamaria | 10j. S. | 23,4 | Ferdinand Hirsch | 225 € |
| 7 | Gino | 9j. W. | 19,8 | Hannu Voutilainen | 422 € |
| 8 | Adele Laurie | 11j. S. | 21,7 | Thomas Buley | 425 € |
| 9 | Diakan CR | 10j. W. | 18,2 | Aylin Müller | 750 € |
| 10 | Paladino | 10j. H. | 18,1 | Manfred Walter | 860 € |
| 11 | El Kantara (FR) | 12j. S. | 18,3 | Manfred Zwiener | 895 € |
2
14:24 Uhr
Bernhard Brink - Rennen - Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / LD-2
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 2.700 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
- VW
- LD
| 1 | Sir Bourbon | 9j. H. | 19,6 | Rolf Hafvenström | 210 € |
| 2 | Django | 9j. H. | 20,1 | Rudolf Haller | 1.000 € |
| 3 | Lano Express | 9j. H. | 19,6 | Victor Gentz | 1.400 € |
| 4 | Dagobert | 13j. W. | 18,5 | Alexander Kelm | 1.580 € |
| 5 | O'Conner (SE) | 10j. W. | 18,1 | Tim Schwarma | 1.700 € |
| 6 | Hells Bells | 15j. W. | 16,6 | Thomas Heinzig | 1.788 € |
| 7 | Quandor | 11j. W. | 15,5 | Thomas Buley | 2.100 € |
| 8 | Emoji | 9j. S. | 16,9 | Hannu Voutilainen | 2.122 € |
| 9 | Höwings Samurai (SE) | 16j. W. | 16,6 | Michael Hönemann | 2.240 € |
| 10 | Onyx | 13j. W. | 18,6 | Bernd Warnke | 2.460 € |
| 11 | Lieschen Müller | 10j. S. | 14,9 | Kornelius Kluth | 2.500 € |
| 12 | Lucky Star | 12j. W. | 16,2 | Manfred Zwiener | 3.030 € |
| 13 | Beebee BR | 12j. S. | 16,7 | Thomas Panschow | 3.085 € |
3
14:48 Uhr
Enya - Rennen - Start der V7+ mit 10.000 Euro Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 5.500 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
| 1 | 10j. H. | 15,8 | Victor Gentz | 2.950 € | |
| 2 | Cruzado![]() | 11j. W. | 15,8 | Michael Nimczyk | 3.050 € |
| 3 | I've got mail![]() | 11j. W. | 16,1 | Björn Spangenberg | 3.350 € |
| 4 | Chillamoi (AT) | 12j. W. | 16,3 | Franz-Josef Stamer | 3.770 € |
| 5 | One more Dream | 11j. S. | 17,2 | Thomas Heinzig | 3.928 € |
| 6 | Ol Dono Lengai (SE)![]() | 10j. H. | 16,7 | Josef Franzl | 3.975 € |
| 7 | Magic Love | 10j. S. | 16,1 | Kornelius Kluth | 4.110 € |
| 8 | Classic Royale | 10j. S. | 15,2 | Thomas Panschow | 4.200 € |
| 9 | Camus![]() | 12j. W. | 16,1 | Kay Werner | 5.375 € |
| 10 | Estrella AV![]() | 12j. S. | 15,2 | Klaus Daust | 5.385 € |
4
15:12 Uhr
Frühjahrs-Pokal des VDT - 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+2
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100 · 50)
Distanz: 2.020 m / B
Startsumme: Frei für Alle
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
| 2.000 m | |||||
| 1 | Bonjour Ganyboy AM | 14j. W. | 14,1 | Roman Matzky | 27.484 € |
| 2 | Falco (NL) | 14j. W. | 14,1 | Tim Schwarma | 34.050 € |
| 3 | Bonus des Iles (FR) | 15j. W. | 16,8 | Arnold Scholaen | 35.606 € |
| 4 | Gobelin | 16j. W. | 13,2 | Franz-Josef Stamer | 40.063 € |
| 5 | Run for the Roses (DK)![]() | 18j. W. | 12,2 | Thomas Panschow | 57.925 € |
| 2.020 m | |||||
| 6 | Yen | 13j. S. | 13,2 | Thomas Holtermann | 40.682 € |
| 7 | New Dawn | 12j. W. | 12,3 | Thorsten Tietz | 58.164 € |
| 8 | Rainbow Diamant![]() | 14j. H. | 12,3 | Heinz Wewering | 61.714 € |
| 9 | Mighty Hanover![]() | 15j. W. | 12,2 | Matthieu Hegewald | 72.966 € |
| 10 | Mister Ed Heldia | 12j. H. | 12,8 | Robbin Bot | 89.644 € |
| 11 | Iron Steel![]() | 17j. W. | 11,6 | Victor Gentz | 98.572 € |
| 12 | Cash Hanover | 14j. H. | 10,4 | Michael Nimczyk | 222.531 € |
5
15:36 Uhr
Udo Lindenberg - Rennen - Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+3
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100 · 50)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 18.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
| 1 | Romeo Diamant![]() | 14j. W. | 14,8 | Heinz Wewering | 10.240 € |
| 2 | Virginias Prime | 11j. W. | 15,4 | Thomas Panschow | 10.392 € |
| 3 | G.G.'s Victoria![]() | 11j. S. | 14,4 | Victor Gentz | 12.735 € |
| 4 | Prigana![]() | 11j. S. | 14,9 | Michael Nimczyk | 12.990 € |
| 5 | Livestream | 14j. W. | 14,5 | Ferdinand Hirsch | 13.513 € |
| 6 | Longhire | 11j. W. | 14,3 | Kornelius Kluth | 14.415 € |
| 7 | Louisa![]() | 15j. S. | 14,2 | Alexander Kelm | 15.661 € |
| 8 | Nordic Jaycee | 14j. W. | 14,4 | Thomas Reber | 15.817 € |
| 9 | Herbie Dot | 14j. W. | 14,0 | Manfred Zwiener | 17.263 € |
| 10 | Nemo![]() | 15j. W. | 15,6 | Nicole Fink | 18.225 € |
| 11 | Thunder Jet![]() | 15j. W. | 14,2 | Jorma Oikarinen | 22.825 € |
| 12 | Look Red Romulus | 16j. W. | 14,2 | Franz-Josef Stamer | 25.456 € |
6
16:00 Uhr
Newcomer-Serie (1. Lauf) - Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+4
Dotierung: 6.000 € (2650 · 1450 · 850 · 500 · 250 · 100 · 100 · 100)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 2.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
- VW
| 1 | Zickzack PS | 10j. W. | 21,8 | Victor Gentz | 75 € |
| 2 | Gri Ravenna | 10j. S. | 17,7 | Rudolf Haller | 575 € |
| 3 | Only Time | 10j. S. | 17,3 | Dennis Spangenberg | 755 € |
| 4 | Höwings Wild Rose (SE) | 12j. S. | 18,2 | Michael Hönemann | 936 € |
| 5 | Chepetto | 10j. W. | 18,1 | Manfred Walter | 1.170 € |
| 6 | Tomba la Bomba | 11j. W. | 16,5 | Manfred Zwiener | 1.440 € |
| 7 | Bambolina CG | 11j. S. | 18,2 | Thomas Buley | 1.460 € |
| 8 | Mai Tai | 11j. S. | 17,4 | Alexander Kelm | 1.530 € |
| 9 | Cashgirl Hall | 10j. S. | 18,2 | Thomas Panschow | 1.560 € |
| 10 | Rolfi | 10j. W. | 18,6 | Thomas Reber | 1.650 € |
| 11 | Justus Love (SE) | 11j. W. | 16,5 | Jorma Oikarinen | 1.793 € |
7
16:24 Uhr
Königin Máxima - Rennen - Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+5
Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100 · 50)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 10.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
| 1 | Gri Happy Girl | 11j. S. | 14,7 | Rudolf Haller | 6.745 € |
| 2 | Newport Beach (SE)![]() | 11j. H. | 16,2 | Josef Franzl | 6.830 € |
| 3 | Arkadiusz Simoni | 14j. W. | 15,3 | Manfred Zwiener | 7.015 € |
| 4 | Chanel | 10j. S. | 16,2 | Thorsten Tietz | 7.136 € |
| 5 | Merete | 13j. S. | 15,5 | Thomas Heinzig | 7.740 € |
| 6 | Eduardo de L'Aumoy (FR) | 12j. W. | 16,3 | Dennis Spangenberg | 7.770 € |
| 7 | Favori de la Basle (FR)![]() | 11j. W. | 14,6 | Michael Nimczyk | 8.230 € |
| 8 | Copernikus | 11j. W. | 14,8 | Björn Spangenberg | 8.330 € |
| 9 | Tilia | 13j. S. | 15,4 | Victor Gentz | 9.432 € |
| 10 | Lewandowski | 11j. H. | 14,7 | Kornelius Kluth | 9.450 € |
| 11 | Inforgettable (NL) | 11j. S. | 15,2 | Tim Schwarma | 9.530 € |
8
16:48 Uhr
Silber-Serie (1. Lauf) - 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+6
Dotierung: 6.000 € (2650 · 1450 · 850 · 500 · 250 · 100 · 100 · 100)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 30.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
| 1 | Mon Filou | 13j. W. | 15,3 | Heinz Wewering | 16.176 € |
| 2 | Kjeld von Haithabu | 11j. H. | 14,1 | Alexander Kelm | 20.275 € |
| 3 | So Keck | 13j. S. | 13,6 | Dennis Spangenberg | 20.873 € |
| 4 | Paris Turf (UA) | 13j. W. | 14,2 | Thorsten Tietz | 21.763 € |
| 5 | Horatio Fortuna | 12j. W. | 15,0 | Roman Matzky | 22.924 € |
| 6 | Major Ass | 11j. W. | 14,5 | Kornelius Kluth | 23.535 € |
| 7 | Jacky Bros | 10j. S. | 14,2 | Thomas Reber | 24.677 € |
| 8 | UBetterWin Diamant![]() | 11j. W. | 14,2 | Michael Nimczyk | 27.110 € |
| 9 | Otero | 10j. H. | 13,0 | Josef Franzl | 27.344 € |
| 10 | Exclusive Fire | 11j. H. | 13,6 | Victor Gentz | 27.705 € |
9
17:12 Uhr
Dennis Hopper - Rennen - Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+7
Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70 · 30)
Distanz: 1.900 m / A
Startsumme: bis 14.000 €
- Sieg
- Platz
- ZW
- DW
| 1 | Its Race Time | 13j. S. | 16,8 | Manfred Walter | 6.600 € |
| 2 | Easton AV | 12j. W. | 15,1 | Heinz Wewering | 8.430 € |
| 3 | Degas (FR) | 13j. W. | 15,8 | Manfred Zwiener | 9.390 € |
| 4 | Spy Lord | 14j. W. | 15,5 | Dennis Spangenberg | 10.105 € |
| 5 | La Condesa (NO)![]() | 13j. S. | 16,8 | Björn Spangenberg | 11.152 € |
| 6 | Lodrino![]() | 14j. W. | 15,5 | Kay Werner | 11.750 € |
| 7 | Madia Red CR | 16j. S. | 15,1 | Thomas Heinzig | 12.289 € |
| 8 | La Chica | 16j. S. | 16,0 | Thomas Buley | 12.863 € |
| 9 | Zweitausend PS![]() | 13j. W. | 14,6 | Thomas Reber | 13.140 € |
| 10 | Oui Cherie![]() | 11j. S. | 14,4 | Victor Gentz | 13.430 € |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So





