PA1110987654321Die Starter
INR
29. November
2020
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
4
12:30 Uhr
Preis vom Teehaus Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V4-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.750 €
- Dot: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,9 | 840 € | 4j. br. W. v. Timoko a. d. Edina M. u. W. Föllmer |
| 30.05. | 4. | 17,8 | BM | 1900 | A | Bernd Warnke (7) | 100,0 |
| ||
| 12.06. | 5. | 20,4 | BK | 2000 | A | Bernd Warnke (4) | 9,3 |
| ||
| 05.07. | 7. | 18,3 | BM | 1900 | A | Bernd Warnke (8) | 176,1 |
| ||
| 12.07. | dis.r. | BK | 2000 | A | Bernd Warnke (9) | 75,9 |
| |||
| 01.08. | 6. | 18,4 | BM | 1900 | A | Bernd Warnke (8) | 168,9 |
| ||
| 06.09. | 7. | 17,6 | BM | 1900 | A | Bernd Warnke (9) | 112,2 |
| ||
| 19.09. | 7. | 15,9 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (2) | 198,0 |
| ||
| 27.09. | 5. | 20,0 | BK | 2000 | A | Bernd Warnke (8) | 21,9 |
| ||
| 18.10. | 3. | 21,2 | BK | 2000 | A | Bernd Warnke (6) | 17,4 |
| ||
| 15.11. | 5. | 18,2 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (1) | 99,6 |
|
| 17,7 | 1.070 € | 4j. br. S. v. Bartali OK a. d. Chica Bay Bramlage / M. Mayer |
| 24.11. | 22,2 | BK | 2000 | A | QU | Thomas Buley | ||||
| 09.12. | 5. | 24,1 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (3) | 8,8 |
| ||
| 16.02. | 6. | 23,2 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (6) | 27,5 |
| ||
| 25.05. | 3. | 19,8 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (5) | 21,5 |
| ||
| 07.06. | 7. | 17,7 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (4) | 270,0 |
| ||
| 28.06. | 2. | 18,9 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (7) | 52,6 |
| ||
| 12.07. | 3. | 19,5 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (10) | 7,8 |
| ||
| 27.09. | 6. | 20,1 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (9) | 7,2 |
| ||
| 18.10. | 2. | 21,1 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (7) | 6,7 |
| ||
| 15.11. | 6. | 18,9 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (3) | 197,4 |
|
| 16,2 | 1.145 € | 4j. br. W. v. So Lovely Girl a. d. Chillida Gestüt Westerau |
| 01.05. | 24,4 | BK | 2000 | A | QU | Alexander Kelm | ||||
| 19.05. | 20,4 | BM | 1900 | A | PL | Alexander Kelm | ||||
| 21.06. | 19,8 | BM | 1900 | A | WQ | Jaap van Rijn | ||||
| 16.08. | 6. | 16,2 | BM | 1900 | A | Jaap van Rijn (3) | 31,2 |
| ||
| 06.09. | dis.r. | BM | 1900 | A | Marlene Matzky (1) | 51,4 |
| |||
| 18.09. | dis.r. | BM | 1900 | A | Jaap van Rijn (3) | 18,8 |
| |||
| 18.10. | 2. | 20,1 | BK | 2000 | A | Roman Matzky (3) | 3,5 |
| ||
| 25.10. | 3. | 16,8 | BM | 1900 | A | Roman Matzky (6) | 42,5 |
| ||
| 15.11. | 3. | 17,3 | BM | 1900 | A | PMU | Roman Matzky (12) | 4,0 |
|
| 17,8 | 1.345 € | 5j. br. S. v. Gustav Diamant a. d. Goldige in Österreich gezogen |
| 16.08. | 21,4 | BM | 1900 | A | QU | Rolf Hafvenström | ||||
| 20.09. | 4. | 17,8 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (1) | 47,2 |
| ||
| 18.10. | 1. | 19,8 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (5) | 3,7 |
| ||
| 01.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (3) | 83,4 |
| |||
| 15.11. | 4. | 18,2 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (5) | 99,6 |
|
| 16,8 | 1.380 € | 5j. dbr. S. v. Make It Happen a. d. Talent Groenhof Gestüt Westerau |
| 24.11. | 22,5 | BK | 2000 | A | QU | Kay Werner | ||||
| 09.12. | 3. | 23,7 | BK | 2000 | A | Kay Werner (2) | 19,7 |
| ||
| 29.12. | 2. | 19,5 | BK | 2000 | A | Kay Werner (3) | 14,5 |
| ||
| 19.01. | 2. | 21,3 | BK | 2000 | A | Kay Werner (6) | 3,3 |
| ||
| 17.05. | 20,6 | BM | 1900 | A | PL | Kay Werner | ||||
| 07.06. | 5. | 17,2 | BM | 1900 | A | Kay Werner (7) | 173,5 |
| ||
| 21.06. | 7. | 18,7 | BM | 1900 | A | Kay Werner (12) | 85,7 |
| ||
| 01.11. | 17,2 | BM | 1900 | A | PL | Kay Werner | ||||
| 15.11. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | A | PMU | Kay Werner (9) | 11,8 |
|
M. Kieniksman / B.+T. Koziorowski
Magdalena Kieniksman
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2019: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 25,5 | 1.644 € | 4j. br. W. v. Akim du Cap Vert (FR) a. d. Phoebe du Goutier (FR) in Frankreich gezogen |
| 15.03. | 19,3 | FR | 2000 | B | QU | G. Fournigault | ||||
| 03.07. | dis.r. | FR | 2050 | A | G. Fournigault (…) | 0,0 |
| |||
| 12.09. | 2. | 25,7 | PL | 2400 | B | Robert Kieniksman (…) | 0,0 | |||
| 26.09. | 8. | 25,5 | PL | 2400 | B | Robert Kieniksman (…) | 0,0 | |||
| 03.10. | 2. | 27,7 | PL | 2400 | B | Robert Kieniksman (…) | 0,0 | |||
| 18.10. | 2. | 30,0 | PL | 2400 | B | Robert Kieniksman (…) | 0,0 | |||
| 24.10. | 3. | 29,6 | PL | 2400 | B | Robert Kieniksman (…) | 0,0 | |||
| 15.11. | 19,8 | BM | 1900 | A | PL | Michael Hönemann |
| 16,0 | 1.970 € | 5j. br. W. v. Baltimore As a. d. Victory Firefox Dirk Hafer |
| 02.04. | 21,2 | H | 2200 | A | QU | Dirk Hafer | ||||
| 09.05. | 22,4 | BK | 2000 | A | WQ | Kornelius Kluth | ||||
| 22.01. | 22,1 | H | 2200 | A | WQ | Kornelius Kluth | ||||
| 16.02. | 1. | 20,2 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (3) | 5,2 |
| ||
| 25.05. | 1. | 18,8 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (8) | 2,6 |
| ||
| 28.06. | 1. | 16,0 | BK | 2000 | A | Andreas Gläser (2) | 2,9 |
| ||
| 27.09. | 2. | 17,5 | BK | 2000 | A | Michael Schmid (4) | 1,4 |
| ||
| 24.10. | 2. | 16,6 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (7) | 7,5 |
|
Pieter Decock
Jan F. van Dooyeweerd
| 2020: | 15,6 | 2.000,- | 3−3−0 |
| 2019: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 15,6 | 2.000 € | 3j. R. W. v. Uniclove a. d. Firtina Boko (SE) in Schweden gezogen |
| 03.08. | 1. | 22,4 | BE | 1750 | A | Jo Corbanie (…) | 0,0 | |||
| 13.09. | 7. | 23,2 | NL | 2060 | A | Jan F. van Dooyeweerd (…) | 33,0 |
| ||
| 11.10. | 1. | 18,3 | G | 2000 | A | Jan F. van Dooyeweerd (7) | 3,3 |
| ||
| 28.10. | 1. | 17,2 | G | 2000 | A | Jan F. van Dooyeweerd (8) | 3,3 |
| ||
| 15.11. | 1. | 15,6 | BM | 1900 | A | Jan F. van Dooyeweerd (2) | 2,1 |
|
Fied. / Jung-Fr. / Mittenz.
Wolfgang Nimczyk
| 2020: | 14,7 | 1.571,- | 2−0−2 |
| 2019: | 17,1 | 1.137,- | 3−0−3 |
| 14,7 | 2.708 € | 3j. br. H. v. Cristal Money a. d. Jette Way Arne Fiedler |
| 14.07. | 25,1 | DK | 2160 | B | QU | Johnni Olsen | ||||
| 12.08. | 5. | 19,5 | DK | 1640 | A | AS | Jesper Olsen (4) | 25,9 |
| |
| 02.09. | 5. | 18,9 | DK | 1600 | A | AS | Jesper Olsen (2) | 9,2 |
| |
| 22.09. | 5. | 17,1 | BM | 1900 | A | BC | Michael Nimczyk (8) | 78,3 |
| |
| 13.09. | 17,7 | H | 2200 | A | WQ | Robbin Bot | ||||
| 03.10. | 2. | 17,1 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (7) | 3,0 |
| ||
| 25.10. | 3. | 14,7 | BM | 1900 | A | BCEN | Robbin Bot (10) | 39,1 |
|


