987654321PDie Starter
INR
11. April
2021
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
6
16:04 Uhr
Frühjahrs-Pokal des VDT 2.000 Euro Daily-Double-Garantie inkl. 284 Euro Jackpot / Prämienausspielung / DD-1 / V7+4
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 35.000 €
- Dot: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100 · 50)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in
Jürgen Hempel
Christina Hempel
2021: | 12,7 | 1.620,- | 3−0−2 |
2020: | 13,5 | 7.370,- | 10−4−5 |
12,7 | 19.382 € | 6j. br. W. v. Prodigious a. d. Virginia Corner Stall Gentleman |
01.08. | 2. | 14,8 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (9) | 4,0 |
| ||
16.08. | 1. | 13,5 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (9) | 6,5 |
| ||
05.09. | dis.r. | BM | 1900 | A | INSR | Dennis Spangenberg (4) | 2,0 |
| ||
11.10. | 1. | 14,7 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (9) | 2,0 |
| ||
24.10. | 4. | 13,6 | BM | 1900 | A | BCEN | Dennis Spangenberg (3) | 12,0 |
| |
08.11. | 4. | 15,6 | H | 2200 | A | PMU | Dennis Spangenberg (13) | 6,2 |
| |
29.11. | 3. | 14,3 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (12) | 6,2 |
| ||
17.02. | 2. | 15,9 | BM | 1900 | A | PMU | Dennis Spangenberg (1) | 6,3 |
| |
14.03. | 2. | 12,7 | BM | 1900 | A | PMU | Dennis Spangenberg (1) | 11,0 |
| |
02.04. | dis.r. | BM | 2020 | B | INSR | Thomas Panschow (5) | 2,6 |
|
14,4 | 20.377 € | 9j. dbr. W. v. Up Front Larry a. d. Impala Jaycee Jürgen C. Dieck |
02.08. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (4) | 20,7 |
| ||
09.08. | 1. | 15,4 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (4) | 2,5 |
| ||
06.09. | 5. | 15,8 | BM | 2500 | A | Thomas Panschow (5) | 17,5 |
| ||
19.09. | 5. | 15,6 | BM | 1900 | A | Lisa-Sophie Zimmer (5) | 13,2 |
| ||
03.10. | 5. | 16,6 | H | 2200 | A | SRAV | Carsten Borck (7) | 31,7 |
| |
03.10. | 9. | 19,0 | H | 2220 | B | SRAE | Carsten Borck (11) | 66,9 |
| |
18.10. | 6. | 16,2 | H | 2220 | A | Thomas Panschow (1) | 23,0 |
| ||
15.11. | 4. | 15,4 | BM | 2020 | B | Thomas Panschow (6) | 25,1 |
| ||
21.03. | 5. | 18,1 | H | 2200 | A | Rick Ebbinge (1) | 33,4 |
| ||
28.03. | 2. | 15,4 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (7) | 76,4 |
|
13,0 | 23.801 € | 8j. br. W. v. Pablo As a. d. Mon Amour As Andre Dujardin |
05.09. | 1. | 15,2 | BM | 1900 | A | INSR | Heinz Wewering (7) | 56,3 |
| |
19.09. | 3. | 13,0 | BM | 1609 | A | Heinz Wewering (4) | 10,4 |
| ||
11.10. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (2) | 9,9 |
| ||
24.10. | 9. | 14,7 | BM | 1900 | A | BCEN | Heinz Wewering (8) | 34,5 |
| |
01.11. | 1. | 16,1 | BM | 2000 | B | Heinz Wewering (3) | 1,8 |
| ||
15.11. | 6. | 14,8 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (1) | 12,5 |
| ||
29.11. | 5. | 16,7 | BM | 2500 | A | Heinz Wewering (3) | 22,3 |
| ||
04.12. | 1. | 16,9 | BK | 2000 | A | Heinz Wewering (4) | 2,8 |
| ||
14.12. | 2. | 15,7 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (5) | 32,0 |
| ||
02.04. | 5. | 16,6 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (4) | 12,0 |
|
13,6 | 25.992 € | 6j. br. S. v. Make It Happen a. d. Fidelia Gestüt Buchenhof / Chr. Tausent |
24.10. | 4. | 14,6 | BM | 1900 | A | BCEN | Rolf Hafvenström (5) | 83,2 |
| |
29.11. | 4. | 16,5 | BM | 2500 | A | Rolf Hafvenström (5) | 66,0 |
| ||
04.12. | 3. | 17,1 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (6) | 20,1 |
| ||
20.12. | 3. | 18,1 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (7) | 18,1 |
| ||
24.01. | 2. | 17,3 | BM | 2000 | B | Rolf Hafvenström (1) | 30,8 |
| ||
17.02. | 5. | 16,9 | BM | 1900 | A | PMU | Rolf Hafvenström (4) | 28,3 |
| |
21.02. | 2. | 18,5 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (5) | 11,3 |
| ||
08.03. | dis.r. | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (3) | 10,4 |
| |||
14.03. | 6. | 14,4 | BM | 1900 | A | PMU | Rolf Hafvenström (3) | 136,2 |
| |
02.04. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (5) | 46,7 |
|
Stall MS Diamanten
Gerhard Biendl
2021: | 16,9 | 1.455,- | 3−0−3 |
2020: | 13,3 | 4.995,- | 10−2−7 |
13,3 | 28.060 € | 7j. br. W. v. Muscle Hill a. d. Keystone Tabby Stall MS Diamanten |
07.06. | 4. | 13,5 | BM | 1900 | A | Gerhard Biendl (2) | 1,8 |
| ||
21.06. | 3. | 13,3 | BM | 1900 | A | Gerhard Biendl (4) | 1,9 |
| ||
12.08. | 4. | 17,7 | S | 2400 | A | PMU | Gerhard Biendl (5) | 3,3 |
| |
05.09. | 8. | 14,0 | BM | 1900 | A | INSR | Gerhard Biendl (3) | 37,2 |
| |
24.10. | 5. | 14,1 | BM | 1900 | A | BCEN | Gerhard Biendl (1) | 32,1 |
| |
15.11. | 5. | 20,2 | MD | 2600 | B | Andreas Schwarz (1) | 31,7 |
| ||
06.12. | 1. | 18,1 | MD | 2125 | B | Gerhard Biendl (11) | 4,3 |
| ||
24.02. | 3. | 18,7 | S | 1925 | A | PMU | Gerhard Biendl (8) | 11,6 |
| |
07.03. | 2. | 16,9 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (6) | 5,6 |
| ||
21.03. | 2. | 18,5 | MD | 2600 | B | Gerhard Biendl (2) | 2,9 |
|
13,3 | 31.939 € | 9j. dbr. W. v. Ganymede a. d. Bonjour My Joy Andreas Marx |
01.08. | 8. | 15,1 | BM | 1900 | A | Andreas Marx (9) | 102,6 |
| ||
23.08. | 4. | 17,6 | BK | 2000 | A | AF | Andreas Marx (7) | 23,6 |
| |
06.09. | 8. | 15,9 | BM | 1900 | A | AF | Andreas Marx (5) | 27,0 |
| |
03.10. | 3. | 15,8 | H | 1680 | A | TR | Linda Matzky (8) | 32,6 |
| |
03.10. | 4. | 15,5 | H | 1680 | A | AF | Andreas Marx (8) | 11,9 |
| |
01.11. | 2. | 15,5 | BM | 2020 | B | Jaap van Rijn (6) | 5,0 |
| ||
15.11. | 2. | 14,5 | BM | 1900 | A | Jaap van Rijn (7) | 9,8 |
| ||
14.12. | 6. | 15,1 | BM | 1900 | A | PMU | Roman Matzky (4) | 30,9 |
| |
14.03. | 4. | 13,3 | BM | 1900 | A | PMU | Roman Matzky (8) | 210,1 |
| |
28.03. | 4. | 14,9 | BM | 1900 | A | Roman Matzky (3) | 25,1 |
|
13,6 | 33.454 € | 8j. br. W. v. Prodigious a. d. Love Crown Dieter Abel |
23.03. | 2. | 14,5 | H | 2200 | A | Michael Larsen (8) | 6,5 |
| ||
14.04. | dis.r. | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (3) | 2,1 |
| |||
03.05. | dis.r. | DK | 2140 | A | Michael Larsen (1) | 6,0 |
| |||
26.05. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Michael Larsen (3) | 3,5 |
| ||
20.07. | 6. | 16,7 | BM | 1900 | A | INSR | Michael Larsen (7) | 8,2 |
| |
15.09. | 4. | 16,8 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (9) | 1,7 |
| ||
31.08. | dis.r. | DK | 2060 | A | AS | Jesper Olsen (3) | 26,8 |
| ||
28.09. | 17,1 | DK | 2140 | B | PL | Jesper Olsen | ||||
09.10. | 10. | 14,1 | DK | 1600 | A | AS | Jesper Olsen (4) | 38,2 |
| |
29.11. | 9. | 16,6 | DK | 2140 | A | AS | Jesper Olsen (10) | 105,0 |
|