987654321PPDie Starter
INR
16. Mai
2021
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
8
17:00 Uhr
Silber-Serie (3. Lauf) Daily Double / Prämienausspielung / DD-1 / V7+6
- 4 - 8j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 8j. St. a. L.
- Startsumme: bis 30.000 €
- Dot: 6.000 € (2650 · 1450 · 850 · 500 · 250 · 100 · 100 · 100)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in
Stall For Pleasure
Martina Jänsch-Tappe
| 2021: | 14,6 | 3.030,- | 9−2−5 |
| 2020: | 13,5 | 4.830,- | 13−3−6 |
| 13,5 | 21.935 € | 6j. br. W. v. Oscar Schindler Sl a. d. Josephine Baker Gestüt Lauvenburg |
| 08.11. | 7. | 16,4 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (9) | 17,9 |
| ||
| 17.01. | 5. | 17,7 | G | 2000 | A | Niels Jongejans (8) | 4,6 |
| ||
| 25.01. | 8. | 16,9 | D | 2100 | A | PMU | Jaap van Rijn (11) | 7,8 |
| |
| 03.02. | 6. | 15,8 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (2) | 82,4 |
| |
| 28.02. | 1. | 15,6 | G | 2000 | A | TR | Ronja Walter (1) | 3,2 |
| |
| 13.03. | 2. | 14,9 | Mö | 2100 | A | Niels Jongejans (5) | 4,7 |
| ||
| 27.03. | 1. | 17,1 | D | 2100 | A | Stefan Schoonhoven (4) | 2,5 |
| ||
| 11.04. | 2. | 15,3 | G | 1609 | A | Reinier Feelders (4) | 6,4 |
| ||
| 25.04. | 5. | 14,6 | BM | 1900 | A | Tim Schwarma (2) | 21,8 |
| ||
| 01.05. | 3. | 15,0 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (3) | 14,0 |
|
Stall Allegra Racing Club
Rudolf Haller
| 2021: | 14,5 | 500,- | 1−0−1 |
| 2020: | 13,3 | 10.002,- | 8−3−4 |
| 13,3 | 22.245 € | 5j. schwbr. W. v. Prodigious a. d. Experience Victory Willem Schotte |
| 01.08. | 4. | 14,2 | BM | 1900 | A | Rudolf Haller (6) | 4,0 |
| ||
| 25.08. | 16,6 | MD | 2100 | A | PL | Rudolf Haller | ||||
| 06.09. | dis.r. | BM | 1900 | A | G3R | Rudolf Haller (8) | 7,2 |
| ||
| 20.09. | 5. | 13,3 | BM | 1900 | A | G3R | Rudolf Haller (7) | 27,2 |
| |
| 12.10. | dis.r. | CH | 2400 | B | Rudolf Haller (…) | 0,0 |
| |||
| 25.10. | 4. | 13,6 | BM | 1900 | A | BC | Rudolf Haller (9) | 29,9 |
| |
| 05.11. | 1. | 17,7 | CH | 2350 | A | Rudolf Haller (…) | 0,0 |
| ||
| 11.03. | 1. | 18,0 | CH | 2350 | A | Rudolf Haller (…) | 0,0 |
| ||
| 25.03. | 1. | 17,7 | CH | 2400 | B | Rudolf Haller (…) | 0,0 |
| ||
| 25.04. | 4. | 14,5 | BM | 1900 | A | Rudolf Haller (3) | 2,5 |
|
Urs Buchwald
Michael Hönemann
| 2021: | 19,4 | 30,- | 2−0−0 |
| 2020: | 16,8 | 320,- | 7−0−1 |
| 13,5 | 22.487 € | 8j. dbr. H. v. Caramba Hall (US) a. d. Wiss Ronja (SE) in Schweden gezogen |
| 15.05. | 4. | 14,8 | SE | 2140 | A | Erik Adielsson (…) | 0,0 |
| ||
| 12.06. | dis.r. | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (1) | 8,4 |
| |||
| 28.06. | 5. | 16,8 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (1) | 6,6 |
| ||
| 12.07. | 6. | 0,0 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (7) | 17,0 |
| ||
| 18.10. | 8. | 20,5 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (6) | 18,6 |
| ||
| 15.11. | 7. | 18,6 | BM | 2020 | B | Michael Hönemann (9) | 41,2 |
| ||
| 04.12. | 7. | 19,4 | BK | 2000 | A | Urs Buchwald (5) | 67,5 |
| ||
| 20.12. | dis.r. | BK | 2000 | A | Urs Buchwald (5) | 121,0 |
| |||
| 19.04. | 7. | 19,4 | BK | 2000 | A | Urs Buchwald (1) | 39,8 |
| ||
| 02.05. | 7. | 20,7 | BK | 2000 | A | Urs Buchwald (6) | 56,7 |
|
| 13,0 | 23.901 € | 8j. br. W. v. Pablo As a. d. Mon Amour As Andre Dujardin |
| 11.10. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (2) | 9,9 |
| ||
| 24.10. | 9. | 14,7 | BM | 1900 | A | BCEN | Heinz Wewering (8) | 34,5 |
| |
| 01.11. | 1. | 16,1 | BM | 2000 | B | Heinz Wewering (3) | 1,8 |
| ||
| 15.11. | 6. | 14,8 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (1) | 12,5 |
| ||
| 29.11. | 5. | 16,7 | BM | 2500 | A | Heinz Wewering (3) | 22,3 |
| ||
| 04.12. | 1. | 16,9 | BK | 2000 | A | Heinz Wewering (4) | 2,8 |
| ||
| 14.12. | 2. | 15,7 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (5) | 32,0 |
| ||
| 02.04. | 5. | 16,6 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (4) | 12,0 |
| ||
| 11.04. | 5. | 15,1 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (3) | 17,5 |
| ||
| 25.04. | dis.r. | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (4) | 46,7 |
|
| 14,2 | 24.200 € | 5j. dbr. S. v. Ganymede a. d. Lucy di Quattro Stal Quattro Vof |
| 30.09. | 1. | 15,1 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (10) | 3,8 |
| |
| 25.10. | 7. | 14,3 | BM | 1900 | A | BC | Robbin Bot (5) | 11,1 |
| |
| 13.12. | 1. | 15,0 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (4) | 2,1 |
| ||
| 10.01. | 1. | 15,3 | BM | 1900 | A | Robbin Bot (8) | 1,3 |
| ||
| 25.01. | 7. | 16,9 | D | 2100 | A | PMU | Michael Nimczyk (13) | 1,9 |
| |
| 02.03. | 2. | 15,2 | BE | 2300 | A | AS | Michael Nimczyk (7) | 0,0 |
| |
| 13.03. | 1. | 14,6 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 1,6 |
| ||
| 02.04. | 4. | 15,5 | BM | 2020 | B | INSR | Michael Nimczyk (6) | 3,0 |
| |
| 11.04. | 1. | 15,3 | G | 1609 | A | Robbin Bot (5) | 5,2 |
| ||
| 26.04. | 1. | 16,3 | D | 2100 | A | Robbin Bot (2) | 1,4 |
|
| 13,5 | 25.588 € | 6j. br. W. v. From Above U S (US) a. d. Pepita D (DK) in Dänemark gezogen |
| 30.10. | 2. | 15,4 | SE | 2140 | A | Klaus-P. Kern (…) | 0,0 |
| ||
| 20.11. | 2. | 14,3 | SE | 2160 | B | Klaus-P. Kern (…) | 0,0 |
| ||
| 07.12. | 2. | 16,7 | SE | 2660 | B | Klaus-P. Kern (…) | 0,0 |
| ||
| 16.12. | 3. | 15,9 | SE | 2640 | A | Klaus-P. Kern (…) | 0,0 |
| ||
| 01.01. | 3. | 16,0 | SE | 2100 | A | Klaus-P. Kern (…) | 0,0 |
| ||
| 21.02. | 1. | 18,5 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (2) | 2,5 |
| ||
| 08.03. | 1. | 19,4 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (1) | 2,3 |
| ||
| 02.04. | 1. | 14,1 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (3) | 3,8 |
| ||
| 19.04. | 2. | 16,7 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (3) | 1,2 |
|
| 13,6 | 29.612 € | 6j. br. S. v. Make It Happen a. d. Fidelia Gestüt Buchenhof / Chr. Tausent |
| 20.12. | 3. | 18,1 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (7) | 18,1 |
| ||
| 24.01. | 2. | 17,3 | BM | 2000 | B | Rolf Hafvenström (1) | 30,8 |
| ||
| 17.02. | 5. | 16,9 | BM | 1900 | A | PMU | Rolf Hafvenström (4) | 28,3 |
| |
| 21.02. | 2. | 18,5 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (5) | 11,3 |
| ||
| 08.03. | dis.r. | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (3) | 10,4 |
| |||
| 14.03. | 6. | 14,4 | BM | 1900 | A | PMU | Rolf Hafvenström (3) | 136,2 |
| |
| 02.04. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (5) | 46,7 |
| ||
| 11.04. | 7. | 15,3 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (4) | 41,3 |
| ||
| 19.04. | 1. | 16,7 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (5) | 29,0 |
| ||
| 25.04. | 1. | 14,1 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (5) | 36,3 |
|


