1110987654321PADie Starter
INAF
22. Oktober
2022
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
2
13:24 Uhr
Arendelle - Rennen Int. Amateurfahren / Sieg-Garantie 5.555 Euro inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V4-2
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 16.000 €
- Dot: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in

| 15,6 | 12.520 € | 8j. br. S. v. Quaker Jet a. d. Trae Boko T.+S. Iwema / Boko St. |
| 01.05. | 6. | 18,0 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (4) | 30,5 |
| ||
| 22.05. | 4. | 18,5 | BK | 2000 | A | AF | Anna-Lisa Kunze (5) | 16,8 |
| |
| 19.06. | 6. | 17,2 | BK | 2000 | A | AF | Anna-Lisa Kunze (3) | 28,0 |
| |
| 03.07. | 6. | 16,4 | BM | 1900 | A | AF | Ken Voigt (1) | 40,9 |
| |
| 10.07. | 7. | 18,4 | BK | 1609 | A | AF | Ken Voigt (7) | 198,9 |
| |
| 29.07. | 4. | 18,9 | BK | 2000 | A | AF | Ken Voigt (2) | 16,8 |
| |
| 28.08. | 5. | 16,6 | BK | 2000 | A | AF | Ken Voigt (1) | 22,7 |
| |
| 11.09. | 5. | 16,9 | BM | 1900 | A | AF | Ken Voigt (1) | 77,0 |
| |
| 18.09. | 5. | 19,0 | BK | 2000 | A | Kay Werner (5) | 60,2 |
| ||
| 16.10. | 6. | 18,4 | BK | 2000 | A | AF | Ken Voigt (1) | 46,1 |
|
Cees A.J. Olsthoorn
Cees A.J. Olsthoorn
| 2022: | 15,7 | 260,- | 1−0−0 |
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 15,3 | 8.485 € | 7j. br. W. v. Virgill Boko (NL) a. d. Yentle As in den Niederlanden gez. |
| 10.07. | 2. | 15,8 | NL | 2000 | A | Wim van de Mespel (…) | 5,3 |
| ||
| 24.07. | 1. | 15,9 | NL | 2000 | A | Wim van de Mespel (…) | 1,3 |
| ||
| 29.07. | 5. | 15,8 | NL | 2000 | A | Wim van de Mespel (…) | 2,1 |
| ||
| 19.08. | 7. | 16,1 | NL | 2000 | A | Cees A.J. Olsthoorn (…) | 33,2 |
| ||
| 07.09. | 2. | 16,0 | NL | 2000 | A | Jaap van Rijn (…) | 2,6 |
| ||
| 19.09. | 6. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Wim van de Mespel (1) | 19,8 |
|
| 14,0 | 10.604 € | 4j. br. S. v. SJ's Caviar a. d. Global Pleasure (SE) in Schweden gezogen |
| 05.04. | 4. | 16,7 | SE | 2140 | A | Thomas Pettersson (…) | 0,0 |
| ||
| 26.04. | 4. | 14,0 | SE | 1640 | A | Peter Ingves (…) | 0,0 |
| ||
| 13.05. | 2. | 16,1 | SE | 2140 | B | Thomas Pettersson (…) | 0,0 |
| ||
| 27.05. | 4. | 16,3 | SE | 2140 | A | Valentin Prevost (…) | 0,0 |
| ||
| 05.07. | 4. | 16,3 | SE | 2140 | A | Hans Crebas (…) | 0,0 |
| ||
| 04.09. | dis.r. | CQu | 2200 | A | Sarah Kube (1) | 13,3 |
| |||
| 18.09. | 6. | 19,1 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (1) | 6,2 |
| ||
| 25.09. | dis.r. | G | 2000 | A | SR | Thorsten Tietz (16) | 9,1 |
| ||
| 16.10. | 1. | 16,1 | BK | 2000 | A | AF | Sarah Kube (4) | 5,5 |
|
| 14,6 | 12.054 € | 5j. R. S. v. Credit Winner a. d. Sweet Home Alabama Stall Habo |
| 23.01. | 13. | 21,6 | AT | 2100 | A | Christian Höbart (…) | 0,0 |
| ||
| 13.02. | 11. | 18,7 | AT | 2100 | A | Joseph Doppler (…) | 0,0 |
| ||
| 27.02. | 5. | 18,0 | AT | 2100 | A | Joseph Doppler (…) | 0,0 |
| ||
| 19.05. | 17,1 | H | 2200 | A | PL | Thomas Panschow | ||||
| 29.05. | 16,7 | BM | 1900 | A | PL | Thomas Panschow | ||||
| 10.07. | 5. | 15,4 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (4) | 18,7 |
| ||
| 24.07. | 7. | 14,8 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (3) | 32,9 |
| ||
| 20.08. | dis.bl. | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Panschow (4) | 5,3 |
| ||
| 15.09. | 2. | 16,9 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (2) | 5,9 |
| ||
| 03.10. | 3. | 18,8 | H | 2200 | B | Thomas Panschow (1) | 5,2 |
|
Karl Voigt
Robert Pletschacher
| 2022: | 17,0 | 3.680,- | 17−0−8 |
| 2021: | 15,0 | 3.960,- | 19−0−12 |
| 15,0 | 12.705 € | 6j. schwbr. S. v. Light Kronos a. d. Vivarenne in Österreich gezogen |
| 27.04. | 4. | 19,4 | S | 1925 | A | PMU | Robert Pletschacher (8) | 378,6 |
| |
| 08.05. | 2. | 19,0 | MD | 2125 | B | Robert Pletschacher (5) | 15,7 |
| ||
| 25.05. | 3. | 20,1 | S | 1925 | A | PMU | Robert Pletschacher (8) | 49,9 |
| |
| 06.06. | 4. | 19,4 | Pk | 2100 | A | Robert Pletschacher (1) | 2,2 |
| ||
| 29.06. | 6. | 18,4 | MD | 2100 | A | PMU | Robert Pletschacher (3) | 91,4 |
| |
| 04.07. | 8. | 17,0 | MD | 2100 | A | PMU | Robert Pletschacher (4) | 124,6 |
| |
| 12.07. | 3. | 19,3 | S | 1925 | A | AF | Karl Voigt (4) | 200,2 |
| |
| 20.07. | 2. | 18,0 | MD | 2100 | B | PMAF | Karl Voigt (5) | 17,8 |
| |
| 30.07. | 6. | 19,0 | S | 1925 | A | AF | Karl Voigt (7) | 33,9 |
| |
| 05.10. | 7. | 18,1 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (9) | 135,9 |
|
| 15,6 | 12.725 € | 7j. schwbr. W. v. Offshore Dream a. d. Daventry (IT) Mike Lenders |
| 04.07. | 4. | 19,7 | D | 2550 | A | AF | Marco Schindler (1) | 59,6 |
| |
| 16.07. | 3. | 16,1 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (6) | 17,8 |
| |
| 31.07. | 4. | 18,9 | Mö | 2100 | A | AF | Marco Schindler (4) | 16,8 |
| |
| 15.08. | 3. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Marco Schindler (5) | 15,3 |
| ||
| 01.09. | 4. | 22,7 | D | 2100 | A | AF | Marco Schindler (3) | 11,0 |
| |
| 01.09. | 3. | 22,5 | D | 2100 | A | GF | Christoph Barluschke (3) | 12,1 |
| |
| 19.09. | 6. | 16,5 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (5) | 6,7 |
| |
| 25.09. | 3. | 17,3 | G | 2000 | A | SR | Tim Schwarma (17) | 36,1 |
| |
| 09.10. | 9. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Marco Schindler (2) | 41,9 |
| |
| 16.10. | 3. | 20,6 | Mö | 2100 | F | AF | Marco Schindler (3) | 12,5 |
|
Bas Michael Cremers
Björn Spangenberg
| 2022: | 15,2 | 3.180,- | 11−3−4 |
| 2021: | 15,5 | 7.230,- | 23−7−6 |
| 15,2 | 12.880 € | 6j. F. W. v. Timoko a. d. Freiha Heikant Bas Michael Cremers |
| 18.04. | 2. | 18,8 | NL | 2060 | A | AS | Stefan Schoonhoven (9) | 6,8 |
| |
| 28.04. | 4. | 16,2 | NL | 2100 | A | AS | Yanick R. Mollema (5) | 4,8 |
| |
| 15.05. | 2. | 15,4 | NL | 2000 | A | AS | Yanick R. Mollema (8) | 3,7 |
| |
| 29.05. | 1. | 16,2 | NL | 2000 | A | AS | Ruud Pools (1) | 2,9 |
| |
| 19.06. | 1. | 17,5 | NL | 2000 | A | AS | Yanick R. Mollema (8) | 2,9 |
| |
| 08.07. | 6. | 15,8 | NL | 2100 | A | AS | Yanick R. Mollema (3) | 5,3 |
| |
| 29.07. | 4. | 15,7 | NL | 2000 | A | AS | Stefan Schoonhoven (4) | 8,3 |
| |
| 19.08. | 6. | 15,2 | NL | 2000 | A | AS | Stefan Schoonhoven (6) | 18,4 |
| |
| 16.09. | 6. | 15,6 | NL | 2100 | A | AS | Jim Veldman (1) | 20,4 |
| |
| 25.09. | 7. | 17,4 | NL | 2000 | A | AS | Stefan Schoonhoven (2) | 13,0 |
|

| 14,5 | 14.790 € | 10j. schwbr. W. v. Here comes Joey a. d. Zisa Lisa Inga Frahm |
| 16.05. | 8. | 14,5 | BM | 1900 | A | Kay Werner (6) | 65,1 |
| ||
| 30.05. | 3. | 18,3 | BK | 2000 | A | Kay Werner (6) | 28,4 |
| ||
| 20.06. | 6. | 14,6 | BM | 1900 | A | Kay Werner (3) | 67,4 |
| ||
| 15.08. | 5. | 16,6 | BK | 1609 | A | Kay Werner (8) | 13,1 |
| ||
| 26.09. | 4. | 14,6 | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (6) | 20,1 |
| ||
| 10.10. | 5. | 15,0 | BM | 1900 | A | Kay Werner (3) | 18,3 |
| ||
| 17.10. | 4. | 18,1 | BK | 2000 | A | AF | Anna-Lisa Kunze (8) | 6,8 |
| |
| 28.08. | 19,7 | BK | 2000 | A | WQ | Kay Werner | ||||
| 11.09. | 4. | 16,7 | BM | 2000 | B | Thomas Panschow (5) | 12,9 |
| ||
| 16.10. | 2. | 16,3 | BK | 2000 | A | AF | Andre Pögel (7) | 10,9 |
|


