10987654321PDie Starter
TF
15. Juni
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
7
15:30 Uhr
Preis vom Stall-Casino Old English Trotteur Francais / Start der V4 mit 4.444 Euro Garantie / Prämienausspielung / V7+4 / V4-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125 · 75 · 75 · 75)
- Distanz: 2.500 m / B
- Dieses Rennen startet in
14,7 | 23.400 € | 5j. F. H. v. Boccador de Simm (FR) a. d. A Pearl Away (FR) in Frankreich gezogen |
26.10. | 19,1 | G | 2000 | B | QU | Reinier Feelders | ||||
08.09. | 6. | 17,2 | LaC | 2750 | B | Reinier Feelders (…) | 5,6 |
| ||
30.09. | 6. | 15,3 | LCL | 2700 | A | Reinier Feelders (…) | 69,0 |
| ||
11.11. | 13. | 0,0 | LaC | 2700 | A | Reinier Feelders (…) | 35,0 |
| ||
30.12. | 4. | 15,2 | Mo | 2300 | A | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
13.01. | 5. | 16,1 | Mo | 2300 | A | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
03.02. | 1. | 18,5 | Mö | 2100 | A | TF | Reinier Feelders (7) | 3,5 |
| |
25.02. | 8. | 15,2 | Mo | 2300 | A | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
21.04. | 6. | 14,5 | LaC | 2700 | A | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
08.05. | 8. | 16,7 | LaC | 2750 | B | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
|
Andre Fuhrmann
Ronald de Beer
2025: | 13,8 | 4.465,- | 10−1−7 |
2024: | 14,2 | 6.727,- | 20−0−17 |
13,8 | 26.677 € | 8j. schwbr. W. v. Tucson a. d. Arteria (FR) in Frankreich gezogen |
12.01. | 4. | 16,6 | H | 2200 | A | PMU | Ronald de Beer (4) | 30,5 |
| |
19.01. | 2. | 15,9 | BM | 2020 | B | TF | Ronald de Beer (6) | 8,1 |
| |
02.02. | 4. | 16,1 | BM | 1900 | A | TF | Ronald de Beer (4) | 9,1 |
| |
22.02. | 1. | 16,5 | G | 2050 | B | TF | Ronald de Beer (8) | 9,1 |
| |
06.03. | 2. | 15,3 | H | 2200 | A | TF | Ronald de Beer (6) | 7,6 |
| |
29.03. | 6. | 17,8 | Arh | 2320 | B | AS | Ronald de Beer (6) | 8,5 |
| |
21.04. | 3. | 13,8 | H | 1680 | A | Dennis Spangenberg (4) | 42,5 |
| ||
04.05. | 4. | 17,4 | H | 2200 | A | GF | Susann Walter (2) | 5,2 |
| |
04.05. | 7. | 16,9 | H | 1680 | A | AFNF | Andre Fuhrmann (2) | 7,0 |
| |
22.05. | 3. | 15,8 | H | 2220 | B | TF | Ronald de Beer (5) | 9,8 |
|
Thomas Reber
Thomas Reber
2025: | 15,3 | 2.290,- | 5−1−3 |
2024: | 16,2 | 3.765,- | 13−1−7 |
14,2 | 31.915 € | 8j. F. W. v. Un Amour d'Haufor (FR) a. d. Toulouse Vet (FR) in Frankreich gezogen |
02.08. | 7. | 17,2 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (8) | 60,2 |
| |
14.09. | 6. | 16,8 | Mö | 2100 | A | TF | Thomas Reber (7) | 12,9 |
| |
29.09. | 4. | 16,2 | BK | 2020 | B | TF | Thomas Reber (5) | 26,4 |
| |
24.11. | 1. | 19,3 | BK | 2020 | B | TF | Thomas Reber (3) | 16,3 |
| |
15.12. | 2. | 16,5 | BM | 2020 | B | TF | Thomas Reber (4) | 10,2 |
| |
04.01. | 4. | 15,3 | G | 2025 | B | TF | Thomas Reber (9) | 24,8 |
| |
02.02. | 1. | 15,7 | BM | 1900 | A | TF | Thomas Reber (5) | 5,9 |
| |
14.02. | 4. | 18,4 | BK | 2020 | B | TF | Thomas Reber (6) | 2,8 |
| |
06.04. | 3. | 15,3 | BM | 1900 | A | TF | Thomas Reber (4) | 14,4 |
| |
10.04. | dis.bl. | H | 2220 | B | TF | Thomas Reber (6) | 6,7 |
|
Wolfgang Prange
Wolfgang Prange
2025: | 15,5 | 2.160,- | 9−0−8 |
2024: | 15,2 | 3.425,- | 19−0−14 |
15,2 | 37.250 € | 10j. br. W. v. Uhlan du Val (FR) a. d. Quara de la Frette (FR) in Frankreich gezogen |
23.12. | 33,9 | BK | 2000 | A | PL | Manfred Zwiener | ||||
19.01. | 3. | 15,9 | BM | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (7) | 55,7 |
| |
02.02. | 3. | 16,0 | BM | 1900 | A | TF | Wolfgang Prange (6) | 39,6 |
| |
14.02. | 2. | 16,9 | BK | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (7) | 30,8 |
| |
08.03. | 3. | 18,2 | BK | 2000 | B | Wolfgang Prange (3) | 12,4 |
| ||
06.04. | 5. | 15,5 | BM | 1900 | A | TF | Wolfgang Prange (5) | 54,1 |
| |
13.04. | 4. | 15,9 | BK | 2000 | A | Wolfgang Prange (7) | 22,0 |
| ||
01.05. | 7. | 18,3 | BK | 2000 | A | AF | Wolfgang Prange (2) | 47,7 |
| |
21.05. | 5. | 19,7 | BK | 2040 | B | TF | Wolfgang Prange (6) | 54,6 |
| |
29.05. | 5. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Wolfgang Prange (11) | 48,6 |
|
Marion Dinzinger
Marion Dinzinger
2025: | 17,3 | 750,- | 7−0−4 |
2024: | 14,9 | 6.667,- | 21−0−13 |
14,9 | 64.900 € | 10j. br. W. v. Rockfeller Center a. d. Tina Fortuna (FR) in Frankreich gezogen |
09.11. | 3. | 18,9 | S | 1925 | B | TFAF | Sabrina Widmann (5) | 6,7 |
| |
14.12. | 6. | 20,3 | S | 2800 | B | TF | Rudolf Haller (5) | 3,6 |
| |
09.02. | 9. | 0,0 | StM | 1700 | A | AS | Marion Dinzinger (…) | 0,0 |
| |
14.02. | 8. | 0,0 | Ki | 1800 | F | AS | Marion Dinzinger (7) | 0,0 |
| |
02.03. | 3. | 17,3 | MD | 2100 | B | TF | Marion Dinzinger (3) | 92,9 |
| |
23.03. | 17,3 | MD | 2100 | A | PL | Marion Dinzinger | ||||
05.04. | dis.r. | S | 1925 | A | AF | Marion Dinzinger (8) | 116,0 |
| ||
26.04. | 5. | 17,5 | We | 2100 | A | AS | Marion Dinzinger (3) | 28,0 |
| |
01.05. | 2. | 0,0 | Alt | 2200 | A | AS | Marion Dinzinger (7) | 0,0 |
| |
23.05. | 5. | 0,0 | S | 1925 | A | TF | Marion Dinzinger (6) | 20,5 |
|
Bright Forces/FFF Stables
Veronika Chaloupkova
2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2024: | 15,0 | 950,- | 4−0−2 |
13,0 | 70.282 € | 9j. F. W. v. Brillantissime a. d. Pay The Bill in Frankreich gezogen |
24.08. | 3. | 19,8 | Brv | 2640 | A | Laurens G. Rinkens (…) | 2,5 |
| ||
10.10. | 7. | 18,6 | S | 2425 | B | PMU | Laurens G. Rinkes (6) | 61,0 |
| |
20.10. | 3. | 18,6 | Eb | 2140 | B | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 |
| ||
02.11. | 1. | 19,4 | Pra | 2715 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 |
| ||
17.11. | 1. | 18,9 | Pra | 2180 | B | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 |
| ||
01.12. | 2. | 15,0 | BM | 1900 | A | TF | Laurens G. Rinkes (7) | 6,6 |
| |
15.12. | dis.bl. | BM | 2040 | B | TF | Laurens G. Rinkes (6) | 8,4 |
| ||
10.05. | 2. | 15,0 | Brv | 2165 | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | ||||
24.05. | 1. | 15,4 | Brv | 2140 | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | ||||
08.06. | 1. | 19,8 | Pra | 2200 | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 |
Stall Allegra Racing Club
Elisabeth Höll
2025: | 16,8 | 2.645,- | 4−0−3 |
2024: | 13,9 | 20.494,- | 15−9−5 |
11,6 | 257.619 € | 11j. F. W. v. Kenor de Cosse a. d. Myriade de Plomb (FR) in Frankreich gezogen |
04.08. | 1. | 14,3 | BM | 2040 | B | TF | Thomas Panschow (8) | 1,8 |
| |
18.08. | 1. | 15,9 | BM | 3240 | B | TF | Thomas Panschow (8) | 1,6 |
| |
22.09. | 1. | 14,7 | W | 2160 | B | AS | Christoph Fischer (13) | 1,8 |
| |
20.10. | 2. | 16,2 | BM | 2540 | B | TF | Thomas Panschow (6) | 1,0 |
| |
24.11. | 3. | 18,9 | BK | 2040 | B | TF | Thomas Panschow (6) | 1,2 |
| |
26.12. | 2. | 16,7 | MD | 2650 | B | PMU | Marion Dinzinger (10) | 4,8 |
| |
18.01. | 6. | 16,9 | W | 2600 | A | AS | Marion Dinzinger (7) | 6,7 |
| |
09.02. | 5. | 0,0 | StM | 1700 | A | AS | Marion Dinzinger (…) | 0,0 |
| |
20.04. | 2. | 16,8 | MD | 2625 | B | TFAF | Marion Dinzinger (4) | 4,4 |
| |
11.05. | 4. | 20,0 | Aa | 2350 | A | AS | Marion Dinzinger (…) | 0,0 |