987654321PDie Starter
TF
21. Dezember
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
2
11:12 Uhr
Prix de Joyeux Noel PMU / Trotteur Francais / Prämienausspielung
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 30.000 €
- Dot: 6.000 € (2650 · 1350 · 800 · 450 · 250 · 100 · 100 · 100)
- Distanz: 2.000 m / B
- Dieses Rennen startet in
SI RACING
Dennis Spangenberg
| 2025: | 15,7 | 6.560,- | 13−5−7 |
| 2024: | 20,6 | 0,- | 0−0−0 |
| 15,7 | 6.560 € | 5j. br. S. v. Sam Bourbon a. d. Thisie Dyv (FR) in Frankreich gezogen |
| 30.03. | 1. | 19,7 | H | 2200 | A | Robin Bakker (7) | 5,4 |
| ||
| 04.05. | 4. | 17,5 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (7) | 9,0 |
| ||
| 08.06. | 4. | 18,3 | H | 2200 | A | Daniel Rosenberg (2) | 31,9 |
| ||
| 06.07. | 2. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Danny den Dubbelden (5) | 2,2 |
| ||
| 23.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Joachim Hay (10) | 3,7 |
| ||
| 30.07. | 1. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Danny den Dubbelden (6) | 1,3 |
| ||
| 17.08. | 1. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Danny den Dubbelden (2) | 2,3 |
| ||
| 31.08. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Danny den Dubbelden (5) | 2,3 |
| ||
| 07.09. | 4. | 18,4 | BK | 2000 | B | TF | Dennis Spangenberg (1) | 2,6 |
| |
| 07.12. | 8. | 15,7 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (8) | 10,6 |
|
Heinrich Wingen
Heinrich Wingen
| 2025: | 16,5 | 2.146,- | 12−0−6 |
| 2024: | 22,4 | 150,- | 2−0−1 |
| 16,0 | 7.010 € | 6j. br. W. v. Timoko a. d. Chelsea Age in Frankreich gezogen |
| 23.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Heinrich Wingen (1) | 23,0 |
| ||
| 23.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Heinrich Wingen (3) | 19,8 |
| ||
| 30.07. | 9. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Heinrich Wingen (1) | 80,2 |
| ||
| 17.08. | 7. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Wolfgang Prange (1) | 34,0 |
| ||
| 17.08. | 6. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Heinrich Wingen (5) | 20,1 |
| ||
| 21.09. | 5. | 16,5 | Od | 1640 | A | AS | Rene Feltheim (4) | 31,7 |
| |
| 11.10. | 2. | 17,6 | BK | 2000 | A | PMU | Dennis Spangenberg (1) | 95,9 |
| |
| 31.10. | 4. | 17,5 | H | 2200 | A | Thomas Reber (4) | 48,0 |
| ||
| 09.11. | 2. | 17,8 | BM | 2000 | B | TF | Dennis Spangenberg (1) | 3,8 |
| |
| 30.11. | 5. | 18,5 | H | 2200 | A | Thomas Reber (1) | 31,3 |
|
Stall Kunkendorf/Stall Saro
Ronald de Beer
| 2025: | 16,1 | 7.300,- | 8−4−4 |
| 2024: | 16,3 | 2.775,- | 6−0−6 |
| 15,7 | 15.642 € | 5j. F. W. v. Rachmaninov Seven (FR) a. d. Celine du Flot in Frankreich gezogen |
| 12.01. | 4. | 17,3 | H | 2200 | A | AF | Leo Hoenig (3) | 17,2 |
| |
| 30.01. | 1. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (4) | 2,3 |
| |
| 09.02. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (3) | 2,6 |
| |
| 21.08. | 17,5 | BM | 1900 | A | WQ | Dennis Spangenberg | ||||
| 11.09. | 17,2 | H | 2200 | A | PL | Ronald de Beer | ||||
| 18.09. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (4) | 3,8 |
| |
| 12.10. | 1. | 17,0 | G | 2000 | A | TF | Marciano Hauber (6) | 2,0 |
| |
| 22.10. | 1. | 17,0 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (4) | 1,8 |
| |
| 06.11. | 5. | 16,1 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (3) | 5,5 |
| |
| 15.11. | 1. | 17,9 | BK | 2040 | B | TF | Ronald de Beer (7) | 2,0 |
|
C.J. Oost
C.J. Oost
| 2025: | 15,2 | 3.200,- | 6−2−1 |
| 2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 15,2 | 19.080 € | 5j. br. W. v. Beau Gamin (FR) a. d. Danae Cal (FR) in Belgien gezogen |
| 04.07. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 4,0 |
| ||
| 26.07. | dis.r. | Dd | 1900 | B | TR | Hanna Schmitz (…) | 21,6 |
| ||
| 31.07. | 12. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Maykel den Dubbelden (2) | 17,7 |
| |
| 09.08. | 2. | 18,7 | Dd | 2620 | B | Danny den Dubbelden (…) | 30,8 |
| ||
| 16.08. | 6. | 15,6 | Wo | 2600 | A | Danny den Dubbelden (…) | 48,2 |
| ||
| 27.08. | 1. | 15,2 | G | 2000 | A | TF | Jaap van Rijn (4) | 2,4 |
| |
| 06.09. | 1. | 18,8 | Dd | 2620 | B | Jim Veldman (…) | 1,6 |
| ||
| 28.09. | dis.bl. | G | 2000 | B | TR | Ronja Walter (6) | 1,8 |
| ||
| 11.10. | 2. | 16,4 | Wo | 3120 | B | Floris Vandenabeele (…) | 5,7 |
| ||
| 06.11. | 1. | 15,6 | G | 2000 | A | TF | Marciano Hauber (6) | 2,7 |
|
Stall Fuchsbau
Michael Hönemann
| 2025: | 16,8 | 1.250,- | 6−0−6 |
| 2024: | 15,3 | 1.610,- | 14−0−6 |
| 15,3 | 20.250 € | 8j. F. W. v. A Nous Trois (FR) a. d. Ovadara de Chenu (FR) in Frankreich gezogen |
| 08.09. | 4. | 17,9 | BK | 2020 | B | TF | Michael Hönemann (4) | 66,7 |
| |
| 18.09. | 5. | 17,2 | H | 2200 | A | TF | Kornelius Kluth (2) | 200,3 |
| |
| 06.10. | 6. | 16,9 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (4) | 94,3 |
| ||
| 21.09. | 18,6 | BM | 1900 | A | WQ | Michael Hönemann | ||||
| 11.10. | 5. | 20,0 | BK | 2000 | B | TF | Michael Hönemann (3) | 18,0 |
| |
| 19.10. | 5. | 16,9 | BM | 2020 | B | TF | Michael Hönemann (5) | 99,1 |
| |
| 09.11. | 5. | 18,2 | BM | 2000 | B | TF | Michael Hönemann (4) | 8,7 |
| |
| 15.11. | 3. | 19,1 | BK | 2020 | B | TF | Michael Hönemann (6) | 24,0 |
| |
| 23.11. | 3. | 17,1 | BM | 2020 | B | TF | Michael Hönemann (2) | 41,1 |
| |
| 07.12. | 4. | 16,8 | BM | 2000 | B | TF | Michael Hönemann (2) | 454,2 |
|
Miriam Bansemer
Miriam Bansemer
| 2025: | 15,5 | 10.640,- | 24−3−15 |
| 2024: | 15,6 | 5.320,- | 13−2−6 |
| 15,5 | 21.480 € | 8j. F. W. v. Apprenti Sorcier (FR) a. d. Virgin des Essarts (FR) in Frankreich gezogen |
| 27.08. | 2. | 16,0 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (6) | 2,9 |
| |
| 06.09. | 3. | 17,6 | Mö | 2100 | A | TF | Michael Nimczyk (4) | 2,6 |
| |
| 18.09. | 1. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (6) | 7,4 |
| |
| 28.09. | 3. | 17,3 | G | 2625 | B | Dieter Brüsten (2) | 12,3 |
| ||
| 12.10. | 5. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Nico Böker (1) | 16,1 |
| |
| 22.10. | 1. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (7) | 16,9 |
| |
| 26.10. | 3. | 16,9 | Mö | 2100 | A | TF | Dieter Brüsten (6) | 3,8 |
| |
| 06.11. | 4. | 16,1 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (9) | 7,8 |
| |
| 27.11. | 2. | 18,3 | BK | 2020 | B | TF | Michael Hönemann (2) | 5,4 |
| |
| 07.12. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Nico Böker (3) | 25,5 |
|

| 13,5 | 23.940 € | 7j. dbr. W. v. Let's go Along a. d. Qlery (FR) in Frankreich gezogen |
| 13.08. | 1. | 15,5 | Wo | 2100 | A | Doug McNair (…) | 5,5 |
| ||
| 23.08. | 4. | 21,0 | Em | 2080 | B | Samantha Stolker (…) | 6,6 |
| ||
| 16.09. | 7. | 0,0 | BE | 2100 | A | Thomas H. Kooyman (4) | 6,5 |
| ||
| 16.09. | 8. | 0,0 | BE | 2100 | A | AF | Dion Offenberg (4) | 5,3 |
| |
| 12.09. | 4. | 0,0 | Hlg | 300 | B | Manon A. Pools (…) | 0,0 |
| ||
| 18.09. | 6. | 14,7 | Wo | 2100 | A | Jim Veldman (…) | 47,5 |
| ||
| 27.09. | 6. | 13,5 | Wo | 1609 | A | Jim Veldman (…) | 99,9 |
| ||
| 06.11. | 5. | 13,9 | Wo | 2100 | A | Jim Veldman (…) | 53,4 |
| ||
| 27.11. | 4. | 14,1 | Wo | 2100 | A | Samantha Stolker (…) | 13,7 |
| ||
| 07.12. | 1. | 16,2 | BM | 2000 | B | TF | Jim Veldman (4) | 1,2 |
|

Stall Trio
Wolfgang Nimczyk
| 2025: | 14,5 | 10.530,- | 13−5−7 |
| 2024: | 15,7 | 2.970,- | 9−1−5 |
| 14,5 | 27.080 € | 7j. F. W. v. Shadow d'Odyssee (FR) a. d. Vamoura du Breucq (FR) in Frankreich gezogen |
| 22.02. | 8. | 20,2 | G | 2075 | B | TF | Michael Nimczyk (9) | 1,9 |
| |
| 06.03. | 1. | 15,2 | H | 2200 | A | TF | Michael Nimczyk (4) | 1,9 |
| |
| 30.03. | 2. | 19,1 | H | 2200 | B | TR | Anna-Lisa Kunze (2) | 5,4 |
| |
| 13.04. | 2. | 15,4 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (3) | 3,5 |
| |
| 17.05. | 3. | 14,5 | Wo | 2100 | A | AS | Michael Nimczyk (4) | 3,9 |
| |
| 25.05. | 1. | 17,1 | BM | 1900 | A | TR | Carlin Swann (5) | 6,1 |
| |
| 06.06. | 4. | 18,1 | Av | 3000 | A | AS | Michael Nimczyk (…) | 3,0 |
| |
| 22.06. | 5. | 16,4 | H | 2220 | B | TF | Thomas Panschow (4) | 2,6 |
| |
| 22.11. | 16,4 | G | 2000 | A | PL | Markus Bock | ||||
| 14.12. | 2. | 17,0 | Mö | 2100 | A | TFAF | Thomas Maaßen (9) | 5,1 |
|
| 14,5 | 28.265 € | 5j. F. W. v. Boccador de Simm (FR) a. d. A Pearl Away (FR) in Frankreich gezogen |
| 15.06. | 4. | 17,0 | BM | 2520 | B | TF | Victor Gentz (1) | 3,5 |
| |
| 29.06. | 2. | 14,5 | BM | 1900 | A | TF | Victor Gentz (2) | 7,7 |
| |
| 13.07. | 3. | 17,5 | BM | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 3,2 |
| |
| 21.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Victor Gentz (4) | 17,7 |
| ||
| 24.08. | 7. | 18,9 | BM | 3200 | B | TF | Victor Gentz (2) | 10,6 |
| |
| 11.09. | 5. | 14,6 | H | 2200 | A | SRVL | Victor Gentz (9) | 40,7 |
| |
| 25.09. | 1. | 16,4 | H | 2220 | B | PMU | Victor Gentz (4) | 4,2 |
| |
| 31.10. | 3. | 17,0 | H | 2200 | A | Victor Gentz (6) | 8,2 |
| ||
| 15.11. | 2. | 18,3 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 2,6 |
| |
| 27.11. | 3. | 18,4 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 4,8 |
|
Ligsalz/Werkstetter
Sophia Raschat
| 2025: | 14,8 | 5.700,- | 16−1−12 |
| 2024: | 16,2 | 8.184,- | 15−4−8 |
| 14,5 | 29.812 € | 8j. br. W. v. Redlight Jet (FR) a. d. Venus de l'Ouest (FR) in Frankreich gezogen |
| 06.07. | 6. | 15,3 | MD | 2100 | A | Rudolf Haller (1) | 38,0 |
| ||
| 14.07. | 5. | 0,0 | S | 2800 | B | TF | Josef Sparber (6) | 21,1 |
| |
| 23.07. | 4. | 17,0 | MD | 2650 | B | AF | Tobias Werkstetter (9) | 22,8 |
| |
| 03.08. | 3. | 16,4 | MD | 2600 | A | AF | Tobias Werkstetter (8) | 53,3 |
| |
| 15.08. | 3. | 15,5 | MD | 2100 | A | AF | Tobias Werkstetter (6) | 32,0 |
| |
| 24.08. | 5. | 17,5 | BM | 3200 | B | TF | Josef Franzl (3) | 12,2 |
| |
| 14.09. | 2. | 19,6 | MD | 2625 | B | TFAF | Tobias Werkstetter (3) | 7,6 |
| |
| 09.11. | 7. | 19,0 | S | 2400 | A | PMAF | Tobias Werkstetter (5) | 44,1 |
| |
| 23.11. | 1. | 15,8 | BM | 2020 | B | TF | Josef Franzl (3) | 1,5 |
| |
| 07.12. | 2. | 14,8 | BM | 2040 | B | TF | Josef Franzl (7) | 8,1 |
|


