87654321PPDie Starter
PQW
1. März
2026
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
PQW
12:15 Uhr
Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: -
- Distanz: 1.900 m / A
- Diese Feststellungsprüfung startet in
Claudia Skoruppa
Claudia Skoruppa
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 0 | 0 € | 4j. br. S. v. Fawkes (US) a. d. Cunera Beuckenswyk Klaas Schilstra |
| 18,7 | 0 € | 4j. dbr. S. v. Wishing Stone a. d. Mascot Hill in Schweden gezogen |
| 12.09. | 18,7 | H | 1680 | A | QU | Josef Franzl | ||||
| 06.04. | 17,8 | BM | 1900 | A | WQ | Josef Franzl |
Charlotte+Louise Schacky
Dennis Spangenberg
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 17,7 | 0,- | 0−0−0 |
| 17,7 | 0 € | 4j. br. H. v. Propulsion a. d. Betty Kramer Charlotte+Louise Schacky |
| 18.10. | 17,7 | Wo | 2100 | A | QU | Jan T.de Jong |
Claudia Eilenberger
Claudia Eilenberger
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 15,4 | 2.365,- | 9−1−5 |
| 15,4 | 2.880 € | 5j. dbr. W. v. Manofmanymissions a. d. Ever for ever WS (NL) Keystone Zaandijk B.V. |
| 29.12. | 3. | 17,1 | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (2) | 6,9 |
| ||
| 05.01. | 2. | 17,2 | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (4) | 25,4 |
| ||
| 19.01. | 5. | 16,1 | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (2) | 18,4 |
| ||
| 08.03. | 1. | 16,6 | BK | 2000 | A | Jörgen Sjunnesson (5) | 1,7 |
| ||
| 06.04. | dis.r. | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (2) | 5,1 |
| |||
| 11.05. | 6. | 15,4 | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (3) | 20,3 |
| ||
| 25.05. | 2. | 15,5 | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (5) | 6,9 |
| ||
| 15.06. | 7. | 15,4 | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (3) | 32,1 |
| ||
| 29.06. | 5. | 15,5 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (5) | 57,9 |
| ||
| 21.07. | 3. | 17,2 | H | 2200 | A | PMU | Jörgen Sjunnesson (7) | 18,1 |
|


