87654321PADie Starter
TFAF
5. Juli
2026
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
1
13:00 Uhr
Okura Greenwood - Rennen Trotteur Francais Amateurfahren / Prämienausspielung
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: ab 2.000 €
- Dot: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125 · 75 · 75 · 75)
- Distanz: 2.520 m / B
- Dieses Rennen startet in

Wolfgang Prange
Wolfgang Prange
| 2026: | 16,9 | 900,- | 4−0−2 |
| 2025: | 15,5 | 4.475,- | 22−0−18 |
| 15,2 | 40.465 € | 11j. br. W. v. Uhlan du Val (FR) a. d. Quara de la Frette (FR) in Frankreich gezogen |
| 09.11. | 3. | 17,3 | BM | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (6) | 5,3 |
| |
| 15.11. | 3. | 19,1 | BK | 2000 | B | TF | Wolfgang Prange (1) | 6,4 |
| |
| 23.11. | dis.r. | BM | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (4) | 14,9 |
| ||
| 27.11. | 4. | 18,4 | BK | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (5) | 109,9 |
| |
| 07.12. | 5. | 17,2 | BM | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (6) | 97,3 |
| |
| 28.12. | 3. | 18,0 | BK | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (5) | 44,5 |
| |
| 12.04. | 6. | 17,8 | BK | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (4) | 34,7 |
| |
| 01.05. | 5. | 17,3 | BK | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (4) | 56,6 |
| |
| 14.05. | 6. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Wolfgang Prange (4) | 44,2 |
| ||
| 31.05. | 2. | 16,9 | BK | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (4) | 95,3 |
|

| 14,2 | 46.684 € | 10j. F. W. v. Coktail Jet a. d. Aracena (FR) in Frankreich gezogen |
| 21.07. | 6. | 14,4 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (10) | 79,7 |
| |
| 31.08. | 5. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Thomas Reber (8) | 22,2 |
| ||
| 31.08. | 3. | 0,0 | CSt | 1850 | B | TF | Thomas Reber (4) | 3,9 |
| |
| 07.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Thomas Reber (4) | 13,2 |
| ||
| 05.10. | 6. | 16,3 | H | 2200 | A | Thomas Reber (10) | 52,8 |
| ||
| 11.10. | 4. | 18,2 | BK | 2020 | B | TF | Thomas Reber (6) | 10,5 |
| |
| 09.11. | 1. | 16,7 | BM | 2020 | B | TF | Thomas Reber (7) | 2,8 |
| |
| 23.11. | 2. | 16,0 | BM | 2040 | B | TF | Thomas Reber (5) | 2,2 |
| |
| 01.01. | 8. | 18,8 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (6) | 43,7 |
| |
| 19.04. | 3. | 17,7 | BM | 1900 | A | TF | Thomas Reber (6) | 7,8 |
|
Peter Sieburg
Victor Gentz
| 2026: | 14,8 | 12.860,- | 12−7−5 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 14,8 | 24.420 € | 6j. hbr. W. v. Detroit Castelets (FR) a. d. Amande du Houssel (FR) in Frankreich gezogen |
| 15.02. | 2. | 15,9 | BM | 2500 | B | TF | Victor Gentz (1) | 4,1 |
| |
| 22.02. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | TF | Victor Gentz (1) | 1,6 |
| |
| 08.03. | 1. | 17,1 | BK | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 1,5 |
| |
| 14.03. | 1. | 17,5 | H | 2200 | B | TF | Victor Gentz (2) | 2,5 |
| |
| 03.04. | 2. | 15,5 | BM | 2000 | B | TF | Victor Gentz (2) | 4,7 |
| |
| 12.04. | 1. | 15,6 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 1,3 |
| |
| 01.05. | 1. | 17,4 | BK | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 1,2 |
| |
| 17.05. | 1. | 16,8 | BM | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 1,8 |
| |
| 31.05. | 1. | 15,9 | BK | 2000 | A | TF | Victor Gentz (7) | 1,1 |
| |
| 14.06. | 2. | 16,3 | H | 2200 | B | TF | Victor Gentz (4) | 2,4 |
|
Peter Sieburg
Victor Gentz
| 2026: | 14,9 | 5.830,- | 12−1−10 |
| 2025: | 14,5 | 7.015,- | 13−2−9 |
| 14,5 | 34.845 € | 6j. F. W. v. Boccador de Simm (FR) a. d. A Pearl Away (FR) in Frankreich gezogen |
| 15.02. | 5. | 16,0 | BM | 2520 | B | TF | Manfred Zwiener (4) | 43,6 |
| |
| 22.02. | 2. | 18,3 | BK | 2040 | B | TF | Victor Gentz (4) | 3,5 |
| |
| 08.03. | 4. | 16,8 | BK | 2020 | B | TF | Kalle Krohmer (4) | 4,1 |
| |
| 14.03. | 2. | 17,0 | H | 2220 | B | TF | Thomas Reber (7) | 9,4 |
| |
| 21.03. | 2. | 14,9 | H | 2200 | A | PMU | Victor Gentz (5) | 5,5 |
| |
| 19.04. | 1. | 17,0 | BM | 1900 | A | TF | Victor Gentz (5) | 2,5 |
| |
| 26.04. | 4. | 17,2 | H | 2200 | A | GF | Nadine Simros (5) | 3,3 |
| |
| 26.04. | 4. | 15,5 | H | 2200 | A | AFNF | Kalle Krohmer (5) | 3,0 |
| |
| 17.05. | 2. | 16,3 | BM | 2020 | B | TF | Kalle Krohmer (3) | 14,3 |
| |
| 31.05. | 6. | 16,4 | BK | 2040 | B | TF | Victor Gentz (8) | 3,1 |
|
Marion Dinzinger
Marion Dinzinger
| 2026: | 0,0 | 8.206,- | 3−0−3 |
| 2025: | 19,7 | 1.460,- | 8−0−5 |
| 12,9 | 133.427 € | 10j. br. W. v. Rieussec a. d. Symphonie Ludoise (FR) in Frankreich gezogen |
| 26.07. | 3. | 0,0 | CEr | 2050 | A | Marion Dinzinger (7) | 9,0 |
| ||
| 17.08. | 2. | 0,0 | CFh | 1600 | F | INEL | Marion Dinzinger (14) | 0,0 |
| |
| 17.08. | 3. | 0,0 | CFh | 1600 | F | INVL | Marion Dinzinger (14) | 0,0 |
| |
| 30.08. | 8. | 0,0 | CIn | 1800 | F | INVL | Marion Dinzinger (20) | 0,0 |
| |
| 14.09. | 3. | 19,7 | MD | 2625 | B | TFAF | Marion Dinzinger (5) | 6,8 |
| |
| 05.10. | dis.r. | Mf | 2450 | A | AS | Marion Dinzinger (…) | 10,1 |
| ||
| 12.10. | 9. | 0,0 | Mf | 2450 | A | AS | Marion Dinzinger (…) | 17,6 |
| |
| 08.02. | 2. | 0,0 | StM | 1700 | B | AS | Marion Dinzinger (…) | 22,7 |
| |
| 15.02. | 2. | 0,0 | StM | 1700 | A | AS | Marion Dinzinger (…) | 0,0 |
| |
| 22.02. | 4. | 0,0 | StM | 1700 | B | AS | Marion Dinzinger (…) | 0,0 |
|
Marion Dinzinger
Marion Dinzinger
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 10,3 | 343.270 € | 10j. br. W. v. Ultissimo (FR) a. d. Rosace de Mai (FR) in Frankreich gezogen |
| 17.03. | 6. | 13,5 | En | 2875 | B | TR | Emma Lacomblez (…) | 29,0 |
| |
| 11.04. | dis.r. | Vi | 2100 | A | Theo Duvaldestin (…) | 102,0 |
| |||
| 02.05. | 13. | 10,3 | Vi | 2100 | A | Esteban de Jesus (…) | 183,0 |
| ||
| 23.05. | 10. | 11,6 | En | 2150 | A | Benjamin Rochard (…) | 59,0 |
| ||
| 25.06. | 2. | 13,2 | En | 2900 | B | Esteban de Jesus (…) | 26,3 |
|


