10987654321Die Starter
INTR
13. September
2026
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
1
13:00 Uhr
Mercedes Benz Niederlassung Marienfelde Cup Prämienausspielung / Zweierwetten - Gewinnspiel
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: ab 5.000 €
- Dot: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
- Distanz: 2.000 m / B
- Dieses Rennen startet in
Stall Wieserhof
Robert Gramüller
| 2026: | 14,7 | 6.229,- | 11−4−6 |
| 2025: | 14,1 | 9.275,- | 20−6−10 |
| 14,1 | 24.994 € | 6j. br. W. v. Pastor Stephen a. d. Dom Perrignon in den Niederlanden gez. |
| 27.03. | 1. | 16,9 | Od | 2180 | B | TR | Ronja Walter (11) | 3,0 |
| |
| 05.04. | 5. | 16,2 | MD | 2100 | A | AF | Rupert Schwaiger (8) | 17,7 |
| |
| 14.05. | 2. | 0,0 | CMH | 1900 | A | TR | Ronja Walter (7) | 3,5 |
| |
| 26.05. | 1. | 16,8 | Pk | 2100 | B | TR | Ronja Walter (4) | 1,5 |
| |
| 04.06. | 5. | 17,5 | MD | 2125 | B | AF | Renate Lindinger (4) | 5,3 |
| |
| 30.06. | 1. | 14,8 | BM | 2000 | B | TR | Ronja Walter (2) | 4,5 |
| |
| 08.07. | 3. | 16,5 | S | 1925 | A | PMAF | Dr. Marie Lindinger (6) | 1,7 |
| |
| 16.07. | 8. | 19,6 | MD | 2600 | B | PMAF | Dr. Marie Lindinger (5) | 24,2 |
| |
| 22.07. | 3. | 16,7 | S | 1925 | A | PMU | Pinja Mäkinen (1) | 2,4 |
| |
| 14.08. | 1. | 14,7 | BM | 1900 | A | TR | Ronja Walter (4) | 1,2 |
|
Werner E. Pietsch
Wolfgang Nimczyk
| 2026: | 13,6 | 7.825,- | 10−3−6 |
| 2025: | 13,0 | 5.313,- | 16−2−9 |
| 13,0 | 32.363 € | 6j. dbr. W. v. Trixton a. d. Elaine in Schweden gezogen |
| 21.01. | 1. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (1) | 1,8 |
| |
| 04.02. | 3. | 15,7 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (2) | 3,1 |
| ||
| 03.05. | dis.bl. | G | 1900 | A | PL | Michael Nimczyk | ||||
| 25.05. | 5. | 15,2 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (9) | 5,8 |
| ||
| 07.06. | 1. | 13,6 | BM | 1900 | A | TR | Hannah Schmitz (6) | 7,0 |
| |
| 30.06. | 3. | 15,9 | BM | 2000 | B | TR | Hannah Schmitz (3) | 1,4 |
| |
| 12.07. | 7. | 14,3 | G | 2000 | A | Thomas Panschow (9) | 12,9 |
| ||
| 02.08. | 3. | 15,5 | BM | 2500 | B | SRT | Hannah Schmitz (2) | 10,2 |
| |
| 16.08. | 1. | 15,7 | BM | 1900 | A | TR | Hannah Schmitz (1) | 2,2 |
| |
| 16.08. | 2. | 15,1 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (1) | 2,1 |
|

| 14,9 | 36.725 € | 6j. br. W. v. Uhlan du Val (FR) a. d. Etoile Mysterieuse (FR) in Frankreich gezogen |
| 08.02. | 2. | 19,9 | Hy | 2850 | B | Britt Grift (…) | 0,0 |
| ||
| 16.02. | 10. | 0,0 | SGm | 2650 | B | Mathys Cinier (…) | 8,5 |
| ||
| 05.04. | 1. | 0,0 | CSn | 1700 | F | TF | Kevin Onderwater (7) | 3,0 |
| |
| 23.04. | 2. | 16,5 | G | 2000 | A | TF | Kevin Onderwater (8) | 2,6 |
| |
| 14.05. | 3. | 16,6 | Mö | 2100 | A | TF | Kevin Onderwater (1) | 2,3 |
| |
| 13.06. | 4. | 16,5 | Mö | 2100 | A | TF | Kevin Onderwater (1) | 3,7 |
| |
| 04.07. | 5. | 18,1 | Wo | 2100 | A | D. Timmers (…) | 12,6 |
| ||
| 27.07. | 3. | 15,4 | G | 2000 | A | TF | Kevin Onderwater (10) | 7,4 |
| |
| 26.08. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Henk A.J. Grift (9) | 3,1 |
| ||
| 06.09. | 2. | 0,0 | CQu | 2200 | A | TR | Hannah Schmitz (9) | 5,4 |
|
Hatterscheidt / A.C.+D. Sürder
Victor Gentz
| 2026: | 12,3 | 3.150,- | 4−0−3 |
| 2025: | 10,0 | 8.930,- | 9−3−4 |
| 10,0 | 66.155 € | 7j. dbr. W. v. Federal Flex a. d. Honeybee Gestüt Lauvenburg |
| 22.06. | 1. | 18,6 | H | 2200 | A | AFNF | Kalle Krohmer (2) | 1,1 |
| |
| 13.07. | 11. | 14,9 | BM | 2500 | A | INSR | Victor Gentz (1) | 21,4 |
| |
| 10.08. | 5. | 12,9 | BM | 1900 | A | INSR | Victor Gentz (6) | 38,9 |
| |
| 24.08. | 7. | 13,8 | BM | 1609 | A | INSR | Victor Gentz (2) | 6,7 |
| |
| 11.09. | 5. | 16,2 | H | 2200 | A | PMU | Victor Gentz (4) | 9,8 |
| |
| 19.04. | 14,3 | BM | 1900 | A | WQ | Victor Gentz | ||||
| 06.05. | 4. | 16,7 | BM | 2500 | A | PMU | Kalle Krohmer (2) | 62,2 |
| |
| 07.06. | 5. | 12,3 | BM | 1609 | A | INSR | Kalle Krohmer (2) | 41,7 |
| |
| 05.07. | 3. | 14,1 | BM | 1900 | A | INSR | Kalle Krohmer (7) | 273,7 |
| |
| 15.08. | 12. | 17,0 | BM | 2500 | A | G2R | Kalle Krohmer (2) | 138,8 |
|

| 13,3 | 105.605 € | 10j. hbr. W. v. Timoko a. d. Sibelle d'Ostal (FR) in Frankreich gezogen |
| 20.11. | 7. | 17,3 | Gra | 2700 | B | TR | Elodie Bizoux (…) | 6,8 |
| |
| 02.05. | 6. | 19,2 | SM | 2975 | B | TR | Christophe Martial Duval (…) | 0,0 |
| |
| 24.05. | 6. | 0,0 | GeB | 2575 | B | TR | Christophe Martial Duval (…) | 0,0 |
| |
| 05.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (8) | 0,0 |
| ||
| 05.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2175 | B | TR | Nikita Menger (10) | 23,0 |
| |
| 15.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2225 | B | TR | Sytske de Vries (5) | 6,4 |
| |
| 22.07. | am St.stg | CHo | 2375 | B | TR | Sytske de Vries (8) | 5,7 |
| ||
| 02.08. | 4. | 15,4 | BM | 2540 | B | SRT | Marisa Bock (8) | 26,1 |
| |
| 16.08. | 4. | 14,8 | BM | 1900 | A | SRT | Luca van Toor (3) | 24,2 |
| |
| 23.08. | 6. | 0,0 | CSt | 1850 | B | TR | Anna-Lisa Kunze (10) | 16,1 |
|

| 12,4 | 239.816 € | 9j. dbr. W. v. Bird Parker a. d. Bluejean Baby (US) in Schweden gezogen |
| 28.12. | 7. | 14,0 | Vi | 2850 | B | TR | Francois Lagadeuc (…) | 18,0 |
| |
| 24.03. | dis.r. | En | 2250 | B | TR | Esteban de Jesus (…) | 167,0 |
| ||
| 18.04. | dis.r. | En | 2875 | B | TR | Mathias Potier (…) | 98,0 |
| ||
| 30.05. | dis.r. | Dd | 1940 | B | Maja Thamm (…) | 4,1 |
| |||
| 08.06. | 3. | 20,7 | Alk | 2425 | B | TR | Ronja Walter (…) | 6,1 |
| |
| 15.07. | 2. | 0,0 | CHo | 2225 | B | TR | Ronja Walter (6) | 2,1 |
| |
| 02.08. | 2. | 14,3 | BM | 2540 | B | SRT | Ronja Walter (9) | 3,7 |
| |
| 16.08. | 2. | 13,8 | BM | 1900 | A | SRT | Maja Thamm (7) | 11,9 |
|


