Statistik
Berlin-Mariendorf
UDR-Wertung 2015
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarah Kube (AF) | 39 | 16 | 6 | 3 | 0,521 |
| 2. | Thorsten Tietz | 187 | 61 | 26 | 18 | 0,436 |
| 3. | Rudolf Haller | 25 | 4 | 6 | 4 | 0,347 |
| 4. | Roland Hülskath | 44 | 9 | 7 | 6 | 0,338 |
| 5. | Josef Franzl | 82 | 16 | 15 | 8 | 0,329 |
| 6. | Michael Nimczyk | 192 | 37 | 27 | 30 | 0,323 |
| 7. | Gerhard Biendl | 31 | 6 | 4 | 5 | 0,319 |
| 8. | Maik Esper | 167 | 30 | 30 | 17 | 0,313 |
| 9. | Werner Schnieder (AF) | 32 | 4 | 6 | 8 | 0,313 |
| 10. | Robin Bakker | 25 | 4 | 3 | 5 | 0,293 |
| 11. | Kornelius Kluth | 19 | 2 | 5 | 2 | 0,287 |
| 12. | Jörgen Sjunnesson | 28 | 4 | 3 | 7 | 0,286 |
| 13. | Erwin Bot | 19 | 3 | 3 | 2 | 0,281 |
| 14. | Andre Bakker | 26 | 5 | 4 | 0 | 0,278 |
| 15. | Andreas Gläser | 20 | 3 | 2 | 4 | 0,272 |
| 16. | Dennis Spangenberg | 137 | 22 | 17 | 17 | 0,271 |
| 17. | Alexander Kelm | 38 | 6 | 4 | 5 | 0,260 |
| 18. | Christoph Pellander (AF) | 24 | 1 | 7 | 4 | 0,259 |
| 19. | Victor Gentz | 37 | 5 | 5 | 5 | 0,255 |
| 20. | Heinz Wewering | 182 | 22 | 29 | 25 | 0,255 |
| 21. | Daniel Wagner (AF) | 116 | 8 | 21 | 23 | 0,236 |
| 22. | Rob T. de Vlieger | 17 | 2 | 3 | 1 | 0,235 |
| 23. | Kay Werner | 26 | 4 | 3 | 1 | 0,231 |
| 24. | Gerhard Mayr | 37 | 4 | 5 | 3 | 0,210 |
| 25. | Michael Larsen | 17 | 2 | 1 | 3 | 0,209 |
| 26. | Andre Pögel (AF) | 68 | 6 | 11 | 5 | 0,203 |
| 27. | Katharina Kramer (AF) | 42 | 2 | 8 | 5 | 0,193 |
| 28. | Marlene Matzky | 15 | 1 | 2 | 2 | 0,185 |
| 29. | Michael Hamann (AF) | 30 | 3 | 4 | 1 | 0,185 |
| 30. | Oliver Müller | 26 | 2 | 4 | 1 | 0,175 |
| 31. | Benjamin Hagen | 95 | 7 | 10 | 11 | 0,171 |
| 32. | Stefan Schoonhoven | 18 | 0 | 4 | 2 | 0,161 |
| 33. | Thomas Panschow | 96 | 6 | 9 | 12 | 0,156 |
| 34. | Jorma Oikarinen | 63 | 2 | 8 | 10 | 0,155 |
| 35. | Michael Schmid | 32 | 3 | 2 | 2 | 0,149 |
| 36. | Heiner Christiansen | 17 | 1 | 2 | 1 | 0,144 |
| 37. | Thomas Holtermann | 15 | 1 | 2 | 0 | 0,141 |
| 38. | Andre Schiller | 27 | 2 | 0 | 5 | 0,136 |
| 39. | Marco Menger | 15 | 1 | 0 | 3 | 0,133 |
| 40. | Michael Schreiber (AF) | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,133 |
| 41. | Manfred Zwiener | 82 | 4 | 6 | 8 | 0,122 |
| 42. | Ferdinand Hirsch | 26 | 1 | 2 | 3 | 0,120 |
| 43. | Thomas Buley | 29 | 1 | 1 | 5 | 0,111 |
| 44. | Josef Sparber | 18 | 2 | 0 | 0 | 0,111 |
| 45. | Roman Matzky | 42 | 2 | 2 | 4 | 0,106 |
| 46. | Robbin Bot | 15 | 0 | 1 | 3 | 0,104 |
| 47. | Edelbert Ohmer | 23 | 0 | 3 | 2 | 0,101 |
| 48. | Thomas Heinzig | 65 | 2 | 4 | 6 | 0,096 |
| 49. | Wladimir Gening | 16 | 0 | 2 | 1 | 0,090 |
| 50. | Matthieu Hegewald | 38 | 2 | 1 | 2 | 0,085 |
| 51. | Daniel Dähn | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,083 |
| 52. | Philipp Caternberg | 62 | 1 | 5 | 1 | 0,066 |
| 53. | Andrea Lombardo | 63 | 1 | 2 | 6 | 0,065 |
| 54. | Klaus Daust | 37 | 1 | 0 | 4 | 0,063 |
| 55. | Franz-Josef Stamer | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,056 |
| 56. | Günter Schiefelbein (AF) | 23 | 0 | 1 | 2 | 0,053 |
| 57. | Marisa Bock | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,047 |
| 58. | Bernd Schrödl (AF) | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,033 |
| 59. | Julia Ertel | 21 | 0 | 0 | 2 | 0,032 |
| 60. | Guido Bonatz | 30 | 0 | 1 | 1 | 0,030 |
| 61. | Ferdinand Veit (AF) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| 62. | Nicole Stempel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2015


