Statistik
Berlin-Mariendorf
UDR-Wertung 2026
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Bakker | 20 | 9 | 6 | 3 | 0,667 |
| 2. | Michael Nimczyk | 107 | 34 | 23 | 16 | 0,487 |
| 3. | Dion P. Tesselaar | 16 | 3 | 4 | 4 | 0,410 |
| 4. | Christoph Schwarz | 43 | 11 | 10 | 3 | 0,408 |
| 5. | Andre Pögel (AF) | 21 | 5 | 4 | 3 | 0,392 |
| 6. | Sarah Kube (AF) | 20 | 2 | 7 | 4 | 0,361 |
| 7. | Josef Franzl | 35 | 5 | 8 | 8 | 0,346 |
| 8. | Jaap van Rijn | 33 | 9 | 3 | 1 | 0,333 |
| 9. | Tom Karten | 20 | 3 | 6 | 1 | 0,333 |
| 10. | Sebastian Gläser (AF) | 15 | 2 | 1 | 6 | 0,304 |
| 11. | Rudolf Haller | 22 | 4 | 2 | 3 | 0,278 |
| 12. | Thorsten Tietz | 66 | 10 | 10 | 8 | 0,276 |
| 13. | Robbin Bot | 69 | 9 | 8 | 16 | 0,272 |
| 14. | Dennis Spangenberg | 98 | 12 | 16 | 14 | 0,261 |
| 15. | Kalle Krohmer | 30 | 3 | 5 | 6 | 0,259 |
| 16. | Victor Gentz | 79 | 9 | 14 | 11 | 0,259 |
| 17. | Marciano Hauber | 71 | 8 | 8 | 16 | 0,250 |
| 18. | Bernd Schrödl (AF) | 18 | 2 | 2 | 4 | 0,247 |
| 19. | Anna-Lisa Kunze (AF) | 19 | 3 | 1 | 2 | 0,222 |
| 20. | Katharina Kramer (AF) | 27 | 4 | 1 | 4 | 0,218 |
| 21. | Manfred Zwiener | 28 | 1 | 6 | 3 | 0,191 |
| 22. | Lasse Grundhöfer | 17 | 0 | 4 | 3 | 0,190 |
| 23. | Emma Stolle (AF) | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,189 |
| 24. | Laura Skoruppa (AF) | 15 | 1 | 3 | 0 | 0,178 |
| 25. | Thomas Panschow | 21 | 2 | 1 | 3 | 0,169 |
| 26. | Thomas Buley | 26 | 1 | 4 | 1 | 0,137 |
| 27. | Ole Krohmer | 21 | 2 | 0 | 2 | 0,127 |
| 28. | Fabienne Margies | 15 | 0 | 1 | 2 | 0,082 |
| 29. | Michael Hönemann | 31 | 0 | 2 | 4 | 0,079 |
| 30. | Anja Biss | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,037 |
| 31. | Thomas Reber | 20 | 0 | 0 | 2 | 0,033 |
letzte Aktualisierung: 30.10.2026 - 23:50 Uhr


