Statistik
Berlin-Mariendorf
UDR-Wertung 2025
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Nimczyk | 104 | 36 | 30 | 8 | 0,532 |
| 2. | Josef Franzl | 57 | 22 | 9 | 6 | 0,509 |
| 3. | Michel F. Rothengatter | 19 | 6 | 4 | 4 | 0,503 |
| 4. | Andre Pögel (AF) | 23 | 6 | 7 | 2 | 0,459 |
| 5. | Sarah Kube (AF) | 29 | 7 | 8 | 3 | 0,429 |
| 6. | Andreas Gläser | 21 | 5 | 4 | 3 | 0,392 |
| 7. | Robin Bakker | 26 | 7 | 3 | 4 | 0,385 |
| 8. | Marciano Hauber | 60 | 11 | 13 | 12 | 0,370 |
| 9. | Jaap van Rijn | 34 | 9 | 2 | 5 | 0,346 |
| 10. | Tom Karten (AF) | 22 | 4 | 4 | 4 | 0,343 |
| 11. | Christoph Schwarz | 28 | 5 | 3 | 8 | 0,333 |
| 12. | Lasse Grundhöfer | 19 | 3 | 2 | 6 | 0,322 |
| 13. | Victor Gentz | 81 | 15 | 12 | 9 | 0,305 |
| 14. | Katharina Kramer (AF) | 16 | 3 | 2 | 2 | 0,299 |
| 15. | Thorsten Tietz | 100 | 13 | 19 | 18 | 0,296 |
| 16. | Emma Stolle (AF) | 31 | 5 | 3 | 7 | 0,290 |
| 17. | Jörgen Sjunnesson | 50 | 9 | 5 | 7 | 0,282 |
| 18. | Robbin Bot | 76 | 8 | 14 | 11 | 0,256 |
| 19. | Sebastian Gläser (AF) | 27 | 3 | 2 | 6 | 0,226 |
| 20. | Dennis Spangenberg | 105 | 12 | 12 | 13 | 0,219 |
| 21. | Cassandra Metzinger | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,207 |
| 22. | Tim Schwarma | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,207 |
| 23. | Kornelius Kluth | 17 | 0 | 5 | 2 | 0,203 |
| 24. | Carsten Milek | 20 | 1 | 3 | 4 | 0,200 |
| 25. | Anna-Lisa Kunze (AF) | 27 | 3 | 0 | 6 | 0,185 |
| 26. | Thomas Reber | 36 | 3 | 3 | 5 | 0,176 |
| 27. | Thomas Panschow | 66 | 6 | 8 | 3 | 0,173 |
| 28. | Thomas Heinzig | 29 | 0 | 4 | 7 | 0,157 |
| 29. | Marisa Bock | 21 | 1 | 4 | 0 | 0,153 |
| 30. | Kalle Krohmer | 18 | 2 | 1 | 0 | 0,142 |
| 31. | Thomas Buley | 21 | 0 | 0 | 8 | 0,127 |
| 32. | Tobias Mehlsteibl | 17 | 1 | 2 | 0 | 0,124 |
| 33. | Florian Jahn (AF) | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,111 |
| 34. | Michael Hönemann | 46 | 1 | 2 | 6 | 0,089 |
| 35. | Alexander Dame (AF) | 16 | 0 | 1 | 2 | 0,076 |
| 36. | Fabienne Margies | 18 | 0 | 2 | 0 | 0,062 |
| 37. | Manfred Zwiener | 21 | 0 | 1 | 2 | 0,058 |
| 38. | Gerhard Mayr | 24 | 0 | 2 | 0 | 0,046 |
| 39. | Anja Biss | 17 | 0 | 0 | 1 | 0,020 |
Stand: 31.12.2025


