Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2015
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Haller | 18 | 6 | 4 | 2 | 0,494 |
| 2. | Heinz Wilhalm | 273 | 80 | 34 | 22 | 0,389 |
| 3. | Karin Walter-Mommert | 15 | 3 | 3 | 3 | 0,378 |
| 4. | Paul Hagoort | 19 | 5 | 2 | 2 | 0,357 |
| 5. | Josef Franzl | 111 | 24 | 20 | 13 | 0,355 |
| 6. | Dirk Grusdas | 56 | 14 | 6 | 7 | 0,351 |
| 7. | Manfred Walter | 22 | 6 | 2 | 1 | 0,338 |
| 8. | Wolfgang Nimczyk | 117 | 24 | 14 | 22 | 0,334 |
| 9. | Michael Larsen | 43 | 10 | 4 | 5 | 0,323 |
| 10. | Marion A. Jauß | 54 | 10 | 8 | 8 | 0,317 |
| 11. | Gerhard Biendl | 41 | 8 | 5 | 5 | 0,304 |
| 12. | Harry Losse | 19 | 2 | 5 | 2 | 0,287 |
| 13. | Heinrich Gentz | 49 | 7 | 7 | 9 | 0,283 |
| 14. | Hannu Voutilainen | 16 | 3 | 2 | 1 | 0,278 |
| 15. | Maik Esper | 268 | 35 | 44 | 34 | 0,264 |
| 16. | Henk A.J. Grift | 27 | 2 | 6 | 5 | 0,259 |
| 17. | Alexander Dame | 16 | 2 | 2 | 3 | 0,257 |
| 18. | Arnold J. Mollema | 42 | 5 | 8 | 3 | 0,249 |
| 19. | Daniel Wagner | 116 | 8 | 22 | 25 | 0,246 |
| 20. | Hans-U. Bornmann | 18 | 3 | 1 | 2 | 0,235 |
| 21. | Manfred Schub | 20 | 2 | 4 | 1 | 0,228 |
| 22. | Gerhard Mayr | 48 | 5 | 8 | 4 | 0,225 |
| 23. | Peter Heitmann | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,222 |
| 24. | Kay Werner | 29 | 4 | 3 | 2 | 0,218 |
| 25. | Heinz Wewering | 125 | 14 | 14 | 16 | 0,217 |
| 26. | Andreas Gläser | 36 | 5 | 2 | 5 | 0,216 |
| 27. | Peter Scheack | 32 | 4 | 2 | 5 | 0,212 |
| 28. | Rob T. de Vlieger | 23 | 2 | 3 | 2 | 0,188 |
| 29. | Katharina Merz | 65 | 4 | 9 | 9 | 0,185 |
| 30. | Angelika Jost-Schick | 88 | 9 | 8 | 8 | 0,183 |
| 31. | Katharina Kramer | 25 | 1 | 4 | 4 | 0,182 |
| 32. | Thomas Heinzig | 21 | 2 | 2 | 2 | 0,180 |
| 33. | Joachim Birke | 20 | 0 | 4 | 4 | 0,178 |
| 34. | Fritz Pögel | 49 | 2 | 7 | 4 | 0,147 |
| 35. | Hans-Joachim Ganschow | 34 | 2 | 3 | 4 | 0,147 |
| 36. | Edelbert Ohmer | 47 | 3 | 4 | 5 | 0,147 |
| 37. | Roman Matzky | 126 | 7 | 11 | 16 | 0,146 |
| 38. | Jorma Oikarinen | 46 | 1 | 5 | 7 | 0,133 |
| 39. | Marco Menger | 16 | 1 | 0 | 3 | 0,125 |
| 40. | Holger Neumann | 27 | 1 | 3 | 2 | 0,124 |
| 41. | Heiner Christiansen | 20 | 1 | 2 | 1 | 0,122 |
| 42. | Norbert Hegewald | 78 | 6 | 2 | 6 | 0,117 |
| 43. | Josef Sparber | 27 | 3 | 0 | 0 | 0,111 |
| 44. | Volker Frahm | 41 | 0 | 5 | 5 | 0,108 |
| 45. | August Arkenau | 28 | 1 | 3 | 1 | 0,107 |
| 46. | Mike Dwornicki | 19 | 0 | 2 | 1 | 0,076 |
| 47. | Rolf Hafvenström | 53 | 1 | 2 | 4 | 0,065 |
| 48. | Brian Jörgensen | 24 | 0 | 1 | 3 | 0,065 |
| 49. | Franz-Josef Stamer | 19 | 0 | 1 | 2 | 0,064 |
| 50. | Olaf Radzimski | 35 | 0 | 1 | 5 | 0,064 |
| 51. | Manfred Zwiener | 55 | 1 | 2 | 4 | 0,063 |
| 52. | Denise Darling | 33 | 0 | 3 | 1 | 0,061 |
| 53. | Nicole Stempel | 26 | 0 | 1 | 3 | 0,060 |
| 54. | Walter Pichotta | 21 | 0 | 1 | 2 | 0,058 |
| 55. | Guido Bonatz | 35 | 0 | 2 | 1 | 0,041 |
| 56. | Günter Schiefelbein | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,036 |
| 57. | Bernd Schrödl | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,033 |
| 58. | Klaus Detlefs | 21 | 0 | 0 | 1 | 0,016 |
| 59. | Ferdinand Veit | 27 | 0 | 0 | 1 | 0,012 |
| 60. | Arnold Scholaen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2015


