Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2024
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Nimczyk | 227 | 80 | 48 | 22 | 0,502 |
| 2. | Michel F. Rothengatter | 15 | 5 | 3 | 2 | 0,489 |
| 3. | Paul Hagoort | 19 | 7 | 3 | 0 | 0,456 |
| 4. | Josef Franzl | 83 | 24 | 12 | 15 | 0,430 |
| 5. | Marion Dinzinger | 16 | 5 | 2 | 2 | 0,424 |
| 6. | Erwin Bot | 23 | 6 | 5 | 2 | 0,411 |
| 7. | Marcel Hauber | 88 | 18 | 20 | 13 | 0,380 |
| 8. | Thorsten Tietz | 143 | 32 | 21 | 16 | 0,343 |
| 9. | Johnny Westenbrink | 15 | 2 | 5 | 1 | 0,341 |
| 10. | Robert Gramüller | 79 | 18 | 8 | 6 | 0,309 |
| 11. | Heinz Kuhsträter | 33 | 5 | 6 | 5 | 0,303 |
| 12. | Björn Spangenberg | 33 | 3 | 10 | 4 | 0,300 |
| 13. | Anna-Lisa Kunze | 17 | 1 | 5 | 2 | 0,261 |
| 14. | Victor Gentz | 132 | 23 | 10 | 17 | 0,259 |
| 15. | Tim Schwarma | 17 | 2 | 3 | 2 | 0,255 |
| 16. | Katharina Kramer | 21 | 3 | 1 | 5 | 0,249 |
| 17. | Andreas Geineder | 23 | 3 | 3 | 3 | 0,246 |
| 18. | Alexander Dame | 20 | 3 | 2 | 1 | 0,222 |
| 19. | Claudia Eilenberger | 15 | 1 | 3 | 2 | 0,222 |
| 20. | Dirk Hafer | 49 | 3 | 7 | 11 | 0,215 |
| 21. | Fred König | 41 | 4 | 5 | 5 | 0,206 |
| 22. | Jochen Holzschuh | 37 | 4 | 4 | 2 | 0,186 |
| 23. | Ronald de Beer | 21 | 1 | 4 | 2 | 0,185 |
| 24. | Manfred Schub | 23 | 1 | 1 | 8 | 0,184 |
| 25. | Dennis Spangenberg | 69 | 4 | 11 | 7 | 0,180 |
| 26. | Claudia Skoruppa | 27 | 2 | 3 | 3 | 0,173 |
| 27. | Thomas Reber | 31 | 1 | 3 | 8 | 0,172 |
| 28. | Jorma Oikarinen | 19 | 1 | 2 | 2 | 0,146 |
| 29. | Bernd Warnke | 43 | 0 | 5 | 8 | 0,127 |
| 30. | Roman Matzky | 43 | 0 | 5 | 8 | 0,127 |
| 31. | Alexander Kelm | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,124 |
| 32. | Michael Hönemann | 26 | 0 | 3 | 4 | 0,115 |
| 33. | Andreas Gläser | 19 | 1 | 0 | 3 | 0,105 |
| 34. | Gerhard Steinhaus | 23 | 0 | 3 | 2 | 0,101 |
| 35. | Gerhard Mayr | 34 | 2 | 2 | 1 | 0,101 |
| 36. | Dion P. Tesselaar | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,097 |
| 37. | Michael Schreiber | 21 | 1 | 1 | 1 | 0,090 |
| 38. | Manfred Zwiener | 55 | 0 | 5 | 6 | 0,087 |
| 39. | Carola Reckzeh | 20 | 1 | 1 | 0 | 0,078 |
| 40. | Rolf Hafvenström | 67 | 1 | 4 | 5 | 0,073 |
| 41. | Thomas Buley | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,067 |
| 42. | Bianca Meyer | 29 | 0 | 2 | 2 | 0,061 |
| 43. | Jens Bergmann | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,047 |
| 44. | Rainer Freiberg | 16 | 0 | 0 | 2 | 0,042 |
| 45. | Patrick Maleitzke | 44 | 0 | 2 | 0 | 0,025 |
| 46. | Denise Darling | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2024


