Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2025
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Gläser | 19 | 8 | 3 | 1 | 0,526 |
| 2. | Josef Franzl | 70 | 29 | 8 | 8 | 0,516 |
| 3. | Michel F. Rothengatter | 21 | 6 | 4 | 4 | 0,455 |
| 4. | Dion P. Tesselaar | 20 | 6 | 4 | 1 | 0,428 |
| 5. | Erwin Bot | 16 | 5 | 2 | 2 | 0,424 |
| 6. | Paul Hagoort | 17 | 6 | 2 | 0 | 0,418 |
| 7. | Marcel Hauber | 64 | 14 | 14 | 11 | 0,398 |
| 8. | Thorsten Tietz | 141 | 30 | 31 | 24 | 0,392 |
| 9. | Wolfgang Nimczyk | 206 | 43 | 53 | 23 | 0,389 |
| 10. | Henk A.J. Grift | 15 | 3 | 2 | 5 | 0,385 |
| 11. | Claudia Eilenberger | 15 | 2 | 4 | 0 | 0,282 |
| 12. | Victor Gentz | 144 | 22 | 20 | 21 | 0,279 |
| 13. | Dirk Hafer | 24 | 1 | 9 | 2 | 0,278 |
| 14. | Robert Gramüller | 54 | 7 | 6 | 13 | 0,272 |
| 15. | Ronald de Beer | 20 | 1 | 6 | 3 | 0,267 |
| 16. | Heinz Kuhsträter | 18 | 3 | 2 | 2 | 0,265 |
| 17. | Roman Matzky | 41 | 6 | 4 | 6 | 0,249 |
| 18. | Björn Spangenberg | 47 | 5 | 3 | 14 | 0,241 |
| 19. | Katharina Kramer | 25 | 3 | 3 | 4 | 0,240 |
| 20. | Jochen Holzschuh | 31 | 3 | 3 | 7 | 0,226 |
| 21. | Andreas Geineder | 21 | 2 | 3 | 3 | 0,222 |
| 22. | Fred König | 31 | 2 | 5 | 4 | 0,197 |
| 23. | Dennis Spangenberg | 50 | 4 | 5 | 9 | 0,196 |
| 24. | Claudia Kahlhammer | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,189 |
| 25. | Thomas Reber | 29 | 2 | 3 | 5 | 0,184 |
| 26. | Christian Ferstl | 15 | 0 | 3 | 3 | 0,178 |
| 27. | Alexander Dame | 37 | 3 | 4 | 3 | 0,168 |
| 28. | Jorma Oikarinen | 22 | 0 | 3 | 6 | 0,167 |
| 29. | Joachim Birke | 15 | 0 | 3 | 2 | 0,156 |
| 30. | Hans Joachim Tipke | 19 | 1 | 3 | 0 | 0,140 |
| 31. | Michael Hönemann | 24 | 2 | 0 | 4 | 0,139 |
| 32. | Claudia Skoruppa | 28 | 1 | 2 | 5 | 0,135 |
| 33. | Thomas Buley | 33 | 1 | 0 | 10 | 0,131 |
| 34. | Rolf Hafvenström | 63 | 3 | 3 | 8 | 0,116 |
| 35. | Patrick Maleitzke | 27 | 2 | 0 | 3 | 0,111 |
| 36. | Manfred Zwiener | 25 | 0 | 2 | 4 | 0,098 |
| 37. | Bernd Warnke | 46 | 1 | 5 | 2 | 0,097 |
| 38. | Michael Schreiber | 27 | 1 | 1 | 3 | 0,095 |
| 39. | Manfred Schub | 18 | 0 | 0 | 3 | 0,056 |
| 40. | Cornelia Mayr | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,051 |
| 41. | Bianca Meyer | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,047 |
| 42. | Carola Reckzeh | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 |
| 43. | Denise Darling | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2025


