Statistik
Berlin-Mariendorf
UTR-Wertung 2025
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Franzl | 60 | 24 | 7 | 7 | 0,504 |
| 2. | Michel F. Rothengatter | 21 | 6 | 4 | 4 | 0,455 |
| 3. | Dion P. Tesselaar | 20 | 6 | 4 | 1 | 0,428 |
| 4. | Paul Hagoort | 17 | 6 | 2 | 0 | 0,418 |
| 5. | Marcel Hauber | 61 | 14 | 13 | 10 | 0,403 |
| 6. | Thorsten Tietz | 127 | 29 | 26 | 22 | 0,400 |
| 7. | Erwin Bot | 15 | 4 | 2 | 2 | 0,385 |
| 8. | Wolfgang Nimczyk | 181 | 37 | 47 | 19 | 0,384 |
| 9. | Victor Gentz | 122 | 20 | 17 | 18 | 0,291 |
| 10. | Dirk Hafer | 23 | 1 | 9 | 2 | 0,290 |
| 11. | Robert Gramüller | 48 | 7 | 5 | 12 | 0,287 |
| 12. | Ronald de Beer | 17 | 1 | 5 | 3 | 0,281 |
| 13. | Björn Spangenberg | 40 | 5 | 3 | 12 | 0,267 |
| 14. | Katharina Kramer | 25 | 3 | 3 | 4 | 0,240 |
| 15. | Heinz Kuhsträter | 16 | 2 | 2 | 2 | 0,236 |
| 16. | Jochen Holzschuh | 31 | 3 | 3 | 7 | 0,226 |
| 17. | Andreas Geineder | 18 | 2 | 2 | 2 | 0,210 |
| 18. | Alexander Dame | 28 | 3 | 4 | 1 | 0,198 |
| 19. | Fred König | 31 | 2 | 5 | 4 | 0,197 |
| 20. | Claudia Kahlhammer | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,189 |
| 21. | Jorma Oikarinen | 21 | 0 | 3 | 6 | 0,175 |
| 22. | Dennis Spangenberg | 37 | 2 | 3 | 8 | 0,171 |
| 23. | Roman Matzky | 32 | 2 | 3 | 5 | 0,167 |
| 24. | Hans Joachim Tipke | 17 | 1 | 3 | 0 | 0,157 |
| 25. | Michael Hönemann | 18 | 2 | 0 | 2 | 0,148 |
| 26. | Thomas Buley | 28 | 1 | 0 | 9 | 0,143 |
| 27. | Thomas Reber | 22 | 1 | 2 | 3 | 0,141 |
| 28. | Claudia Skoruppa | 18 | 0 | 2 | 4 | 0,136 |
| 29. | Rolf Hafvenström | 60 | 3 | 3 | 8 | 0,122 |
| 30. | Michael Schreiber | 24 | 1 | 1 | 3 | 0,107 |
| 31. | Bernd Warnke | 40 | 1 | 4 | 2 | 0,097 |
| 32. | Patrick Maleitzke | 25 | 1 | 0 | 3 | 0,080 |
| 33. | Manfred Zwiener | 16 | 0 | 1 | 2 | 0,076 |
| 34. | Bianca Meyer | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,059 |
| 35. | Manfred Schub | 18 | 0 | 0 | 3 | 0,056 |
| 36. | Cornelia Mayr | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,051 |
| 37. | Denise Darling | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
letzte Aktualisierung: 29.10.2025 - 23:45 Uhr


