987654321QDie Starter
INR
9. Mai
2016
Trabrennbahn
Dinslaken
4
19:36 Uhr
Rennen mit der Viererwette / keine Dreierwette
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.600 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
| 16,7 | 2.465 € | 4j. br. S. v. Virgill Boko a. d. Uncommon Boko in den Niederlanden gez. |
| 31.08. | 21,9 | NL | 1609 | A | QU | Ruud Pools | ||||
| 20.09. | 20,1 | NL | 1609 | A | PL | Ruud Pools | ||||
| 11.10. | dis.r. | H | 1680 | A | ZS | Robin Bakker (7) | 119 |
| ||
| 05.07. | agh. | DK | 2300 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 397 |
| |||
| 17.07. | 9. | 18,1 | NL | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 65 |
| ||
| 09.08. | 5. | 20,0 | NL | 2000 | A | Andre Bakker (…) | 57 |
| ||
| 01.01. | 8. | 22,4 | NL | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 340 |
| ||
| 12.02. | 5. | 18,0 | NL | 2100 | A | Nico D'Haenens (…) | 374 |
| ||
| 21.02. | 4. | 18,3 | H | 2200 | A | Heinz Wewering (8) | 43 |
| ||
| 06.03. | dis.r. | H | 1680 | A | Birger Jörgensen (9) | 77 |
|
| 17,4 | 2.020 € | 7j. br. W. v. Lets Go a. d. El Charmy H. u. R. Böker |
| 08.11. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | Florian Skringer (1) | 97 |
| ||
| 30.11. | 4. | 20,6 | D | 2100 | A | Florian Skringer (2) | 34 |
| ||
| 14.12. | 8. | 19,8 | D | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 36 |
| ||
| 31.12. | 4. | 0,0 | D | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 124 |
| ||
| 17.01. | 5. | 19,1 | Mö | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 88 |
| ||
| 31.01. | 6. | 21,0 | Mö | 2100 | A | Thomas Welsing (10) | 127 |
| ||
| 28.02. | 9. | 21,8 | G | 2000 | A | AF | Ursula Neumeyer (2) | 142 |
| |
| 28.03. | 5. | 20,0 | D | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 266 |
| ||
| 07.04. | 8. | 21,2 | Mö | 2100 | A | Thomas Welsing (7) | 337 |
| ||
| 25.04. | 2. | 21,9 | D | 2100 | A | Thomas Welsing (8) | 280 |
|
| 16,7 | 2.113 € | 6j. dbr. S. v. Titan Way a. d. Sardana Hans-Jürgen Kuhlmann |
| 17.01. | 6. | 20,2 | Mö | 2100 | A | Klaus Horn (7) | 309 |
| ||
| 27.01. | 5. | 19,4 | G | 2000 | A | Thomas Panschow (5) | 969 |
| ||
| 21.02. | 6. | 20,7 | Mö | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 879 |
| ||
| 28.02. | 3. | 19,3 | G | 2000 | A | Florian Skringer (1) | 370 |
| ||
| 08.03. | 4. | 17,7 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (5) | 1824 |
| |
| 14.03. | 5. | 18,3 | D | 1750 | A | Ralf Oppoli (1) | 140 |
| ||
| 28.03. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Thomas Maassen (3) | 215 |
| ||
| 07.04. | 2. | 19,5 | Mö | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 405 |
| ||
| 24.04. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 300 |
| |||
| 01.05. | 9. | 19,0 | G | 2000 | A | Florian Skringer (1) | 609 |
|
Irina Proest / Olga Akulova
Uwe Zevens
| 2016: | 16,8 | 950,- | 7−0−3 |
| 2015: | 20,1 | 1.300,- | 10−2−3 |
| 16,8 | 2.250 € | 5j. br. W. v. Baltic Bet a. d. Yberba Heinrich Platvoet |
| 16.11. | 1. | 20,1 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (11) | 40 |
| ||
| 30.11. | 1. | 21,3 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (5) | 18 |
| ||
| 14.12. | dis.r. | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (8) | 18 |
| |||
| 17.01. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (2) | 41 |
| |||
| 07.02. | 2. | 16,8 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (8) | 32 |
| ||
| 22.02. | dis.r. | D | 2100 | A | PMU | Michael Nimczyk (2) | 24 |
| ||
| 08.03. | 7. | 17,9 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (13) | 116 |
| |
| 28.03. | 6. | 20,3 | D | 2100 | A | Tim Schwarma (7) | 52 |
| ||
| 07.04. | 3. | 19,6 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (11) | 112 |
| ||
| 21.04. | 5. | 17,0 | H | 2200 | A | Tim Schwarma (4) | 197 |
|
Ulrich Mommert
Wolfgang Nimczyk
| 2016: | 18,9 | 75,- | 1−0−1 |
| 2015: | 15,3 | 2.355,- | 10−1−6 |
| 15,3 | 2.430 € | 4j. schwbr. S. v. SJ'S Photo a. d. Miss Vera Stall MS Diamanten |
| 26.04. | 1. | 19,1 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (2) | 18 |
| ||
| 31.05. | 3. | 17,3 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (10) | 85 |
| ||
| 21.06. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (4) | 89 |
| ||
| 02.07. | 3. | 17,8 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (2) | 80 |
| ||
| 25.07. | 5. | 16,1 | BM | 1900 | A | ZRSV | Michael Nimczyk (7) | 145 |
| |
| 01.08. | 5. | 15,3 | BM | 1900 | A | ZREN | Michael Nimczyk (2) | 167 |
| |
| 26.09. | dis.r. | BM | 1900 | A | BCEN | Michael Nimczyk (1) | 220 |
| ||
| 18.10. | 6. | 17,4 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (2) | 65 |
| ||
| 17.04. | 19,6 | G | 2000 | A | WQ | Michael Nimczyk | ||||
| 24.04. | 4. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 35 |
|
| 16,9 | 2.480 € | 5j. br. W. v. Quel Amour Dudel a. d. Miesque de l'Aron in Frankreich gezogen |
| 10.09. | 6. | 18,8 | G | 2600 | A | Jens Bergmann (1) | 72 |
| ||
| 24.09. | 6. | 18,4 | H | 2200 | A | Jens Bergmann (8) | 30 |
| ||
| 11.10. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Miriam Bansemer (1) | 56 |
| ||
| 03.11. | 8. | 18,5 | BE | 2300 | A | Jens Bergmann (…) | 0 |
| ||
| 20.01. | 4. | 19,2 | BM | 1900 | A | PMU | Jens Bergmann (9) | 152 |
| |
| 04.02. | hdF | BM | 1900 | A | TF | Jens Bergmann (1) | 35 |
| ||
| 08.03. | 7. | 19,3 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (1) | 2185 |
| |
| 28.03. | 7. | 20,8 | D | 2100 | A | Jens Bergmann (10) | 185 |
| ||
| 10.04. | 5. | 17,8 | H | 2200 | A | Jens Bergmann (7) | 712 |
| ||
| 25.04. | 4. | 20,5 | D | 1750 | A | Jens Bergmann (6) | 51 |
|
| 15,8 | 2.925 € | 4j. br. W. v. Titan Way a. d. Jacky Brown Stall Habo |
| 11.06. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (2) | 84 |
| ||
| 21.06. | 10. | 20,2 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (6) | 148 |
| ||
| 18.10. | 19,2 | Mö | 2100 | A | PL | Roland Hülskath | ||||
| 25.10. | 1. | 18,4 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (9) | 114 |
| ||
| 15.11. | 3. | 17,6 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (2) | 40 |
| ||
| 08.03. | 5. | 18,3 | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (4) | 88 |
| |
| 20.03. | 4. | 17,4 | H | 2200 | A | Roland Hülskath (4) | 108 |
| ||
| 28.03. | 5. | 15,8 | H | 1680 | A | INSV | Roland Hülskath (6) | 102 |
| |
| 17.04. | 6. | 18,2 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (10) | 71 |
| ||
| 01.05. | 6. | 17,7 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (8) | 234 |
|
| 18,0 | 2.998 € | 6j. dbr. W. v. Eilean Donon a. d. Oriental Breeze Frans Oortveld |
| 16.11. | 4. | 19,5 | D | 2100 | A | Simon Woudstra (10) | 477 |
| ||
| 30.11. | 1. | 20,1 | D | 2100 | A | Simon Woudstra (7) | 207 |
| ||
| 14.12. | 2. | 18,5 | D | 2100 | A | Simon Woudstra (6) | 83 |
| ||
| 31.12. | 7. | 0,0 | D | 2100 | A | Simon Woudstra (8) | 35 |
| ||
| 31.01. | 2. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (3) | 125 |
| ||
| 06.02. | dis.r. | Mö | 2100 | A | PMU | Simon Woudstra (10) | 132 |
| ||
| 14.03. | 3. | 19,1 | D | 2100 | A | Simon Woudstra (8) | 33 |
| ||
| 28.03. | 3. | 19,3 | D | 2100 | A | AF | Franciscus T.M Oortveld (5) | 226 |
| |
| 17.04. | dis.r. | G | 2000 | A | Simon Woudstra (8) | 373 |
| |||
| 24.04. | 2. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (8) | 120 |
|
| 17,6 | 3.252 € | 6j. br. S. v. Eilean Donon a. d. Ronja Hornline in den Niederlanden gez. |
| 02.09. | 6. | 25,0 | NL | 2200 | B | Ronald de Beer (…) | 91 |
| ||
| 20.09. | 4. | 17,6 | NL | 1700 | A | Ronald de Beer (…) | 264 |
| ||
| 28.09. | 4. | 29,0 | NL | 1975 | B | John T.S. Dekker (…) | 60 |
| ||
| 19.10. | 1. | 19,4 | D | 1750 | A | Ronald de Beer (3) | 32 |
| ||
| 01.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | Ronald de Beer (1) | 299 |
| |||
| 04.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Ronald de Beer (2) | 208 |
| ||
| 22.01. | 7. | 19,6 | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 484 |
| ||
| 12.02. | 6. | 18,1 | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 503 |
| ||
| 04.03. | 10. | 18,8 | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 536 |
| ||
| 14.03. | 4. | 17,9 | D | 1750 | A | Ronald de Beer (5) | 79 |
|
| 18,0 | 3.345 € | 5j. br. S. v. Quaker Jet a. d. Fast Della in Belgien gezogen |
| 07.09. | hdF | Mö | 2100 | A | Arnold Harze (3) | 56 |
| |||
| 21.09. | 5. | 21,5 | D | 2100 | A | Arnold Harze (10) | 79 |
| ||
| 11.10. | 5. | 20,4 | NL | 2000 | A | Arnold Harze (…) | 359 |
| ||
| 18.10. | 2. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Arnold Harze (2) | 146 |
| ||
| 02.11. | 2. | 22,3 | NL | 2060 | A | Arnold Harze (…) | 187 |
| ||
| 16.11. | 2. | 19,5 | D | 2100 | A | Arnold Harze (6) | 74 |
| ||
| 17.01. | 4. | 19,9 | Mö | 2100 | A | Arnold Harze (6) | 65 |
| ||
| 31.01. | 3. | 18,6 | Mö | 2100 | A | Arnold Harze (5) | 188 |
| ||
| 14.03. | 1. | 19,0 | D | 2100 | A | Arnold Harze (6) | 58 |
| ||
| 25.04. | 1. | 19,5 | D | 1750 | A | Arnold Harze (8) | 25 |
|


