987654321PDie Starter
INR
3. April
2017
Trabrennbahn
Dinslaken
9
21:26 Uhr
Auf Wiedersehen zum KÖPI Pokal (AF) am 17.April
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 5.800 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
16,0 | 2.972 € | 4j. br. S. v. Titan Way a. d. Candy As Leo Beckmann |
15.07. | 3. | 17,4 | Mö | 2100 | A | PMU | Reinier Feelders (3) | 115 |
| |
28.08. | d.r.a. | Mö | 2100 | A | BF | Sven Böhnisch (3) | 73 |
| ||
05.09. | 5. | 0,0 | D | 2100 | A | AF | Sven Böhnisch (1) | 128 |
| |
25.09. | 5. | 16,0 | BM | 1900 | A | BCEN | Robbin Bot (7) | 821 |
| |
16.10. | 7. | 0,0 | G | 2000 | A | PMU | Reinier Feelders (14) | 340 |
| |
30.10. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Sven Böhnisch (2) | 202 |
| ||
21.11. | 5. | 21,7 | D | 2100 | A | AF | Sven Böhnisch (4) | 176 |
| |
26.02. | 7. | 21,2 | D | 2100 | A | AF | Sven Böhnisch (8) | 656 |
| |
05.03. | 5. | 19,6 | G | 2000 | A | AF | Sven Böhnisch (5) | 554 |
| |
26.03. | 6. | 20,4 | Mö | 2100 | A | BF | Sven Böhnisch (3) | 532 |
|
17,1 | 3.550 € | 5j. br. S. v. Conway Hall a. d. Servus Marion Jauß |
21.11. | 3. | 20,9 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (8) | 28 |
| ||
28.11. | 4. | 20,1 | D | 2100 | A | Tim Schwarma (4) | 182 |
| ||
05.12. | 2. | 19,5 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (11) | 46 |
| ||
19.12. | 5. | 20,3 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (3) | 61 |
| ||
31.12. | 2. | 19,4 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (5) | 78 |
| ||
08.01. | 3. | 17,1 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (9) | 64 |
| ||
29.01. | 1. | 19,5 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (4) | 35 |
| ||
19.02. | 3. | 18,4 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maassen (6) | 72 |
| |
26.02. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Hiltje Tjalsma (10) | 39 |
| ||
05.03. | 3. | 18,6 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maassen (6) | 59 |
|
15,3 | 3.665 € | 5j. br. W. v. Ganymede a. d. Blythe Hall in Italien gezogen |
21.08. | dis.r. | H | 2200 | A | Jens Bergmann (5) | 653 |
| |||
05.09. | 5. | 0,0 | D | 2100 | A | Roland Hülskath (9) | 216 |
| ||
25.09. | 6. | 18,9 | NL | 2000 | A | AS | John T.S. Dekker (7) | 438 |
| |
23.10. | 4. | 17,6 | H | 2200 | A | Victor Gentz (2) | 401 |
| ||
03.11. | 5. | 16,9 | H | 2200 | A | Victor Gentz (5) | 287 |
| ||
13.11. | 5. | 17,7 | BE | 1800 | A | AS | Nico D'Haenens (9) | 0 |
| |
29.11. | 8. | 17,4 | BE | 2300 | A | AS | Rick Ebbinge (1) | 0 |
| |
09.12. | 8. | 17,9 | NL | 2100 | A | AS | Dennis Minnema (8) | 652 |
| |
19.02. | 4. | 19,1 | G | 2000 | A | Jules v.d. Putte (4) | 96 |
| ||
13.03. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (8) | 43 |
|
15,8 | 4.505 € | 4j. dbr. H. v. From Above a. d. Kim Wielinga in den Niederlanden gez. |
06.11. | 6. | 18,2 | NL | 1609 | A | Ronald de Beer (…) | 395 |
| ||
20.11. | 6. | 17,2 | NL | 1609 | A | Ronald de Beer (…) | 610 |
| ||
01.12. | 8. | 16,2 | NL | 1609 | A | Ronald de Beer (…) | 319 |
| ||
01.04. | dis.r. | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 91 |
| |||
14.05. | 1. | 16,1 | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 608 |
| ||
25.06. | 5. | 14,7 | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 301 |
| ||
06.08. | 4. | 15,8 | BM | 1900 | A | Ronald de Beer (14) | 83 |
| ||
14.08. | 8. | 17,9 | NL | 2000 | A | Ronald de Beer (…) | 615 |
| ||
02.12. | 8. | 19,9 | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 195 |
| ||
19.03. | 3. | 18,3 | NL | 2100 | A | Ronald de Beer (…) | 390 |
|
16,6 | 4.521 € | 5j. dbr. S. v. Standpoint a. d. Catchmeifyoucan in Schweden gezogen |
18.08. | 11. | 0,0 | SE | 2140 | A | Eva Lundahl (…) | 520 |
| ||
30.08. | 7. | 18,9 | SE | 2140 | B | Stefan Granlund (…) | 539 |
| ||
08.09. | 10. | 20,0 | SE | 2140 | B | Stefan Granlund (…) | 726 |
| ||
17.09. | 7. | 20,0 | SE | 2640 | B | Stefan Granlund (…) | 429 |
| ||
29.09. | 11. | 0,0 | SE | 2140 | A | Stefan Granlund (…) | 1723 |
| ||
05.02. | 3. | 18,9 | G | 2000 | A | Jan Thirring (3) | 73 |
| ||
19.02. | 4. | 20,6 | G | 2000 | A | AF | Heinz M. Bockhoff (13) | 72 |
| |
05.03. | d.r.a. | G | 2000 | A | AF | Tony Böker (8) | 125 |
| ||
13.03. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (1) | 1186 |
| ||
26.03. | dis.r. | Mö | 2100 | A | BF | Nico Böker (6) | 186 |
|
17,0 | 4.530 € | 5j. F. W. v. Ganymede a. d. Miss Harley in den Niederlanden gez. |
16.05. | 1. | 18,8 | NL | 2060 | A | Bryan G.M. Vader (…) | 39 |
| ||
13.06. | 1. | 19,6 | NL | 2060 | A | J. de Leeuw (…) | 16 |
| ||
26.06. | 7. | 19,6 | NL | 2000 | A | Bryan G.M. Vader (…) | 198 |
| ||
26.06. | 7. | 19,6 | NL | 2000 | A | Bryan G.M. Vader (…) | 198 |
| ||
04.07. | 2. | 18,3 | NL | 2060 | A | Bryan G.M. Vader (…) | 36 |
| ||
04.07. | 2. | 18,3 | NL | 2060 | A | Bryan G.M. Vader (…) | 36 |
| ||
25.07. | 4. | 18,7 | NL | 2060 | A | Bryan G.M. Vader (…) | 25 |
| ||
25.07. | 4. | 18,7 | NL | 2060 | A | Bryan G.M. Vader (…) | 25 |
| ||
06.03. | 1. | 20,5 | NL | 2060 | A | Wim Brouwer (…) | 26 |
| ||
20.03. | 1. | 20,9 | NL | 2060 | B | Linda Hamming (…) | 22 |
|
Franciscus T.M. Oortveld
Didier D. Kokkes
2017: | 18,7 | 200,- | 2−0−2 |
2016: | 18,6 | 2.050,- | 10−2−6 |
18,4 | 4.650 € | 6j. br. S. v. Brandy Dei Fiori a. d. Evita Durbin Franciscus T.M. Oortveld |
14.03. | 2. | 19,7 | D | 2100 | A | AF | Franciscus T.M Oortveld (3) | 29 |
| |
28.03. | 2. | 19,0 | D | 2100 | A | AF | Franciscus T.M Oortveld (10) | 40 |
| |
25.04. | 2. | 19,6 | D | 2100 | A | AF | Franciscus T.M Oortveld (5) | 49 |
| |
09.05. | 5. | 20,2 | D | 2100 | A | AF | Franciscus T.M Oortveld (8) | 27 |
| |
26.05. | 4. | 18,6 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (5) | 88 |
| ||
12.06. | 7. | 18,8 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (1) | 106 |
| ||
03.07. | 3. | 20,6 | Mö | 2100 | A | BF | Franciscus T.M Oortveld (7) | 19 |
| |
11.02. | 23,3 | Mö | 2100 | A | WQ | Didier D. Kokkes | ||||
26.02. | 3. | 20,1 | D | 2100 | A | Tim Schwarma (6) | 81 |
| ||
26.03. | 4. | 18,7 | Mö | 2100 | A | BF | Franciscus T.M. Oortveld (9) | 76 |
|
16,1 | 5.495 € | 6j. br. S. v. Varenne a. d. First Lady Bip in Italien gezogen |
30.03. | 1. | 18,0 | NL | 2100 | A | Jens Bergmann (…) | 93 |
| ||
14.05. | 4. | 16,6 | NL | 2100 | A | Jens Bergmann (…) | 201 |
| ||
11.06. | dis.r. | BE | 1609 | A | Jens Bergmann (…) | 0 | ||||
04.09. | 4. | 16,9 | NL | 2100 | A | Nico D'Haenens (…) | 114 |
| ||
30.09. | 2. | 16,1 | G | 2000 | A | PMU | Age Posthumus (6) | 58 |
| |
11.11. | 3. | 19,0 | BE | 2150 | A | Nico D'Haenens (…) | 0 |
| ||
23.11. | dis.r. | BE | 1750 | A | Nico D'Haenens (…) | 0 |
| |||
04.12. | 2. | 17,9 | H | 1680 | A | Thomas Panschow (9) | 88 |
| ||
26.02. | 1. | 19,7 | D | 2100 | A | Robbin Bot (5) | 20 |
| ||
14.03. | 2. | 15,5 | BE | 1750 | A | Gunther J.P. Loix (…) | 0 |
|