987654321PDie Starter
INR
15. April
2018
Trabrennbahn
Dinslaken
8
17:00 Uhr
Jean Laurent - Rennen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.200 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
17,7 | 1.889 € | 6j. schwbr. S. v. The Liquidator a. d. Ohio Attack in Dänemark gezogen |
20.05. | 3. | 19,1 | DK | 2140 | B | Lars Jensen (…) | 936 |
| ||
02.06. | 2. | 17,7 | DK | 2140 | B | Sören Johansson (…) | 210 |
| ||
30.06. | 9. | 23,6 | DK | 2200 | B | Christine Jensen (…) | 130 |
| ||
07.07. | 5. | 19,0 | DK | 2000 | B | Sören Johansson (…) | 69 |
| ||
29.07. | 2. | 22,5 | DK | 2140 | B | Lars Jensen (…) | 89 |
| ||
10.12. | 5. | 21,1 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (1) | 80 |
|
17,7 | 1.450 € | 4j. schwbr. W. v. Broad Bahn a. d. Speedy Kim BR Bernhard Rosengarten |
07.05. | 20,4 | G | 2000 | A | QU | Roland Hülskath | ||||
25.05. | 4. | 17,7 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (2) | 59 |
| ||
05.06. | 1. | 20,1 | D | 2100 | A | Roland Hülskath (7) | 32 |
| ||
29.06. | 2. | 17,7 | H | 2200 | A | Roland Hülskath (2) | 17 |
| ||
07.04. | 21,1 | Mö | 2100 | A | WQ | Roland Hülskath |
17,8 | 1.462 € | 5j. br. W. v. Pablo As a. d. Tamure Gestüt Westerau |
22.04. | 5. | 20,1 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (2) | 18 |
| ||
26.05. | 1. | 18,5 | Mö | 2100 | A | Kornelius Kluth (7) | 103 |
| ||
21.05. | 20,8 | Mö | 2100 | A | WQ | Heinz Berger | ||||
05.06. | 5. | 21,7 | D | 2100 | A | AF | Heinz Berger (3) | 105 |
| |
23.07. | 7. | 20,3 | Mö | 2100 | A | Heinz Berger (6) | 984 |
| ||
05.11. | 7. | 19,3 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (3) | 562 |
| ||
11.11. | 9. | 21,5 | Mö | 2100 | A | Danny Brouwer (1) | 44 |
| ||
19.11. | 7. | 21,0 | D | 2100 | A | Danny Brouwer (1) | 172 |
| ||
02.04. | agh. | D | 2100 | A | AF | Heinz Berger (2) | 176 |
| ||
07.04. | dis.bl. | Mö | 2100 | A | PMU | Heinz Berger (6) | 250 |
|
18,7 | 1.628 € | 4j. br. H. v. Order by Fax a. d. Supreme Sea in Schweden gezogen |
19.08. | 5. | 21,8 | SE | 2120 | B | Stefan Granlund (…) | 214 |
| ||
29.08. | 13. | 19,9 | SE | 2120 | B | Stefan Granlund (…) | 1374 |
| ||
12.09. | dis.r. | SE | 2120 | B | Stefan Granlund (…) | 732 |
| |||
02.10. | 7. | 21,2 | SE | 2120 | B | Stefan Granlund (…) | 490 |
| ||
12.10. | 6. | 18,9 | SE | 2120 | B | Stefan Granlund (…) | 769 |
| ||
08.04. | 19,4 | G | 2000 | A | PL | Ralf Oppoli |
19,4 | 2.300 € | 5j. dbr. S. v. Lets Go a. d. Spicyara Günter Jenzer |
19.11. | 3. | 20,6 | D | 2100 | A | Tim Schwarma (10) | 317 |
| ||
07.12. | 2. | 20,5 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (6) | 140 |
| ||
17.12. | 3. | 20,1 | H | 2200 | A | Tim Schwarma (8) | 55 |
| ||
31.12. | 2. | 19,4 | D | 2100 | A | Robbin Bot (2) | 75 |
| ||
13.01. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (5) | 41 |
| |||
11.02. | 3. | 20,4 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (9) | 93 |
| ||
18.02. | 1. | 20,8 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (7) | 37 |
| ||
25.02. | 4. | 21,0 | D | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (2) | 28 |
| |
12.03. | 7. | 0,0 | D | 2100 | A | PMU | Tim Schwarma (6) | 103 |
| |
07.04. | dis.bl. | Mö | 2100 | A | PMU | Tim Schwarma (11) | 97 |
|
Otto Ohlig
Reinier Feelders
2018: | 18,7 | 50,- | 1−0−1 |
2017: | 19,3 | 1.050,- | 10−1−5 |
18,3 | 2.510 € | 8j. F. S. v. Love You a. d. Elionora Oldeson in den Niederlanden gez. |
03.04. | 5. | 20,5 | D | 2100 | A | Eline Janssen (2) | 688 |
| ||
17.04. | 4. | 21,1 | D | 2100 | A | Eline Janssen (1) | 116 |
| ||
21.05. | 7. | 19,5 | Mö | 2100 | A | Henri Joseph Pools (3) | 525 |
| ||
11.06. | 4. | 19,5 | D | 2100 | A | Henri Joseph Pools (4) | 620 |
| ||
02.07. | 7. | 20,5 | D | 2100 | A | Henri Joseph Pools (2) | 280 |
| ||
29.09. | 9. | 20,3 | D | 2100 | A | PMU | Alexander Kelm (2) | 335 |
| |
09.10. | 4. | 20,2 | D | 2100 | A | Danny Brouwer (1) | 336 |
| ||
19.11. | 1. | 19,3 | D | 2100 | A | Danny Brouwer (1) | 284 |
| ||
31.12. | 3. | 19,7 | D | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 61 |
| ||
07.01. | 5. | 18,7 | D | 1750 | A | Tim Schwarma (4) | 92 |
|
Nicole Klaßen
Jochen Holzschuh
2018: | 19,4 | 800,- | 1−0−1 |
2017: | 18,3 | 640,- | 4−0−2 |
17,8 | 2.640 € | 4j. br. W. v. Rise and Shine a. d. Ada Bernd Brodersen |
06.08. | 4. | 17,8 | BM | 1609 | A | INVL | Tim Schwarma (1) | 562 |
| |
28.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | Z | Thomas Panschow (8) | 674 |
| ||
11.09. | 6. | 19,3 | G | 2000 | A | ZT | Tim Schwarma (1) | 280 |
| |
02.04. | 21,6 | H | 2200 | A | WQ | Tim Schwarma | ||||
14.04. | 4. | 18,3 | BM | 1900 | A | ZT | Thomas Panschow (1) | 347 |
| |
30.04. | dis.r. | H | 2200 | A | Thomas Panschow (2) | 354 |
| |||
12.05. | hdF | H | 2200 | A | PMU | Tim Schwarma (2) | 357 |
| ||
23.07. | 5. | 19,0 | Mö | 1609 | A | Victor Gentz (4) | 133 |
| ||
02.04. | 21,2 | D | 2100 | A | WQ | Jochen Holzschuh | ||||
07.04. | 2. | 19,4 | Mö | 2100 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 380 |
|