1110987654321PPDie Starter
INR
1. Juni
2020
Trabrennbahn
Dinslaken
10
20:45 Uhr
Preis von Marokko
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 20.000 €
- Dot: 1.200 € (600 · 300 · 150 · 100 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
14,4 | 13.818 € | 6j. dbr. H. v. Cantab Hall a. d. Shae Boko T.+S. Iwema / Boko St. |
18.06. | 2. | 20,0 | NL | 2300 | A | Dennis Minnema (…) | 8,7 |
| ||
02.07. | dis.r. | NL | 1700 | A | J. de Leeuw (…) | 3,2 |
| |||
14.07. | 3. | 16,3 | NL | 2100 | A | J. de Leeuw (…) | 12,6 |
| ||
30.07. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | KLVL | Björn Goop (7) | 24,9 |
| |
06.08. | 8. | 14,9 | BM | 1900 | A | KLEN | Björn Goop (1) | 11,8 |
| |
10.01. | 6. | 17,5 | NL | 2100 | A | Dennis Minnema (…) | 55,7 |
| ||
24.01. | 6. | 15,5 | NL | 1609 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 56,2 |
| ||
07.02. | 4. | 18,1 | NL | 2100 | B | Thomas H. Kooyman (…) | 13,6 |
| ||
14.02. | 5. | 17,7 | NL | 2100 | B | Thomas H. Kooyman (…) | 12,0 |
| ||
01.03. | 5. | 18,9 | NL | 2060 | A | TR | Elianna Brunott (…) | 45,1 |
|
A.C.J. van de Sande
Rosalie Janssen
2020: | 15,3 | 120,- | 1−0−0 |
2019: | 15,7 | 200,- | 1−0−1 |
14,2 | 13.420 € | 7j. dbr. S. v. Triton Sund a. d. Lampedusa SAS in den Niederlanden gez. |
13.03. | 4. | 16,9 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 7,5 |
| ||
27.03. | 1. | 15,8 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 1,7 |
| ||
17.04. | 4. | 15,5 | NL | 2100 | B | Robin Bakker (…) | 6,5 |
| ||
10.05. | 5. | 14,2 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 32,4 |
| ||
09.06. | 2. | 18,6 | NL | 2240 | B | Andre Bakker (…) | 4,1 |
| ||
10.07. | 5. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (2) | 31,0 |
| |
26.07. | 4. | 4,0 | NL | 2100 | A | Bakker.Andre (…) | 14,1 |
| ||
13.12. | agh. | NL | 2100 | A | Bakker.Andre (…) | 13,2 |
| |||
03.01. | 1. | 17,4 | NL | 2100 | B | Bakker.Andre (…) | 5,0 |
| ||
24.05. | 7. | 15,3 | H | 2200 | A | Rosalie Janssen (1) | 69,6 |
|
16,1 | 13.775 € | 9j. dbr. W. v. Koos van Camstra a. d. Uptodate Buchter (NL) in den Niederlanden gez. |
06.10. | 3. | 19,5 | NL | 2060 | A | Ruud Pools (…) | 45,8 |
| ||
21.10. | 3. | 17,7 | D | 2100 | A | Ruud Pools (2) | 23,9 |
| ||
02.11. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Cees Hetteling jun. (1) | 47,0 |
| ||
02.12. | 4. | 19,1 | D | 2100 | A | Cees Hetteling jun. (9) | 50,4 |
| ||
29.12. | 2. | 18,3 | NL | 2060 | A | Ruud Pools (…) | 6,5 |
| ||
19.01. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | Ruud Pools (5) | 30,4 |
| ||
31.01. | 4. | 17,3 | NL | 2100 | A | Greta Posthumus (…) | 8,5 |
| ||
07.02. | 1. | 18,6 | NL | 2100 | B | Ruud Pools (…) | 6,5 |
| ||
01.03. | 4. | 18,7 | NL | 2060 | A | Greta Posthumus (…) | 12,3 |
| ||
08.03. | 3. | 17,4 | D | 2100 | A | Ruud Pools (2) | 6,7 |
|
Ulrich Mommert
Wolfgang Nimczyk
2020: | 16,2 | 1.350,- | 5−1−4 |
2019: | 14,6 | 5.904,- | 10−3−6 |
14,6 | 14.116 € | 5j. br. W. v. Abano As a. d. Color Schemes (US) Peter ter Borgh |
22.09. | 2. | 14,6 | BM | 1900 | A | BCEN | Robbin Bot (7) | 8,0 |
| |
02.10. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (4) | 2,6 |
| |
10.11. | 3. | 16,2 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 1,6 |
| ||
23.11. | 8. | 15,9 | Mö | 1609 | A | Michael Nimczyk (5) | 2,1 |
| ||
04.12. | 2. | 15,6 | BM | 1900 | A | PMU | Michael Nimczyk (9) | 5,9 |
| |
26.01. | 1. | 16,2 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (6) | 1,6 |
| ||
09.02. | 5. | 16,3 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (10) | 4,3 |
| ||
23.02. | 2. | 16,5 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (3) | 1,3 |
| ||
14.05. | 2. | 16,3 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (4) | 2,2 |
| ||
26.05. | 2. | 17,3 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (10) | 2,1 |
|
Willem Zijlstra
Danny den Dubbelden
2020: | 18,7 | 50,- | 1−0−0 |
2019: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
13,4 | 14.939 € | 6j. dbr. H. v. Mr Pine Chip a. d. Nonchalance SAS Frank Bins |
28.06. | 21,0 | SE | 2140 | B | QU | Mads H. Nielsen | ||||
06.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | E2 | Christoffer Eriksson (1) | 5,0 |
| ||
22.05. | 10. | 15,4 | SE | 2140 | A | Kim Eriksson (…) | 0,0 |
| ||
25.06. | 4. | 16,5 | SE | 2140 | B | Niklas Lindblad (…) | 0,0 |
| ||
15.07. | 10. | 15,9 | SE | 1640 | A | Urban Johansson (…) | 0,0 |
| ||
23.07. | 11. | 18,9 | SE | 2140 | A | Roger Malmqvist (…) | 0,0 |
| ||
03.08. | 6. | 17,1 | SE | 2140 | A | Martyn de Haan (…) | 0,0 |
| ||
16.05. | 17,3 | G | 2000 | A | WQ | Danny den Dubbelden | ||||
24.05. | 10. | 18,7 | H | 2200 | A | Danny den Dubbelden (14) | 104,5 |
|
14,2 | 15.351 € | 4j. br. S. v. Uronometro a. d. Gingelle Ludger Plesser |
12.05. | 1. | 19,5 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 1,9 |
| ||
19.05. | 4. | 16,4 | BM | 1900 | A | SR | Jochen Holzschuh (5) | 12,1 |
| |
01.06. | 3. | 15,9 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 11,0 |
| |
23.06. | 1. | 17,8 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (5) | 5,7 |
| ||
01.07. | 1. | 18,8 | D | 2100 | A | AF | Julia Knoch (6) | 1,2 |
| |
20.07. | 2. | 14,5 | BM | 1900 | A | KLVL | Jochen Holzschuh (1) | 17,5 |
| |
03.08. | 4. | 14,2 | BM | 1900 | A | KLEL | Jochen Holzschuh (9) | 14,2 |
| |
08.09. | 1. | 17,3 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (7) | 2,0 |
| ||
22.09. | 4. | 14,2 | BM | 1900 | A | BC | Jochen Holzschuh (2) | 20,2 |
| |
16.05. | 19,2 | G | 2000 | A | WQ | Jochen Holzschuh |
14,9 | 15.785 € | 7j. br. W. v. Muscles Yankee a. d. Voice Stream Herbert Vogelgesang |
17.05. | 4. | 15,4 | NL | 1609 | A | Rick Ebbinge (…) | 10,4 |
| ||
24.05. | 6. | 29,0 | NL | 1900 | B | Andre Bakker (…) | 6,3 |
| ||
09.06. | 1. | 19,2 | NL | 2240 | B | Jaap van Rijn (…) | 7,5 |
| ||
14.07. | dis.r. | Mö | 2100 | A | SRVL | Jaap van Rijn (6) | 7,0 |
| ||
22.11. | 10. | 17,6 | NL | 2100 | A | Michael Nimczyk (…) | 51,6 |
| ||
10.01. | 1. | 16,2 | NL | 2100 | A | Dion P. Tesselaar (…) | 11,2 |
| ||
24.01. | 5. | 15,1 | NL | 1609 | A | Rick Ebbinge (…) | 7,5 |
| ||
07.02. | 2. | 18,0 | NL | 2100 | B | Dion P. Tesselaar (…) | 2,8 |
| ||
14.02. | 3. | 15,5 | NL | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 8,4 |
| ||
08.03. | 1. | 17,1 | D | 2100 | A | Niels Jongejans (4) | 2,1 |
|
14,5 | 15.975 € | 6j. br. W. v. Prodigious a. d. Walpurgis Crown Ludger Plesser |
11.08. | 1. | 18,7 | D | 2100 | A | AF | Nicole Hildebrandt (8) | 1,9 |
| |
04.09. | 2. | 16,1 | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (6) | 10,0 |
| |
15.09. | 4. | 0,0 | CBe | 3000 | B | Roland Hülskath (1) | 6,0 |
| ||
29.09. | 1. | 16,4 | Mö | 2100 | A | Roland Hülskath (4) | 2,9 |
| ||
13.10. | 4. | 16,6 | H | 2720 | B | INSR | Roland Hülskath (1) | 26,8 |
| |
02.11. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (4) | 9,6 |
| ||
10.11. | 3. | 16,3 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (9) | 7,4 |
| ||
08.12. | 3. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Roland Hülskath (3) | 3,9 |
| ||
13.03. | 4. | 14,5 | Mö | 1609 | A | Roland Hülskath (1) | 10,5 |
| ||
14.05. | 1. | 16,3 | Mö | 2100 | A | Roland Hülskath (6) | 5,2 |
|
Peter T.J. Brakeboer
Peter T.J. Brakeboer
2020: | 19,2 | 0,- | 1−0−0 |
2019: | 16,2 | 300,- | 3−0−2 |
14,8 | 18.225 € | 12j. dbr. W. v. Komet November a. d. Sita Beuckenswyk (NL) in den Niederlanden gez. |
28.08. | 8. | 19,6 | NL | 2000 | A | Peter T.J. Brakeboer (…) | 28,0 |
| ||
08.09. | 9. | 25,5 | NL | 1900 | B | Peter T.J. Brakeboer (…) | 92,0 |
| ||
06.10. | 7. | 20,5 | NL | 1720 | A | Peter T.J. Brakeboer (…) | 96,4 |
| ||
13.10. | 5. | 19,1 | NL | 200 | A | Peter T.J. Brakeboer (…) | 32,7 |
| ||
27.10. | 5. | 18,8 | NL | 2600 | B | Peter T.J. Brakeboer (…) | 42,6 |
| ||
02.11. | 7. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Peter T.J. Brakeboer (12) | 100,0 |
| |
22.11. | 11. | 16,1 | NL | 1609 | A | Peter T.J. Brakeboer (…) | 99,9 |
| ||
02.12. | 5. | 21,7 | D | 2100 | A | Peter T.J. Brakeboer (4) | 38,1 |
| ||
31.12. | 4. | 19,5 | D | 2100 | A | Peter T.J. Brakeboer (5) | 8,3 |
| ||
19.01. | 6. | 19,2 | G | 2000 | A | Peter T.J. Brakeboer (1) | 100,4 |
|