87654321QDie Starter
INR
9. Januar
2021
Trabrennbahn
Dinslaken
3
14:48 Uhr
Fast and Furious-Rennen (Dinslakener Pferd des Jahres 2020) / Auftakt zur V6-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 800 €
- Dot: 1.200 € (550 · 300 · 150 · 80 · 60 · 40 · 20)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 0 | 0 € | 6j. br. W. v. Unforgettable a. d. Ihstar Hanover Jan Lasterie |
| 13.09. | 23,1 | NL | 2060 | A | QU | Manon A. Pools | ||||
| 04.10. | dis.bl. | NL | 2060 | A | AS | Manon A. Pools (2) | 29,3 |
|
Oekie de Vries
Stefan Schoonhoven
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 21,8 | 0 € | 5j. F. S. v. Super Photo Kosmos a. d. Adios in den Niederlanden gez. |
| 05.06. | 21,8 | NL | 2100 | A | QU | Stefan Schoonhoven | ||||
| 05.07. | 6. | 25,2 | NL | 2060 | A | John T.S. Dekker (…) | 42,0 |
| ||
| 29.07. | dis.r. | NL | 1975 | B | John T.S. Dekker (…) | 22,9 |
| |||
| 09.08. | 9. | 21,8 | NL | 2300 | A | John T.S. Dekker (…) | 36,5 |
| ||
| 04.10. | dis.r. | NL | 2060 | A | John T.S. Dekker (…) | 20,4 |
|
| 18,4 | 0 € | 4j. br. S. v. Ubriaco a. d. Azoline (FR) in Frankreich gezogen |
| 14.06. | 10. | 0,0 | FR | 2550 | A | T. Lardillier (…) | 0,0 |
| ||
| 26.07. | dis.r. | FR | 2750 | B | T. Lardillier (…) | 0,0 |
| |||
| 04.08. | 10. | 20,3 | FR | 2750 | B | TR | A. Rebeche (…) | 0,0 |
| |
| 16.10. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Manfred Bandemer (2) | 44,9 |
| |||
| 30.10. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Manfred Bandemer (1) | 76,1 |
| |||
| 13.11. | 7. | 18,4 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (6) | 184,6 |
| ||
| 29.11. | 6. | 20,7 | Mö | 2100 | A | Manfred Bandemer (4) | 32,2 |
| ||
| 13.12. | 7. | 20,1 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 79,3 |
| ||
| 20.12. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (3) | 40,4 |
| |||
| 01.01. | 6. | 0,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 68,0 |
|
| 18,4 | 125 € | 4j. schwbr. H. v. Nad Al Sheba a. d. Time to Believe Catrin Herriger |
| 28.10. | 20,6 | G | 2000 | A | QU | Tim Schwarma | ||||
| 13.11. | 4. | 18,4 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (2) | 27,3 |
| ||
| 29.11. | 5. | 20,4 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (5) | 6,0 |
|
Dirk Aschenbrenner
Danny den Dubbelden
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2020: | 18,5 | 100,- | 4−0−0 |
| 18,5 | 380 € | 6j. br. W. v. Ubriaco a. d. Jindia in Frankreich gezogen |
| 02.02. | dis.r. | BE | 2300 | A | Carlos de Soete (…) | 0,0 |
| |||
| 01.03. | 12. | 0,0 | BE | 2300 | A | Carlos de Soete (…) | 0,0 |
| ||
| 28.06. | 8. | 18,6 | BE | 1750 | A | Carlos de Soete (…) | 0,0 |
| ||
| 19.07. | dis.r. | BE | 1800 | A | Carlos de Soete (…) | 0,0 |
| |||
| 23.08. | 8. | 21,1 | BE | 2350 | B | Carlos de Soete (…) | 0,0 |
| ||
| 16.10. | 20,4 | Mö | 2100 | A | PL | Petrus J. Damen | ||||
| 30.10. | 6. | 19,8 | Mö | 2100 | A | Petrus J. Damen (8) | 64,8 |
| ||
| 08.11. | dis.r. | G | 2000 | A | Petrus J. Damen (10) | 47,6 |
| |||
| 29.11. | 6. | 18,5 | Mö | 2100 | A | TF | Danny den Dubbelden (2) | 57,1 |
| |
| 13.12. | 6. | 19,3 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (2) | 132,0 |
|
| 18,0 | 385 € | 4j. schwbr. W. v. Uniclove a. d. Babangida Fanatic Henricus Mooren |
| 14.05. | 21,4 | Mö | 2100 | A | QU | Reinier Feelders | ||||
| 11.10. | 3. | 19,1 | G | 2000 | A | Reinier Feelders (4) | 7,1 |
| ||
| 28.10. | 7. | 18,7 | G | 2000 | A | Reinier Feelders (6) | 33,0 |
| ||
| 21.11. | 5. | 19,6 | D | 2100 | A | Reinier Feelders (5) | 22,7 |
| ||
| 13.12. | 4. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Reinier Feelders (11) | 32,6 |
| ||
| 01.01. | 5. | 0,0 | G | 2000 | A | Reinier Feelders (9) | 19,8 |
|
| 18,1 | 445 € | 6j. dbr. S. v. Alien Chip a. d. Sasha Rising in Belgien gezogen |
| 17.07. | 6. | 0,0 | D | 2100 | A | Marc Vertessen (4) | 39,1 |
| ||
| 26.07. | 4. | 20,8 | D | 2100 | A | Marc Vertessen (3) | 56,8 |
| ||
| 09.08. | 3. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (4) | 33,6 |
| ||
| 15.08. | 4. | 19,4 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (6) | 20,0 |
| ||
| 02.09. | 9. | 1,0 | BE | 2300 | A | Marc Vertessen (…) | 0,0 |
| ||
| 15.09. | 9. | 0,0 | BE | 2300 | A | Marc Vertessen (…) | 0,0 |
| ||
| 25.09. | 6. | 21,5 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (9) | 41,8 |
| ||
| 16.10. | 4. | 19,8 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (7) | 13,4 |
| ||
| 30.10. | 5. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (9) | 113,3 |
| ||
| 20.12. | 6. | 21,4 | Mö | 2100 | A | Marc Vertessen (7) | 19,3 |
|
| 17,4 | 455 € | 5j. br. W. v. Sancho Turgot (FR) a. d. Nadege de Belvie (FR) in Frankreich gezogen |
| 07.09. | 21,7 | D | 2100 | A | QU | Ralf Oppoli | ||||
| 25.09. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 32,6 |
| |||
| 05.10. | 4. | 20,3 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (1) | 100,5 |
| ||
| 16.10. | 3. | 18,3 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (5) | 12,0 |
| ||
| 30.10. | 2. | 17,4 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (6) | 13,1 |
| ||
| 13.11. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (3) | 16,8 |
| |||
| 29.11. | 7. | 21,0 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (9) | 8,1 |
|
| 18,4 | 670 € | 5j. br. S. v. Cantab Hall de a. d. Country Kay Sue Barbara Gärtner |
| 22.08. | 21,4 | G | 2000 | A | QU | Ralf Oppoli | ||||
| 31.08. | 4. | 19,4 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 73,6 |
| ||
| 07.09. | 6. | 19,6 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (5) | 65,1 |
| ||
| 30.09. | 6. | 21,8 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 42,0 |
| ||
| 11.10. | 8. | 20,0 | G | 2000 | A | AF | Peter Riss (1) | 91,9 |
| |
| 28.10. | 9. | 20,4 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (1) | 63,0 |
| |
| 08.11. | 4. | 19,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (2) | 97,1 |
| ||
| 21.11. | 2. | 19,3 | D | 2100 | A | Jan Thirring (6) | 62,6 |
| ||
| 05.12. | 5. | 19,6 | D | 2100 | A | Jan Thirring (7) | 37,8 |
| ||
| 22.12. | 5. | 18,4 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 32,9 |
|


