54321PDie Starter
INR
1. März
2021
Trabrennbahn
Dinslaken
5
13:35 Uhr
Prix de Chamonix / V5-5 / Pferde 1-7 = 2100 m, Pferd 8 = 2125 m
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 38.000 €
- Dot: 1.200 € (550 · 300 · 150 · 80 · 60 · 40 · 20)
- Distanz: 2.125 m / B
- Dieses Rennen startet in
| 14,8 | 17.335 € | 8j. dbr. S. v. Pablo As a. d. Talent Groenhof Gestüt Westerau |
| 09.12. | 1. | 19,4 | D | 2100 | A | Roland Hülskath (6) | 6,7 |
| ||
| 31.12. | 2. | 19,1 | D | 2100 | A | AF | Frank Eickmann (5) | 5,1 |
| |
| 13.01. | 2. | 19,8 | D | 2100 | A | Roland Hülskath (6) | 2,6 |
| ||
| 03.02. | 7. | 18,7 | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (8) | 20,0 |
| |
| 17.02. | 5. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Frank Eickmann (7) | 16,5 |
| |
| 10.03. | 3. | 17,8 | Mö | 2125 | B | Roland Hülskath (4) | 6,8 |
| ||
| 31.03. | 2. | 17,9 | D | 2100 | A | AF | Frank Eickmann (2) | 9,4 |
| |
| 11.04. | 6. | 19,6 | D | 2100 | A | PMAF | Frank Eickmann (1) | 26,0 |
| |
| 20.12. | 18,6 | Mö | 2100 | A | WQ | Gerhard Steinhaus | ||||
| 09.01. | 6. | 19,2 | D | 2100 | B | Gerhard Steinhaus (1) | 45,8 |
|
| 14,2 | 18.895 € | 8j. br. S. v. Paris Haufor a. d. Maroussia d'Ariane (FR) in Frankreich gezogen |
| 05.07. | 6. | 19,4 | NL | 2060 | A | Manon A. Pools (…) | 68,3 |
| ||
| 19.07. | 2. | 16,5 | NL | 2000 | A | Manon A. Pools (…) | 52,8 |
| ||
| 24.07. | 7. | 18,0 | NL | 2600 | A | Manon A. Pools (…) | 21,0 |
| ||
| 07.08. | 4. | 17,4 | NL | 2600 | A | Manon A. Pools (…) | 54,0 |
| ||
| 13.09. | 7. | 20,9 | NL | 2060 | A | Manon A. Pools (…) | 24,0 |
| ||
| 25.01. | 9. | 17,1 | D | 2100 | A | PMU | John T.S. Dekker (10) | 91,7 |
|
| 14,0 | 23.396 € | 9j. F. H. v. Timberland a. d. Athene SL Stall Luser |
| 30.10. | 9. | 18,6 | Mö | 2100 | A | GF | Marcel Spindler (8) | 20,9 |
| |
| 30.10. | 2. | 14,5 | Mö | 1609 | A | AF | Tom Karten (8) | 32,9 |
| |
| 08.11. | 8. | 17,0 | G | 1900 | A | Markus Bock (4) | 71,1 |
| ||
| 21.11. | 4. | 17,8 | D | 2100 | A | Markus Bock (4) | 19,4 |
| ||
| 29.11. | 8. | 17,7 | Mö | 2100 | A | Markus Bock (10) | 88,7 |
| ||
| 01.01. | 8. | 0,0 | G | 2000 | A | PMU | Niels Jongejans (3) | 83,4 |
| |
| 09.01. | 4. | 18,4 | D | 2100 | B | Niels Jongejans (3) | 88,5 |
| ||
| 17.01. | 6. | 19,6 | G | 2000 | A | Niels Jongejans (2) | 59,2 |
| ||
| 25.01. | 10. | 19,7 | D | 2550 | A | PMU | Niels Jongejans (2) | 55,3 |
| |
| 21.02. | 6. | 20,7 | Mö | 2100 | A | Jaap van Rijn (6) | 112,4 |
|
| 13,2 | 31.083 € | 8j. hbr. S. v. Infinitif a. d. Jasmina in Schweden gezogen |
| 25.09. | 3. | 17,2 | Mö | 2100 | A | AF | Franz Klein (9) | 6,3 |
| |
| 04.10. | 6. | 16,3 | H | 2220 | B | INSR | Peter Ingves (5) | 27,3 |
| |
| 30.10. | 5. | 16,1 | Mö | 2100 | A | AF | Franz Klein (1) | 19,2 |
| |
| 08.11. | 4. | 15,9 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (3) | 110,3 |
| ||
| 22.11. | 5. | 16,6 | H | 2240 | B | Michael Schmid (8) | 13,8 |
| ||
| 06.12. | 7. | 17,9 | H | 2240 | B | Josef Franzl (9) | 33,3 |
| ||
| 14.12. | 7. | 15,6 | BM | 1900 | A | PMU | Heinz Wewering (3) | 108,3 |
| |
| 09.01. | 2. | 18,3 | D | 2100 | B | Jochen Holzschuh (4) | 22,9 |
| ||
| 17.01. | 7. | 18,1 | G | 2025 | B | Ralf Oppoli (1) | 69,4 |
| ||
| 25.01. | 9. | 19,5 | D | 2550 | A | PMU | Marciano Hauber (4) | 47,4 |
|
| 14,4 | 34.421 € | 9j. br. W. v. Echo a. d. Royal Oldeson in den Niederlanden gez. |
| 07.12. | 3. | 15,5 | NL | 2100 | A | Rob T. de Vlieger (…) | 92,7 |
| ||
| 29.12. | 3. | 16,8 | NL | 2060 | A | Lotte de Vlieger (…) | 4,7 |
| ||
| 24.01. | 5. | 16,5 | NL | 2100 | A | Rob T. de Vlieger (…) | 8,5 |
| ||
| 21.02. | 5. | 18,3 | NL | 2600 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 24,7 |
| ||
| 01.03. | 2. | 20,4 | NL | 2700 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 5,7 |
| ||
| 02.08. | 2. | 20,3 | NL | 2400 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 0,0 |
| ||
| 19.08. | 2. | 20,6 | NL | 3100 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 0,0 |
| ||
| 19.08. | 2. | 20,5 | NL | 3370 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 0,0 |
| ||
| 28.09. | 2. | 25,3 | NL | 3475 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 0,0 |
| ||
| 04.10. | 2. | 23,3 | NL | 4545 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 0,0 |
|
| 13,4 | 36.180 € | 6j. br. S. v. Muscle Mass a. d. Carola van Unia in den Niederlanden gez. |
| 26.06. | dis.r. | Mö | 1609 | A | Marciano Hauber (10) | 3,6 |
| |||
| 29.07. | 1. | 20,5 | NL | 1975 | B | Marciano Hauber (…) | 7,7 |
| ||
| 19.08. | 2. | 19,8 | NL | 2080 | B | Marciano Hauber (…) | 4,4 |
| ||
| 05.09. | dis.bl. | BM | 1900 | A | TR | Sophia Raschat (7) | 19,9 |
| ||
| 05.09. | 6. | 14,6 | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (7) | 13,9 |
| ||
| 13.09. | 6. | 21,2 | NL | 1720 | A | Marciano Hauber (…) | 0,0 |
| ||
| 09.10. | 16,0 | NL | 2100 | A | PL | Marciano Hauber | ||||
| 21.11. | 2. | 17,7 | D | 2100 | A | Marciano Hauber (2) | 7,9 |
| ||
| 20.12. | 3. | 16,8 | Mö | 2100 | A | Marciano Hauber (1) | 3,0 |
| ||
| 09.01. | dis.r. | D | 2150 | B | TR | Lea Ahokas (11) | 5,9 |
|
Ulrich Mommert
Wolfgang Nimczyk
| 2021: | 15,1 | 1.800,- | 4−0−3 |
| 2020: | 13,5 | 6.755,- | 14−2−10 |
| 13,4 | 37.684 € | 7j. schwbr. S. v. Donato Hanover a. d. Midnight Lace (US) Peter ter Borgh |
| 01.07. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (5) | 16,8 |
| ||
| 02.08. | 3. | 13,5 | BM | 1900 | A | Robbin Bot (4) | 46,6 |
| ||
| 15.08. | 1. | 16,2 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 1,7 |
| ||
| 07.09. | 5. | 17,7 | D | 2100 | A | Robbin Bot (6) | 2,0 |
| ||
| 11.10. | 8. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (7) | 7,1 |
| |
| 24.10. | 2. | 14,3 | BM | 1900 | A | BCEN | Michael Nimczyk (7) | 9,1 |
| |
| 17.01. | 3. | 16,5 | G | 2050 | B | Robbin Bot (7) | 10,7 |
| ||
| 25.01. | 2. | 17,9 | D | 2550 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 1,7 |
| |
| 31.01. | 2. | 15,1 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (5) | 7,2 |
| ||
| 17.02. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Robbin Bot (2) | 43,5 |
|
| 13,7 | 29.442 € | 7j. br. H. v. Conway Hall a. d. Saratoga Yankee (US) Saskia Schoonderwoerd-St. |
| 24.10. | 6. | 13,9 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (5) | 11,7 |
| ||
| 08.11. | 5. | 16,8 | G | 1900 | A | Robbin Bot (8) | 19,8 |
| ||
| 21.11. | 3. | 17,7 | D | 2100 | A | Robbin Bot (5) | 4,9 |
| ||
| 29.11. | 3. | 15,3 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (3) | 4,7 |
| ||
| 05.12. | 2. | 17,3 | D | 2100 | A | Robbin Bot (6) | 7,2 |
| ||
| 20.12. | 2. | 16,5 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (5) | 3,0 |
| ||
| 09.01. | 3. | 17,5 | D | 2125 | B | Robbin Bot (6) | 6,4 |
| ||
| 17.01. | 5. | 16,6 | G | 2000 | A | Robbin Bot (5) | 10,7 |
| ||
| 31.01. | 3. | 15,9 | Mö | 2100 | A | Marciano Hauber (1) | 15,4 |
| ||
| 21.02. | 3. | 16,1 | Mö | 2100 | A | Hendrik J.W. Grift (1) | 25,9 |
|


