7654321PDie Starter
INR
26. April
2021
Trabrennbahn
Dinslaken
5
20:03 Uhr
Jean René Gougeon-Rennen / 1. Abt. / V6-4 / V3-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.000 €
- Dot: 1.600 € (750 · 380 · 190 · 110 · 80 · 60 · 30)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
Ecurie Golden Sniper
Marcel Hauber
| 2021: | 16,1 | 70,- | 1−0−1 |
| 2020: | 19,9 | 900,- | 1−0−1 |
| 15,2 | 1.470 € | 3j. br. W. v. Virgill Boko a. d. Zanne Flevo (NL) in den Niederlanden gez. |
| 15.07. | 19,3 | NL | 1609 | A | QU | Marciano Hauber | ||||
| 06.09. | 4. | 19,9 | BM | 1900 | A | INSR | Marciano Hauber (2) | 17,0 |
| |
| 09.10. | 6. | 16,1 | NL | 1609 | A | Marciano Hauber (…) | 78,0 |
| ||
| 06.11. | 6. | 15,2 | NL | 1750 | A | Marciano Hauber (…) | 99,9 |
| ||
| 20.11. | dis.r. | NL | 1750 | A | Marciano Hauber (…) | 91,7 |
| |||
| 02.04. | 5. | 16,1 | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (1) | 11,8 |
|
E.+L.M. Biallas / D. Kokkes
Didier D. Kokkes
| 2021: | 17,7 | 470,- | 4−0−2 |
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,2 | 2.310 € | 5j. dbr. S. v. Boardwalk Hall a. d. Calci (US) in den Niederlanden gez. |
| 21.10. | 3. | 21,1 | D | 2100 | A | Didier D. Kokkes (7) | 6,0 |
| ||
| 10.11. | 13. | 18,8 | G | 2000 | A | Didier D. Kokkes (13) | 39,8 |
| ||
| 23.11. | 3. | 19,0 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 14,3 |
| ||
| 02.12. | 3. | 21,3 | D | 1750 | A | Jan Thirring (1) | 18,2 |
| ||
| 31.12. | 4. | 19,7 | D | 2100 | A | PMU | Didier D. Kokkes (5) | 11,0 |
| |
| 28.02. | 20,7 | G | 2000 | A | WQ | Didier D. Kokkes | ||||
| 22.03. | 7. | 20,1 | G | 2000 | A | PMU | Didier D. Kokkes (8) | 55,5 |
| |
| 01.04. | 3. | 17,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 84,6 |
| ||
| 11.04. | 4. | 18,9 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 31,8 |
| ||
| 17.04. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 15,1 |
|
| 16,6 | 1.410 € | 5j. br. S. v. Broadway Fortuna a. d. Carolientranss R (NL) in den Niederlanden gez. |
| 01.03. | 2. | 20,3 | NL | 2060 | A | Ruud Pools (…) | 6,5 |
| ||
| 08.03. | 3. | 21,2 | D | 2100 | A | Ruud Pools (5) | 4,6 |
| ||
| 13.09. | 9. | 21,9 | NL | 2060 | A | Ruud Pools (…) | 30,0 |
| ||
| 28.09. | 4. | 27,1 | NL | 1975 | B | Ruud Pools (…) | 10,7 |
| ||
| 04.10. | 3. | 20,4 | NL | 2060 | A | Ruud Pools (…) | 21,6 |
| ||
| 09.10. | 4. | 16,6 | NL | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 47,5 |
| ||
| 21.11. | 6. | 20,2 | D | 2100 | A | Ruud Pools (3) | 7,1 |
| ||
| 28.03. | 9. | 18,9 | NL | 2000 | A | Ruud Pools (…) | 99,9 |
| ||
| 11.04. | 4. | 17,4 | NL | 2000 | A | Ruud Pools (…) | 99,9 |
| ||
| 20.04. | 8. | 22,9 | NL | 2060 | A | Ruud Pools (…) | 8,9 |
|
| 17,4 | 1.910 € | 4j. br. S. v. Here comes Joey a. d. Escape Dirk Frahm |
| 21.06. | dis.r. | BM | 1900 | A | Matthieu Hegewald (9) | 37,2 |
| |||
| 19.07. | 6. | 18,3 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (7) | 23,7 |
| ||
| 01.08. | 2. | 17,4 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (6) | 33,7 |
| ||
| 23.08. | 4. | 20,6 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (1) | 6,5 |
| ||
| 05.09. | 5. | 18,3 | BM | 1900 | A | KLVL | Thorsten Tietz (3) | 98,9 |
| |
| 21.11. | dis.RL | D | 2150 | B | Wolfgang Musga (7) | 42,0 |
| |||
| 05.12. | 2. | 19,4 | D | 2100 | A | Wolfgang Musga (3) | 23,0 |
| ||
| 22.12. | 7. | 17,7 | G | 2000 | A | PMU | Wolfgang Musga (7) | 31,9 |
| |
| 11.04. | 19,1 | G | 2000 | A | PL | Wolfgang Musga | ||||
| 21.04. | 7. | 18,6 | D | 2100 | A | PMU | Wolfgang Musga (2) | 37,9 |
|
Jani+Laura+Manuela Rosenberg
Fred König
| 2021: | 17,1 | 1.410,- | 6−1−3 |
| 2020: | 15,8 | 1.035,- | 7−1−2 |
| 15,8 | 2.495 € | 4j. br. S. v. Paolo de Bellouet a. d. Ronja (IT) Kristof Bramlage |
| 26.07. | 1. | 19,9 | D | 2100 | A | Manfred Walter (6) | 10,9 |
| ||
| 09.08. | 3. | 17,1 | Mö | 2100 | A | Danny den Dubbelden (1) | 20,2 |
| ||
| 19.09. | 6. | 15,8 | BM | 1900 | A | Manfred Walter (6) | 49,8 |
| ||
| 03.10. | 3. | 18,1 | H | 2200 | A | Manfred Walter (4) | 70,6 |
| ||
| 11.01. | 8. | 21,1 | H | 2200 | A | Jani Rosenberg (2) | 8,4 |
| ||
| 28.02. | 3. | 20,1 | G | 2000 | A | Joseph Verbeeck (8) | 11,1 |
| ||
| 07.03. | 9. | 19,2 | H | 2200 | A | Jani Rosenberg (7) | 39,6 |
| ||
| 21.03. | 2. | 17,3 | H | 2200 | A | Jani Rosenberg (1) | 26,7 |
| ||
| 27.03. | 1. | 18,9 | D | 1750 | A | Jani Rosenberg (4) | 2,3 |
| ||
| 18.04. | 4. | 17,1 | H | 2200 | A | Jani Rosenberg (3) | 15,0 |
|
Sebastian Lyon
Jens-Holger Schwarma
| 2021: | 18,8 | 510,- | 5−0−3 |
| 2020: | 17,2 | 550,- | 15−0−4 |
| 17,2 | 2.745 € | 6j. dbr. W. v. First Lavec a. d. Aqua Frank Bins |
| 22.08. | 6. | 17,5 | G | 2000 | A | Lea Ahokas (7) | 39,4 |
| ||
| 07.09. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Nicole Holzschuh (1) | 10,8 |
| ||
| 21.11. | 8. | 20,3 | D | 2100 | A | Jens-Holger Schwarma (6) | 87,4 |
| ||
| 29.11. | 3. | 17,5 | Mö | 2100 | A | Lea Ahokas (5) | 69,0 |
| ||
| 20.12. | 4. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Lea Ahokas (2) | 13,0 |
| ||
| 09.01. | 2. | 0,0 | D | 2100 | A | Lea Ahokas (3) | 35,9 |
| ||
| 25.01. | dis.r. | D | 2100 | A | Lea Ahokas (5) | 41,3 |
| |||
| 28.02. | 5. | 0,0 | G | 2000 | A | Jens-Holger Schwarma (3) | 15,3 |
| ||
| 27.03. | 5. | 0,0 | D | 1750 | A | Jens-Holger Schwarma (9) | 55,7 |
| ||
| 21.04. | 8. | 18,8 | D | 2100 | A | PMU | Jens-Holger Schwarma (5) | 199,3 |
|
| 15,6 | 3.275 € | 7j. schwbr. S. v. Main Wise As a. d. Hollys Ass Roman Thomaskamp i Sverige HB |
| 15.05. | 6. | 17,1 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (4) | 38,9 |
| ||
| 11.06. | 3. | 16,7 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (10) | 18,3 |
| ||
| 23.06. | 4. | 16,7 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (13) | 23,2 |
| |
| 12.07. | 5. | 17,4 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (5) | 4,5 |
| ||
| 26.07. | 6. | 18,0 | H | 2200 | A | Tim Schwarma (8) | 25,5 |
| ||
| 07.12. | 20,0 | G | 2000 | A | PL | Tim Schwarma | ||||
| 17.01. | 3. | 19,6 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (5) | 56,7 |
| ||
| 21.02. | 2. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Niels Jongejans (8) | 56,0 |
| ||
| 15.03. | 2. | 17,7 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (9) | 7,0 |
| |
| 01.04. | 5. | 16,9 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (8) | 9,3 |
|
Bernhard Tenbrink
Jochen Holzschuh
| 2021: | 16,5 | 800,- | 7−0−4 |
| 2020: | 16,5 | 1.845,- | 15−0−10 |
| 16,3 | 3.495 € | 6j. F. S. v. Oiseau de Feux a. d. Oreola Melody in Frankreich gezogen |
| 28.10. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 8,5 |
| |
| 08.11. | 7. | 18,2 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (9) | 17,5 |
| ||
| 20.12. | 3. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (5) | 18,6 |
| ||
| 21.02. | 6. | 16,5 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (1) | 43,3 |
| ||
| 28.02. | 2. | 0,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 11,3 |
| ||
| 17.03. | dis.r. | BE | 2300 | A | AS | Jochen Holzschuh (6) | 15,4 |
| ||
| 22.03. | 3. | 18,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (3) | 19,4 |
| ||
| 01.04. | 6. | 17,3 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (5) | 17,9 |
| ||
| 11.04. | 4. | 17,6 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 7,1 |
| ||
| 21.04. | 4. | 17,9 | D | 2100 | A | PMU | Jochen Holzschuh (6) | 99,6 |
|


