Statistik
Dinslaken
Saisonrekorde 2018
Angezeigt werden die TOP 3-Leistungen des Jahres in der jeweiligen Kategorie.
Ältere
| Kurzstrecke — 1.600 - 1.899 m | |||
| Stuten | |||
| Bambi G.L. (SE) (SE) | 6j. br. S. v. Goetmals Wood (FR) a. d. Getaway As () | 08.10.2018 / 1.750 m / A | 17,1 | 
| Evi Fiori (DE) | 7j. br. S. v. Brandy Dei Fiori (IT) a. d. Evita Durbin (DE) | 01.11.2018 / 1.750 m / A | 17,3 | 
| Diva de Valdieu (NL) | 8j. F. S. v. Love You (FR) a. d. Elionora Oldeson (NL) | 08.10.2018 / 1.750 m / A | 17,6 | 
| Hengste | |||
| Nileo (DE) | 7j. br. H. v. Jillis Joker (DE) a. d. Ciessa (DE) | 29.08.2018 / 1.750 m / A | 15,9 | 
| Percy LB (DE) | 7j. br. H. v. Titan Way (DE) a. d. Patriotin (DE) | 01.11.2018 / 1.750 m / A | 18,6 | 
| Einstein (NL) (NL) | 7j. R. H. v. Com Karat (SE) a. d. Wervelwind (NL) | 01.11.2018 / 1.750 m / A | 18,7 | 
| Wallache | |||
| Voici Faverol (FR) (FR) | 9j. br. W. v. Diamant Gede (FR) a. d. Nonoletta (FR) (FR) | 29.08.2018 / 1.750 m / A | 15,9 | 
| Cerberus (DE) | 9j. br. W. v. Titus Boko (NL) a. d. Irasou Kombo (NL) | 08.10.2018 / 1.750 m / A | 16,9 | 
| Unstoppable (DE) | 6j. br. W. v. Zola Boko (SE) a. d. Arnie's Angel (DE) | 15.04.2018 / 1.750 m / A | 17,5 | 
| Mittelstrecke — 1.900 - 2.399 m | |||
| Stuten | |||
| Javea (DE) | 6j. br. S. v. Russel November (DE) a. d. Lueca Stormy (DE) | 10.06.2018 / 2.100 m / A | 16,2 | 
| Dryade Boko (NL) (NL) | 8j. br. S. v. From Above (SE) a. d. Utopia Boko (SE) | 08.10.2018 / 2.100 m / A | 16,7 | 
| Gotta Jibboo (US) (US) | 6j. br. S. v. Muscle Hill (US) a. d. Siren Hall (US) | 12.03.2018 / 2.100 m / A | 17,4 | 
| Hengste | |||
| Out of the Slums (SE) (SE) | 6j. dbr. H. v. Muscles Yankee (US) a. d. Sugar (SE) | 08.10.2018 / 2.100 m / A | 16,4 | 
| Commander Columbus (DE) | 11j. br. H. v. Juliano Star (FR) a. d. Clivia (DE) | 08.10.2018 / 2.100 m / A | 16,8 | 
| Glen Ord Superb (NO) (NO) | 7j. br. H. v. Orlando Vici (FR) a. d. Orions Hilda (NO) (NO) | 31.12.2018 / 2.100 m / B | 17,5 | 
| Wallache | |||
| Garry (DE) | 10j. dbr. W. v. Tipi (DE) a. d. Magic of Love (DE) | 31.12.2018 / 2.125 m / A | 15,7 | 
| Yarrah (DE) | 8j. br. W. v. Love You (FR) a. d. Yolina (DE) | 31.12.2018 / 2.125 m / A | 15,9 | 
| Varenne de Phens (FR) (FR) | 9j. R. W. v. Ispalion Jarzeen (FR) a. d. Idylle du Giret (FR) | 31.12.2018 / 2.125 m / A | 16,1 | 
| Langstrecke — >= 2.400 m | |||
| Stuten | |||
| Bianca Boshoeve (DE) | 10j. schwbr. S. v. Diamond Way (DE) a. d. Romy Boshoeve (DE) | 02.04.2018 / 2.550 m / A | 19,2 | 
| Hengste | |||
| Jamil Cortina (DE) | 7j. br. H. v. Ganymede (FR) a. d. Jolie Cortina (DE) | 07.01.2018 / 2.550 m / A | 18,7 | 
| Commander Columbus (DE) | 11j. br. H. v. Juliano Star (FR) a. d. Clivia (DE) | 02.04.2018 / 2.550 m / A | 18,9 | 
| Wallache | |||
| Lotus Star (DE) | 10j. F. W. v. Look de Star (FR) a. d. Lotusblüte (DE) | 07.01.2018 / 2.550 m / A | 18,7 | 
| Ivalo (DE) | 8j. dbr. W. v. Pablo As (DE) a. d. Incantation (DE) | 02.04.2018 / 2.550 m / A | 19,0 | 
| Kentucky Hall (DE) | 9j. schwbr. W. v. Adams Hall (US) a. d. Angelette (DE) | 02.04.2018 / 2.550 m / A | 19,2 | 
                

