PPP7654321RENNBERICHT
14. September
2022
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
1
11:36 Uhr
Preis von La Soie - PMU-Rennen
- Startsumme: bis 9.000 €
- Distanz: 2.000 m / A
- Dotierung: 3.800 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Bradford | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:35,0 | 2.000 m | 17,5 | 12,5 |
| 5j. br. W. v. Conway Hall a. d. Boria | Karin Walter-Mommert | Jens Janssen | |||||
| 2. | Night fever Bo | Jan Thijs de Jong | Jan Thijs de Jong | 2:35,2 | 2.000 m | 17,6 | 16,8 |
| 5j. dbr. S. v. Credit Winner a. d. Jasmina | Jos Morren | Hans-U. Bornmann | |||||
| 3. | SALTIMORE | Constantin Vergos | Constantin Vergos | 2:35,3 | 2.000 m | 17,7 | 5,3 |
| 5j. dbr. H. v. Baltimore As a. d. Shes Got It All | Andreas Vergos | Peter+Tausent Heitmann | |||||
| 4. | Everything at once | Reinier Feelders | Nicole Lukat | 2:36,0 | 2.000 m | 18,0 | 27,6 |
| 8j. br. S. v. Quick Wood (FR) a. d. Fanciulla | Nicole Lukat | Josef u. Astrid Rupp | |||||
| 5. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | Krista Timmer | 2:36,0 | 2.000 m | 18,0 | 21,6 |
| 6j. br. S. v. Caen Oldeson a. d. Ermine River (NL) | Krista Timmer | in den Niederlanden gezogen | |||||
| 6. | Ghibli (FR) | Henri Joseph Pools | Henri Joseph Pools | 2:36,3 | 2.000 m | 18,2 | 7,3 |
| 6j. F. W. v. Ganymede a. d. Santa Veys (FR) | Frank+Ute Kürten | in Frankreich gezogen | |||||
| 7. | Limala Takoda (BE) | Kilian Poels | Rudy Poels | 2:36,4 | 2.000 m | 18,2 | 18,6 |
| 7j. br. S. v. Capetown Hall a. d. Rivarenne | Rudy Poels | in Belgien gezogen | |||||
| Einlauf: | 3-5-8 | Richter: | leicht, 1 - 1 - 3 ½ - K - 1½ Längen | ZwZ: | 13,7 - 24,7 - 16,47 - 14,7 |
| Sieg: | 15:10 | Platz: | 10-17-14:10 | Zweier: | 46:10 | Dreier: | 171:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 356,00 € | Außenumsatz: | 10.524,53 € | Gesamt: | 10.880,53 € |
| Nichtstarter: | Kaithlynn Star (Attest) |
| Bemerkungen: | Für den Renntag wurden Schutzbleche angeordnet, Dopingproben: Night fever Bo , Reifenschaden bei der Nr. 8 SALTIMORE im Schlussbogen |
veröffentlicht: 14.09.2022 - 15:45 Uhr


