987654321PRENNBERICHT
1. Januar
2024
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
2
15:46 Uhr
Glühwein-Rennen - Amateurfahren
- Startsumme: 2.700 - 27.000 €
- Distanz: 2.000 m / A
- Dotierung: 2.000 € (900 · 400 · 300 · 200 · 100 · 100)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Messi Hazelaar | Jürgen Look | Klaus Horn | 2:31,6 | 2.000 m | 15,8 | 3,2 |
| 9j. br. W. v. Virgill Boko a. d. Azeri Boko | Christiane u.Jürgen Look | Michel P.G. Stassen | |||||
| 2. | Kaiserhof Newport | Christoph Pellander | Wolfgang Nimczyk | 2:31,7 | 2.000 m | 15,9 | 3,7 |
| 7j. dbr. W. v. Cantab Hall a. d. Broadway Histep (US) | Stall Germania | Peter S.ter Borgh | |||||
| 3. | Karin Hazelaar | Nicole Holzschuh | Jochen Holzschuh | 2:32,1 | 2.000 m | 16,1 | 4,9 |
| 7j. dbr. S. v. Virgill Boko a. d. Anouk Boko | Deborah Wegner | Michel P.G. Stassen | |||||
| 4. | Jo Jo Harley (NL) | Julia Holzschuh | Jan-Henk Janssen | 2:32,8 | 2.000 m | 16,4 | 7,0 |
| 8j. br. W. v. Caen Oldeson a. d. Co Go Harley | Jan-Henk Janssen | in den Niederlanden gezogen | |||||
| 5. | Pergamon S | Katharina Kramer | Katharina Kramer | 2:35,4 | 2.000 m | 17,7 | 24,0 |
| 7j. br. H. v. Wishing Stone a. d. Via Veneto | Katharina Kramer | Norbert Lücke | |||||
| 6. | Georgies Bueraner | Rodegang Elkendorf | Tim Schwarma | 2:37,5 | 2.000 m | 18,8 | 16,2 |
| 8j. br. W. v. Express Merett a. d. Noble Star | Stall Elkendorf | Gregor Baumeister | |||||
| 7. | Donato Princess | Tom Karten | Gerhard Steinhaus | 2:37,7 | 2.000 m | 18,9 | 6,2 |
| 7j. br. S. v. Donato Hanover a. d. Lady Good Wood | Peter Krohm | Arne Fiedler | |||||
| Einlauf: | 7-8-3 | Richter: | Kampf, H - 2 - 3 ½ - W - 10 Längen | ZwZ: | 15,3 - 19,9 - 12,8 - 14,6 |
| Sieg: | 32:10 | Platz: | 18-16-14:10 | Zweier: | 74:10 | Dreier: | 331:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.702,50 € | Außenumsatz: | 4.548,29 € | Gesamt: | 7.250,79 € |
| Nichtstarter: | Its Showtime (Attest) |
| Bemerkungen: | Karten, Tom: Fuß aus dem Bügel (§ 84, Abs. 2 h TRO) 30 EUR |
veröffentlicht: 01.01.2024 - 19:30 Uhr


