121110987654321PAPRENNBERICHT
28. September
2025
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
3
14:26 Uhr
Preis vom Stadtgarten
- Startsumme: bis 6.000 €
- Distanz: 2.000 m / A
- Dotierung: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | First Equos Jet (IT) | Kees Hetteling jun. | Kees Hetteling jun. | 2:32,0 | 2.000 m | 16,0 | 13,6 |
| 4j. br. S. v. Readly Express a. d. First Lady Jet (IT) | De Gele Kanaries Noord | in Italien gezogen | |||||
| 2. | Graziella | Dieter Brüsten | Herbert Jans | 2:34,1 | 2.000 m | 17,1 | 84,2 |
| 6j. br. S. v. Abano As a. d. Ganymonde | Christian Holter | Laurenz Meßmann | |||||
| 3. | Tornado H | Robin Vercammen | Robin Vercammen | 2:34,4 | 2.000 m | 17,2 | 8,4 |
| 6j. br. W. v. Orlando Vici a. d. Marlene del Rio (IT) | Robin Vercammen | Catrin Herriger | |||||
| 4. | Deluxe Edition | Katharina Kramer | Katharina Kramer | 2:34,7 | 2.000 m | 17,4 | 5,5 |
| 5j. Df. S. v. Adam's Peak a. d. Dreamtime | Katharina Kramer | Norbert Thiele | |||||
| 5. | Penny Lane Newport | Marcel Marks | Doreen Körner | 2:41,6 | 2.000 m | 20,8 | 40,5 |
| 3j. dbr. S. v. Jimmy William a. d. Broadway Histep (US) | Doreen Körner | Newport Breeding B.V. | |||||
| Barcley Blue | Jochen Holzschuh | Gerhard Wulf-Salloch | - | 2.000 m | dis.bl. | 24,0 | |
| 3j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Babe | Gerhard Wulf-Salloch | Gerhard Wulf-Salloch | |||||
| Chesca | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | - | 2.000 m | dis.r. | 1,3 | |
| 4j. br. S. v. Muscle Mass a. d. Cascada | Daniela Sykora | Kathrin Kirchmaier-Schultz | |||||
| Einlauf: | 7-2-4 | Richter: | überlegen, W - 1 ½ - 2 ½ - Weile | ZwZ: | 13,9 - 15,0 - 14,9 - 16,0 |
| Sieg: | 13:10 | Platz: | 11-16-19:10 | Zweier: | 2142:10 | Dreier: | 7171:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.120,00 € | Außenumsatz: | 4.127,97 € | Gesamt: | 6.247,97 € |
| Nichtstarter: | Jokary du Loisir (FR) |
| Bemerkungen: | Jokary du Loisir wurde wegen Ungebärdigkeit vom Start zurückgezogen |
veröffentlicht: 28.09.2025 - 18:50 Uhr


