1110987654321PPPRENNBERICHT
28. März
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
P
10:11 Uhr
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
- Startsumme: ohne Geld
- Distanz: 2.000 m / A
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Okura Greenwood | Erwin Bot | Erwin Bot | 2:38,9 | 2.000 m | 19,5 | 0,0 |
| 5j. dbr. S. v. International Moni a. d. Unique Boko | Gerrits Trading GmbH | Frank K. Bins | |||||
| 2. | DeAngelo ForChildren | Uwe Zevens | Uwe Zevens | 2:39,2 | 2.000 m | 19,6 | 0,0 |
| 8j. schwbr. W. v. Federal Flex a. d. Hale Berry | Stall For Children Living | Heinrich Gentz | |||||
| 3. | Jaccomo | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:40,9 | 2.000 m | 20,5 | 0,0 |
| 4j. R. H. v. Tactical Landing a. d. Stacelita | Stall Germania | Hermann Lehner | |||||
| 4. | Gold Girl HB | Robbin Bot | Wolfgang Nimczyk | 2:41,6 | 2.000 m | 20,8 | 0,0 |
| 4j. br. S. v. Googoo Gaagaa a. d. Goldy Stardust | Hans Brocker | Hans Brocker | |||||
| 5. | Lady Fortuna | Markus Bock | Wolfgang Nimczyk | 2:41,7 | 2.000 m | 20,9 | 0,0 |
| 5j. br. S. v. Paolo de Bellouet a. d. Ronja (IT) | Stall Heaven | Kristof Bramlage | |||||
| 6. | Bella Tyrolia | Thomas Panschow | Wolfgang Nimczyk | 2:42,1 | 2.000 m | 21,1 | 0,0 |
| 4j. schwbr. S. v. Broadway Hall a. d. Burlesque | Stall Germania | Hannes Sporer | |||||
| 7. | Monaco Jenilou (FR) | Jens Bergmann | Jens Bergmann | 2:43,2 | 2.000 m | 21,6 | 0,0 |
| 4j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Verveine Jenilou (FR) | Nicole Matula | in Frankreich gezogen | |||||
| 8. | M.M.Hot One (SE) | Jouni Nummi | Merle Schroth | 2:43,5 | 2.000 m | 21,8 | 0,0 |
| 9j. dbr. W. v. Formula One a. d. Bringitonlady (SE) | Merle Schroth | in Schweden gezogen | |||||
| Iltonn Stryck (FR) | Tim Schwarma | Jens Bergmann | - | 2.000 m | dis.r. | 0,0 | |
| 8j. br. W. v. Ni Ho Ped d'Ombree a. d. La Suedoise (FR) | Nicole Matula | in Frankreich gezogen | |||||
| Fire N'Fury (US) | Merle Schroth | Merle Schroth | - | 2.000 m | dis.r. | 0,0 | |
| 9j. br. W. v. Explosive Matter a. d. Muchness (US) | Merle Schroth | in den USA gezogen | |||||
veröffentlicht: 28.03.2026 - 15:20 Uhr


