13121110987654321PARENNBERICHT
18. Oktober
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
2
13:49 Uhr
Carsten Huckels-Memorial
- Startsumme: bis 10.000 €
- Distanz: 2.000 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1250 · 500 · 375 · 250 · 125)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Man O War (FR) | Kevin Onderwater | Henk Grift | 2:33,2 | 2.000 m | 16,6 | 23,6 |
| 4j. br. H. v. Fabulous Wood a. d. Flo Wood (FR) | P.P. Davidson | in Frankreich gezogen | |||||
| 2. | Nemada Montvason (FR) | Mario van Dooyeweerd | Mario van Dooyeweerd | 2:33,6 | 2.000 m | 16,8 | 13,4 |
| 3j. br. S. v. Helgafell (FR) a. d. California Charm (FR) | Mario J.v Dooyeweerd | in Frankreich gezogen | |||||
| 3. | Mia Jack (FR) | Reinier Feelders | Reinier Feelders | 2:34,3 | 2.000 m | 17,2 | 23,8 |
| 4j. br. S. v. Very Nice Marceaux (FR) a. d. Baika Jack (FR) | Reinier Feelders | in Frankreich gezogen | |||||
| 4. | Jaguar Dream (FR) | Jouni Nummi | Heinrich Wingen | 2:35,1 | 2.000 m | 17,6 | 52,4 |
| 7j. br. W. v. Timoko a. d. Chelsea Age | Heinrich Wingen | in Frankreich gezogen | |||||
| 5. | Kezara des Monts (FR) | Michael Nimczyk | Marc Schönlau | 2:35,2 | 2.000 m | 17,6 | 7,8 |
| 6j. br. S. v. Sam Bourbon a. d. Thisie Dyv (FR) | Marc Schönlau | in Frankreich gezogen | |||||
| 6. | My Lucky Boy (FR) | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | 2:35,7 | 2.000 m | 17,9 | 58,2 |
| 4j. F. W. v. Go On Boy (FR) a. d. Ankara Hyemoise (FR) | Hugo Böker | in Frankreich gezogen | |||||
| 7. | Monaco Jenilou (FR) | Jens Bergmann | Jens Bergmann | 2:46,3 | 2.000 m | 23,2 | 0,0 |
| 4j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Verveine Jenilou (FR) | Nicole Matula | in Frankreich gezogen | |||||
| Novak Jaka (FR) | Jaap van Rijn | Jeroen Engwerda | - | 2.000 m | dis.r. | 1,9 | |
| 3j. dbr. W. v. Brillantissime a. d. Holly Dolly (FR) | Jan Rits | in Frankreich gezogen | |||||
| Einlauf: | 1-2-3 | Richter: | leicht, 2 ½ - 4 ½ - 4 ½ - ½ - 3 ½ Längen | ZwZ: | 15,7 - 16,6 - 18,5 - 14,8 |
| Sieg: | 26:10 | Platz: | 19-27-35:10 | Zweier: | 203:10 | Dreier: | 1327:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.704,50 € | Außenumsatz: | 4.077,67 € | Gesamt: | 5.782,17 € |
veröffentlicht: 18.10.2026 - 18:55 Uhr


