1110987654321PPPDie Starter
PMU
24. März
2016
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
8
20:25 Uhr
Preis von Salon de Provence / PMU-Rennen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 45.000 €
- Dot: 5.000 € (2000 · 900 · 600 · 350 · 250)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
13,7 | 30.362 € | 6j. br. W. v. Look de Star a. d. Keyedup in Norwegen gezogen |
13.11. | 8. | 16,0 | BE | 2300 | A | N. Vandenberghe (…) | 0 |
| ||
18.11. | 6. | 16,4 | BE | 2850 | A | N. Vandenberghe (…) | 0 |
| ||
24.11. | dis.r. | BE | 2300 | A | Gunther P. Loix (…) | 0 |
| |||
02.12. | 4. | 16,1 | BE | 2850 | A | Gunther P. Loix (…) | 0 |
| ||
05.01. | 7. | 15,8 | BE | 2300 | A | Gunther P. Loix (…) | 0 |
| ||
22.02. | dis.r. | D | 2900 | B | PMU | Roland Hülskath (4) | 61 |
| ||
13.03. | 4. | 17,1 | BE | 2300 | A | Dries Devolder (…) | 0 |
|
Meindert Terpstra
Appie W. Bosscha
2016: | 16,4 | 6.900,- | 4−3−0 |
2015: | 14,8 | 15.560,- | 17−5−9 |
14,7 | 31.809 € | 6j. dbr. W. v. Valley Guardian a. d. Pink Melon Meindert Terpstra |
05.07. | 3. | 18,0 | NL | 2300 | A | AS | Frederick L. Handelaar (9) | 32 |
| |
17.07. | dis.r. | NL | 2100 | A | AS | John de Leeuw (3) | 379 |
| ||
20.11. | 2. | 15,0 | NL | 0 | A | AS | John de Leeuw (5) | 264 |
| |
27.11. | 2. | 15,6 | NL | 2100 | A | AS | Frederick L. Handelaar (7) | 75 |
| |
04.12. | agh. | NL | 2100 | A | AS | H.. Ebbinge (3) | 75 |
| ||
27.12. | 1. | 14,8 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (7) | 43 |
| |
08.01. | 1. | 16,4 | NL | 2100 | A | AS | Robbin Bot (7) | 33 |
| |
29.01. | 1. | 16,6 | NL | 2100 | A | AS | Danny Brouwer (2) | 27 |
| |
12.02. | 7. | 16,4 | NL | 2100 | A | AS | Danny Brouwer (1) | 22 |
| |
28.02. | 1. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Frederick L. Handelaar (4) | 17 |
|
Jan-Henk Janssen
Jan-Henk Janssen
2016: | 15,4 | 720,- | 2−0−2 |
2015: | 13,7 | 7.350,- | 4−3−1 |
13,7 | 32.330 € | 7j. br. W. v. Qualmio de Vandel a. d. Maggie Dragon in den Niederlanden gez. |
19.10. | 11. | 21,3 | NL | 2060 | A | John T.S. Dekker (…) | 422 |
| ||
25.10. | 9. | 28,2 | NL | 1900 | B | Luit de Vries (…) | 536 |
| ||
29.11. | 1. | 13,7 | G | 1609 | A | Andre Bakker (6) | 120 |
| ||
06.12. | 1. | 14,7 | G | 2000 | A | PMU | Andre Bakker (2) | 38 |
| |
20.12. | 1. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Andre Bakker (6) | 17 |
| |
27.12. | 2. | 13,8 | G | 1609 | A | PMU | Andre Bakker (6) | 28 |
| |
13.01. | 3. | 15,4 | G | 2000 | A | PMU | Andre Bakker (2) | 23 |
| |
29.01. | 4. | 17,1 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 30 |
| ||
28.02. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | AF | Yanick R. Mollema (5) | 48 |
| |
04.03. | 6. | 17,6 | NL | 2600 | B | Andre Bakker (…) | 184 |
|
14,4 | 34.021 € | 5j. br. S. v. Let's go Along a. d. Rietje ter Aalter in Belgien gezogen |
09.12. | 1. | 14,4 | BE | 2300 | A | Jo Corbanie (…) | 0 |
| ||
24.12. | 1. | 15,6 | BE | 2850 | A | Jo Corbanie (…) | 0 |
| ||
02.02. | 1. | 17,2 | BE | 2850 | B | Jo Corbanie (…) | 0 |
| ||
16.02. | 1. | 16,2 | BE | 2300 | A | Jo Corbanie (…) | 0 |
| ||
13.03. | 2. | 17,0 | BE | 2300 | A | Jo Corbanie (…) | 0 |
|
13,0 | 35.442 € | 8j. schwbr. W. v. Eilean Donon a. d. Lady Celine S in den Niederlanden gez. |
21.06. | 3. | 15,6 | G | 2025 | B | Thomas H. Kooyman (2) | 203 |
| ||
15.07. | 9. | 15,2 | G | 2000 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (6) | 787 |
| |
01.08. | 4. | 13,5 | BM | 1900 | A | INSR | Thomas H. Kooyman (8) | 587 |
| |
23.08. | 3. | 16,6 | NL | 2000 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 139 |
| ||
06.09. | 3. | 19,2 | NL | 1720 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 24 |
| ||
10.09. | 1. | 15,9 | G | 2050 | B | Thomas H. Kooyman (7) | 31 |
| ||
03.10. | 2. | 13,0 | G | 1609 | A | Thomas H. Kooyman (3) | 41 |
| ||
29.11. | 5. | 14,4 | G | 1609 | A | Thomas H. Kooyman (9) | 19 |
| ||
29.01. | 5. | 18,7 | NL | 2100 | B | L. Hamming (…) | 134 |
| ||
28.02. | 7. | 17,9 | G | 2000 | A | AF | Erik van den Bergh (7) | 152 |
|
12,8 | 36.525 € | 6j. dbr. S. v. Love You a. d. Resi Bes in den Niederlanden gez. |
19.10. | 2. | 18,0 | NL | 1720 | A | John Westenbrink (…) | 56 |
| ||
02.11. | 2. | 20,0 | NL | 2060 | A | John Westenbrink (…) | 28 |
| ||
16.11. | 1. | 17,0 | NL | 1720 | A | John Westenbrink (…) | 158 |
| ||
04.12. | 4. | 15,6 | NL | 2100 | A | John Westenbrink (…) | 147 |
| ||
20.12. | 2. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Erwin Bot (8) | 164 |
| |
01.01. | 3. | 15,8 | NL | 2100 | A | John Westenbrink (…) | 169 |
| ||
15.01. | 6. | 16,3 | NL | 2600 | B | Erwin Bot (…) | 344 |
| ||
12.02. | 6. | 15,9 | NL | 2100 | A | John Westenbrink (…) | 227 |
| ||
23.02. | 1. | 16,5 | BE | 2850 | A | Nico D'Haenens (…) | 110 |
| ||
08.03. | 5. | 17,0 | G | 2000 | A | PMU | Erwin Bot (3) | 46 |
|
13,5 | 38.400 € | 5j. br. H. v. Abano As a. d. Glide be Nimble in Italien gezogen |
27.09. | 1. | 13,8 | BM | 1900 | A | Erwin Bot (7) | 31 |
| ||
11.10. | 3. | 14,8 | H | 1680 | A | INSV | Erwin Bot (12) | 38 |
| |
11.10. | 2. | 15,9 | H | 2200 | A | INSE | Erwin Bot (4) | 22 |
| |
25.10. | 1. | 14,3 | G | 1609 | A | Erwin Bot (5) | 19 |
| ||
13.11. | 1. | 14,0 | BE | 1750 | A | Danny Brouwer (…) | 0 |
| ||
01.12. | 1. | 13,5 | NL | 2100 | A | Danny Brouwer (…) | 39 |
| ||
27.12. | 1. | 13,7 | G | 1609 | A | PMU | Danny Brouwer (5) | 19 |
| |
19.01. | 1. | 14,0 | BE | 2300 | A | Erwin Bot (…) | 200 |
| ||
05.02. | 3. | 15,4 | NL | 2100 | A | Erwin Bot (…) | 30 |
| ||
23.02. | 5. | 13,6 | FR | 2700 | B | Pierre Vercruysse (…) | 390 |
|
12,9 | 40.069 € | 5j. F. H. v. Virgill Boko a. d. Lady Heldia H.T.P. Opstals |
14.05. | 1. | 15,9 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (5) | 20 |
| ||
04.06. | 1. | 17,9 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (5) | 10 |
| ||
28.06. | 1. | 13,8 | BM | 1609 | A | Michael Nimczyk (8) | 18 |
| ||
10.07. | 3. | 16,0 | BK | 2000 | A | INSR | Michael Nimczyk (4) | 20 |
| |
02.08. | 3. | 14,3 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (9) | 43 |
| ||
24.08. | 2. | 16,2 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (4) | 22 |
| ||
07.09. | 2. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 24 |
| ||
27.09. | 1. | 12,9 | BM | 1900 | A | BC | Michael Nimczyk (7) | 240 |
| |
01.11. | dis.r. | BM | 2500 | B | Z | Michael Nimczyk (3) | 47 |
| ||
28.02. | 22,5 | G | 2000 | A | PL | Michael Nimczyk |
Scuderia Acqua di Pietro
Arnold J. Mollema
2016: | 0,0 | 200,- | 1−0−0 |
2015: | 13,7 | 4.625,- | 6−1−3 |
12,3 | 40.691 € | 6j. dbr. W. v. Unforgettable a. d. Eudra Lb in Italien gezogen |
25.07. | 1. | 16,1 | BM | 1900 | A | INSR | Andre Bakker (4) | 62 |
| |
01.08. | 10. | 15,2 | BM | 1900 | A | INSR | Andre Bakker (10) | 108 |
| |
23.08. | 2. | 16,5 | NL | 2000 | A | Andre Bakker (…) | 108 |
| ||
13.09. | 2. | 14,6 | H | 2200 | A | Andre Bakker (6) | 88 |
| ||
19.09. | 2. | 14,6 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 51 |
| ||
03.10. | 7. | 15,7 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 49 |
| ||
25.10. | 6. | 16,7 | G | 2050 | B | Andre Bakker (9) | 29 |
| ||
20.11. | 7. | 16,6 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 204 |
| ||
18.12. | 9. | 15,9 | NL | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 207 |
| ||
08.03. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (5) | 75 |
|
12,9 | 42.823 € | 5j. br. H. v. Andover Hall a. d. Rita Tomali in Italien gezogen |
10.05. | 1. | 16,6 | MD | 2100 | A | Josef Franzl (9) | 14 |
| ||
25.05. | dis.r. | Pk | 2100 | A | INSR | Josef Franzl (6) | 11 |
| ||
10.07. | 1. | 15,3 | BK | 2000 | A | INSR | Josef Franzl (3) | 33 |
| |
30.07. | 2. | 14,0 | BM | 1900 | A | ISAV | Thomas Royer (10) | 26 |
| |
30.07. | 3. | 16,6 | BM | 2020 | B | ISA | Christoph Pellander (7) | 57 |
| |
06.09. | 1. | 16,2 | MD | 2100 | A | Josef Franzl (7) | 21 |
| ||
11.10. | 2. | 14,7 | G | 2000 | A | PMU | Josef Franzl (11) | 18 |
| |
01.11. | 1. | 12,9 | BM | 2020 | B | AF | Christoph Pellander (11) | 28 |
| |
15.11. | 2. | 15,3 | BM | 2000 | B | Josef Franzl (5) | 26 |
| ||
29.11. | 1. | 15,6 | G | 2600 | B | Z | Josef Franzl (3) | 27 |
|
Stall Desert Orchid
Willi Rode
2016: | 16,6 | 570,- | 3−0−2 |
2015: | 12,8 | 9.050,- | 24−3−16 |
12,8 | 43.111 € | 10j. schwbr. W. v. Bernas Storm a. d. Inas Crown Ursula Meßmann |
18.10. | 1. | 16,8 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (3) | 32 |
| ||
25.10. | 2. | 16,4 | G | 2050 | B | Roland Hülskath (8) | 40 |
| ||
08.11. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (10) | 90 |
| ||
29.11. | 2. | 13,7 | G | 1609 | A | Ralf Oppoli (10) | 58 |
| ||
06.12. | 4. | 14,4 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (1) | 124 |
| |
20.12. | 3. | 16,4 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (10) | 112 |
| |
27.12. | 3. | 14,1 | G | 1609 | A | PMU | Ralf Oppoli (8) | 104 |
| |
13.01. | 8. | 16,7 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (4) | 189 |
| |
27.01. | 5. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (1) | 381 |
| |
14.02. | 4. | 16,8 | G | 2050 | B | Roland Hülskath (6) | 30 |
|