P54321Die Starter
PQW
6. März
2017
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
PQW
13:30 Uhr
Probelauf/Qualifikation/Wiederqualifikation
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: -
- Distanz: 2.000 m / A
- Diese Feststellungsprüfung startet in
| 0 | 0 € | 3j. br. H. v. Quick Wood a. d. Liberta Marion Jauß |
| 18,0 | 825 € | 7j. dbr. S. v. Black Baldamus SL a. d. Ultracool Heinrich Platvoet |
| 22.06. | 8. | 21,4 | D | 2100 | A | Siegfried Huber (7) | 2554 |
| ||
| 09.07. | 10. | 22,2 | Mö | 2100 | A | Siegfried Huber (2) | 4351 |
| ||
| 21.09. | 2. | 21,3 | D | 2100 | A | Siegfried Huber (2) | 1405 |
| ||
| 04.10. | 6. | 22,2 | D | 2100 | A | Siegfried Huber (5) | 136 |
| ||
| 19.10. | 7. | 21,9 | D | 2100 | A | Siegfried Huber (3) | 768 |
| ||
| 16.11. | 7. | 22,1 | D | 2100 | A | Siegfried Huber (4) | 1025 |
| ||
| 30.11. | 10. | 22,8 | D | 2100 | A | Siegfried Huber (5) | 5044 |
| ||
| 14.12. | dis.r. | D | 2100 | A | Siegfried Huber (5) | 209 |
| |||
| 25.04. | dis.r. | D | 1750 | A | Siegfried Huber (1) | 4108 |
| |||
| 09.05. | 5. | 21,1 | D | 2100 | A | Siegfried Huber (4) | 1436 |
|
| 15,7 | 3.208 € | 7j. br. W. v. Love You a. d. Alice Wish Arnold Stuckenberg |
| 26.12. | 24,2 | Mö | 2100 | A | QU | Ralf Oppoli | ||||
| 01.03. | 1. | 19,0 | H | 2200 | A | Ralf Oppoli (1) | 320 |
| ||
| 17.03. | gdZ 3 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (7) | 58 |
| ||
| 06.04. | 3. | 16,6 | H | 2200 | A | Ralf Oppoli (8) | 26 |
| ||
| 23.04. | 5. | 15,7 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (5) | 374 |
| ||
| 04.05. | 2. | 18,4 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (5) | 33 |
| ||
| 13.05. | 4. | 16,7 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (2) | 35 |
| ||
| 25.05. | 1. | 18,1 | D | 1750 | A | Ralf Oppoli (7) | 24 |
| ||
| 07.06. | 1. | 19,7 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (7) | 17 |
| ||
| 05.02. | dis.r. | G | 2000 | A | WQ | Ralf Oppoli |
| 13,9 | 18.900 € | 9j. br. S. v. Abano As a. d. Tamia in Italien gezogen |
| 25.08. | 1. | 14,2 | H | 1680 | A | Roland Hülskath (1) | 109 |
| ||
| 08.09. | 3. | 14,7 | H | 1680 | A | AF | Gabriele Pohlmann (3) | 89 |
| |
| 30.09. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Gabriele Pohlmann (1) | 79 |
| ||
| 01.06. | 20,0 | G | 2000 | A | WQ | Gerhard Holtermann | ||||
| 07.07. | 1. | 17,3 | Mö | 2100 | A | AF | Gabriele Pohlmann (4) | 187 |
| |
| 18.08. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Gabriele Pohlmann (2) | 32 |
| ||
| 07.09. | 6. | 16,0 | H | 2200 | A | Joseph Verbeeck (2) | 76 |
| ||
| 16.10. | 2. | 13,9 | G | 1609 | A | Michael Nimczyk (2) | 105 |
| ||
| 14.11. | dis.r. | BE | 1750 | A | AS | Michael Nimczyk (9) | 0 |
| ||
| 11.02. | 23,4 | Mö | 2100 | A | WQ | Wolfgang Nimczyk |
| 13,8 | 67.820 € | 9j. br. W. v. L'Ecu du Vernay a. d. Ondee de May in Frankreich gezogen |
| 07.07. | 9. | 21,5 | FR | 2975 | B | Maxime Rahault (…) | 0 |
| ||
| 12.07. | dis.r. | FR | 2950 | B | Norbert Vimond (…) | 0 |
| |||
| 18.07. | 8. | 18,4 | FR | 2800 | B | Julien Grenouilleau (…) | 0 |
| ||
| 22.07. | 4. | 18,6 | FR | 2175 | B | Pascal M. Allais (…) | 0 |
| ||
| 27.07. | dis.r. | FR | 2950 | B | Jean-A. Eliphe (…) | 0 |
|


