121110987654321PPADie Starter
INTR
2. Dezember
2018
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
7
15:52 Uhr
Dezember - Trabreiten
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 25.000 €
- Dot: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
14,3 | 13.379 € | 8j. br. W. v. Crowning Classic a. d. Uabaina in Italien gezogen |
05.08. | 7. | 16,3 | BM | 1900 | A | AFVL | Christoph Pellander (9) | 1063 |
| |
03.12. | 7. | 20,4 | G | 2000 | A | Marco Menger (8) | 1189 |
| ||
22.08. | 5. | 23,0 | NL | 2105 | B | AS | Marco Menger (9) | 569 |
| |
05.09. | 2. | 16,7 | G | 2000 | A | TR | Leonie Vethaak (4) | 274 |
| |
16.09. | 4. | 0,0 | CBe | 1100 | A | RPG | Marco Menger (8) | 680 |
| |
16.09. | 9. | 0,0 | CBe | 1100 | A | RPG | Marco Menger (9) | 349 |
| |
16.09. | 1. | 0,0 | CBe | 1100 | A | RPG | Marco Menger (5) | 166 |
| |
16.09. | dis.r. | CBe | 600 | A | RPG | Marco Menger (1) | 0 |
| ||
21.10. | d.r.a. | Mö | 2100 | A | Marco Menger (10) | 330 |
| |||
18.11. | 8. | 17,9 | G | 2000 | A | Marco Menger (8) | 913 |
|
14,9 | 18.065 € | 7j. br. W. v. Diamond Way a. d. El Charmy H. u. R. Böker |
16.07. | 5. | 20,0 | D | 2100 | A | AF | Tony Böker (1) | 340 |
| |
29.07. | 4. | 16,5 | BM | 1900 | A | INSV | Robbin Bot (7) | 43 |
| |
26.08. | 1. | 20,4 | CSt | 1800 | A | TR | Sytske de Vries (6) | 17 |
| |
05.09. | 7. | 18,6 | G | 2000 | A | TR | Linda Matzky (7) | 57 |
| |
16.09. | 1. | 0,0 | CBe | 2000 | B | TR | Sytske de Vries (3) | 85 |
| |
30.09. | 5. | 17,0 | G | 2025 | B | TR | Sytske de Vries (1) | 100 |
| |
21.10. | 4. | 18,7 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 209 |
| ||
01.11. | 1. | 19,2 | D | 2100 | B | TR | Sytske de Vries (1) | 30 |
| |
11.11. | 6. | 21,9 | Mö | 2100 | A | AF | Nico Böker (4) | 300 |
| |
18.11. | 4. | 17,7 | G | 2000 | A | TR | Sytske de Vries (1) | 71 |
|
Stall Hamburger Jung
Andrea Müller
2018: | 15,4 | 5.364,- | 20−1−16 |
2017: | 15,0 | 6.229,- | 23−2−18 |
13,1 | 20.868 € | 8j. br. W. v. SJ'S Photo a. d. Deegie in Italien gezogen |
04.07. | 4. | 17,5 | H | 2220 | B | PMU | Simon Woudstra (6) | 63 |
| |
27.07. | 2. | 16,2 | BM | 2020 | B | TR | Ronja Walter (6) | 63 |
| |
10.08. | 6. | 17,5 | H | 2200 | A | PMU | Aylin Müller (7) | 186 |
| |
19.08. | 2. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Manfred Zwiener (3) | 45 |
| ||
26.08. | 4. | 19,8 | CSt | 1800 | A | Michael Hönemann (4) | 52 |
| ||
26.08. | 5. | 23,4 | CSt | 2625 | B | Aylin Müller (3) | 104 |
| ||
08.09. | 3. | 18,4 | DK | 2180 | B | AS | Anette Uglebjerg (9) | 249 |
| |
05.10. | 4. | 15,4 | DK | 2140 | A | AS | John Köhler (12) | 215 |
| |
26.10. | 4. | 16,8 | DK | 2180 | B | AS | Anette Uglebjerg (9) | 155 |
| |
14.11. | 5. | 16,2 | H | 2200 | A | PMU | Aylin Müller (3) | 264 |
|
Chris Vlaeminck
Jochen Holzschuh
2018: | 14,2 | 6.175,- | 26−2−12 |
2017: | 15,1 | 5.147,- | 20−0−13 |
14,2 | 21.389 € | 7j. schwbr. W. v. Express Merett a. d. Dearie Oostland Gregor Baumeister |
03.08. | 3. | 16,3 | BM | 2000 | B | TR | Marloes Knopp (3) | 381 |
| |
12.08. | 2. | 17,1 | Mö | 2100 | A | AF | Chris Vlaeminck (5) | 92 |
| |
25.08. | 9. | 18,5 | Mö | 2100 | A | PMU | Jochen Holzschuh (3) | 140 |
| |
05.09. | 1. | 16,1 | G | 2000 | A | TR | Sina Baruffolo (8) | 21 |
| |
22.09. | 2. | 16,6 | BM | 1900 | A | AF | Julia Knoch (5) | 37 |
| |
30.09. | 2. | 16,5 | G | 2025 | B | TR | Marloes Knopp (2) | 124 |
| |
22.10. | 8. | 16,0 | BM | 1900 | A | PMU | Jochen Holzschuh (12) | 155 |
| |
01.11. | 3. | 18,5 | D | 2125 | B | TR | Sina Baruffolo (2) | 33 |
| |
11.11. | 9. | 22,5 | Mö | 2100 | A | AF | Chris Vlaeminck (9) | 135 |
| |
18.11. | 3. | 16,7 | G | 2000 | A | TR | Sina Baruffolo (3) | 42 |
|
Martina Jänsch-Tappe
Martina Jänsch-Tappe
2018: | 15,7 | 4.031,- | 25−3−10 |
2017: | 16,7 | 1.375,- | 11−1−4 |
13,6 | 22.951 € | 8j. br. W. v. Love You a. d. Yolina Martina Jänsch-Tappe |
08.07. | 7. | 18,0 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (1) | 138 |
| |
16.07. | 3. | 17,5 | D | 2100 | B | TR | Sina Baruffolo (4) | 87 |
| |
27.07. | dis.r. | BM | 2020 | B | TR | Michelle Mönster (8) | 60 |
| ||
12.08. | 5. | 18,3 | Mö | 2100 | A | AF | Sina Baruffolo (9) | 55 |
| |
29.08. | dis.r. | D | 2100 | B | PMTR | Angeline Batist (2) | 110 |
| ||
16.09. | 10. | 0,0 | CBe | 2025 | B | TR | Anne Lehmann (5) | 336 |
| |
30.09. | 3. | 16,5 | G | 2025 | B | TR | Anne Lehmann (4) | 200 |
| |
24.10. | 3. | 18,0 | D | 2150 | B | PMTR | Linda Hamming (2) | 240 |
| |
31.10. | 7. | 0,0 | H | 2220 | B | TR | Lesley Renner (2) | 326 |
| |
18.11. | 2. | 15,7 | G | 2000 | A | TR | Ronja Walter (4) | 28 |
|