P7654321Die Starter
PMU
3. Februar
2021
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
1
10:00 Uhr
Wettstar-Februar-Preis - PMU-Rennen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 100.000 €
- Dot: 5.000 € (2000 · 1000 · 600 · 400 · 250 · 250 · 250 · 250)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
Christiaan de Wachter
Christiaan de Wachter
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2020: | 15,4 | 600,- | 2−0−1 |
| 13,0 | 50.889 € | 9j. br. W. v. Redlight Jet (FR) a. d. Passion d'Hasard (FR) in Belgien gezogen |
| 15.07. | 5. | 14,7 | BE | 2300 | A | Kristof Depuydt (…) | 0,0 |
| ||
| 22.07. | 2. | 15,6 | FR | 2700 | A | Lode Pattyn (…) | 0,0 |
| ||
| 09.08. | 8. | 21,8 | FR | 3000 | B | Lucas Cueff (…) | 0,0 |
| ||
| 14.09. | 6. | 16,4 | FR | 2700 | A | Lode Pattyn (…) | 0,0 |
| ||
| 06.10. | 10. | 0,0 | BE | 2300 | A | Kristof Depuydt (…) | 0,0 |
| ||
| 13.11. | 2. | 15,4 | Mö | 2100 | A | TF | Simon Woudstra (9) | 15,8 |
| |
| 24.11. | 3. | 14,6 | BE | 1750 | A | Gerard Vergaerde (…) | 0,0 |
| ||
| 13.12. | 7. | 15,4 | Mö | 2100 | A | SRVL | Reinier Feelders (4) | 63,4 |
| |
| 20.12. | dis.r. | BE | 2300 | A | Gerard Vergaerde (…) | 0,0 |
| |||
| 24.01. | 11. | 0,0 | BE | 2300 | A | Gerard Vergaerde (…) | 0,0 |
|
| 14,4 | 51.032 € | 11j. br. W. v. Ni Ho Ped d'Ombree a. d. France du Clos (FR) in Frankreich gezogen |
| 07.09. | 4. | 17,7 | D | 2100 | B | TR | Sytske de Vries (1) | 6,5 |
| |
| 18.09. | 3. | 17,4 | NL | 3100 | B | Andre Bakker (…) | 12,0 |
| ||
| 25.09. | 3. | 16,5 | NL | 2600 | A | Andre Bakker (…) | 30,0 |
| ||
| 02.10. | 4. | 16,6 | NL | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 28,0 |
| ||
| 11.10. | 3. | 17,7 | NL | 2600 | B | Andre Bakker (…) | 19,6 |
| ||
| 25.10. | 9. | 0,0 | BE | 2300 | A | Andre Bakker (…) | 30,6 |
| ||
| 08.11. | 3. | 14,7 | G | 1609 | A | Andre Bakker (7) | 26,7 |
| ||
| 29.11. | 6. | 16,2 | Mö | 2100 | A | Andre Bakker (5) | 15,9 |
| ||
| 26.12. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | Andre Bakker (2) | 66,4 |
| ||
| 01.01. | 7. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Andre Bakker (3) | 123,0 |
|
Lars Erik Glad
Lars Erik Glad
| 2021: | 18,2 | 300,- | 1−0−0 |
| 2020: | 14,0 | 2.255,- | 10−0−6 |
| 13,5 | 55.609 € | 11j. br. H. v. First de Retz a. d. Oreola Melody in Frankreich gezogen |
| 01.03. | 5. | 14,3 | G | 1609 | A | Jochen Holzschuh (3) | 16,2 |
| ||
| 15.05. | 6. | 15,1 | G | 2050 | B | Jochen Holzschuh (8) | 39,9 |
| ||
| 21.05. | 2. | 14,0 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (4) | 44,0 |
| ||
| 30.05. | 2. | 16,4 | G | 2000 | B | Jochen Holzschuh (2) | 21,1 |
| ||
| 11.06. | 6. | 15,2 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (5) | 8,0 |
| ||
| 19.06. | 7. | 16,4 | G | 2050 | B | Jochen Holzschuh (8) | 83,4 |
| ||
| 05.07. | 3. | 14,5 | BM | 2020 | B | TF | Jochen Holzschuh (12) | 4,5 |
| |
| 22.08. | 9. | 15,7 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (1) | 55,3 |
| ||
| 31.08. | 4. | 15,2 | G | 2025 | B | Jochen Holzschuh (5) | 24,4 |
| ||
| 17.01. | 8. | 18,2 | G | 2050 | B | Jeffrey H. Mieras (8) | 24,9 |
|
Stal de Groningers
Thomas H. Kooyman
| 2021: | 0,0 | 650,- | 1−0−1 |
| 2020: | 13,1 | 10.270,- | 13−4−9 |
| 12,7 | 57.275 € | 9j. br. W. v. Liverman Hanover a. d. Countess Lynx in den Niederlanden gez. |
| 21.08. | 5. | 13,8 | NL | 2100 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 14,0 |
| ||
| 13.09. | 1. | 15,6 | NL | 1720 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 1,6 |
| ||
| 05.10. | 2. | 16,2 | D | 2100 | A | Thomas H. Kooyman (5) | 1,6 |
| ||
| 11.10. | 1. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (2) | 1,9 |
| |
| 28.10. | 5. | 15,2 | G | 2000 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (5) | 4,3 |
| |
| 08.11. | 4. | 15,3 | H | 2200 | B | Thomas H. Kooyman (2) | 19,7 |
| ||
| 05.12. | 1. | 16,3 | D | 2100 | A | Thomas H. Kooyman (3) | 4,6 |
| ||
| 13.12. | 2. | 14,3 | Mö | 2100 | A | SRVL | Thomas H. Kooyman (5) | 6,0 |
| |
| 13.12. | 3. | 14,6 | Mö | 2100 | A | SREL | Thomas H. Kooyman (1) | 2,9 |
| |
| 25.01. | 3. | 0,0 | D | 2550 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (2) | 13,3 |
|
| 12,9 | 62.352 € | 7j. dbr. W. v. Magic Technique a. d. Ellen K. (SE) in Schweden gezogen |
| 02.08. | 4. | 14,0 | BE | 1750 | A | Carlo Arickx (…) | 0,0 |
| ||
| 12.08. | 7. | 14,1 | BE | 1750 | A | Jo Corbanie (…) | 0,0 |
| ||
| 06.10. | 9. | 0,0 | BE | 2300 | A | Jo Corbanie (…) | 0,0 |
| ||
| 25.10. | 8. | 16,8 | BE | 2300 | A | Carlo Arickx (…) | 0,0 |
| ||
| 15.01. | 8. | 17,3 | NL | 2300 | A | AS | Jo Corbanie (…) | 70,9 |
|
Lucky Ten Stable
Stefan Schoonhoven
| 2021: | 15,4 | 850,- | 2−0−2 |
| 2020: | 16,5 | 720,- | 1−0−1 |
| 14,6 | 63.940 € | 10j. br. W. v. Qualypso Jiel a. d. Badine de Chenu (FR) in Frankreich gezogen |
| 21.02. | 3. | 15,2 | NL | 2600 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 54,5 |
| ||
| 06.03. | 5. | 16,6 | NL | 2600 | B | Stefan Schoonhoven (…) | 19,1 |
| ||
| 25.09. | 16,0 | NL | 2100 | A | WQ | Stefan Schoonhoven | ||||
| 02.10. | 5. | 16,8 | NL | 2100 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 42,0 |
| ||
| 20.11. | 7. | 16,5 | NL | 2840 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 69,7 |
| ||
| 06.12. | 2. | 16,5 | H | 2200 | A | Stefan Schoonhoven (5) | 16,8 |
| ||
| 18.12. | 7. | 16,6 | NL | 2840 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 54,4 |
| ||
| 01.01. | 4. | 15,4 | G | 2000 | A | PMU | Stefan Schoonhoven (8) | 19,1 |
| |
| 25.01. | 4. | 0,0 | D | 2550 | A | PMU | Stefan Schoonhoven (3) | 77,3 |
|
| 12,9 | 84.885 € | 8j. br. W. v. Maharajah a. d. Spritte Zaz (SE) in Schweden gezogen |
| 10.06. | 7. | 17,6 | FR | 2650 | B | Florian Desmigneux (…) | 124,0 |
| ||
| 18.06. | dis.r. | FR | 2850 | A | Julien Raffestin (…) | 29,0 |
| |||
| 29.09. | dis.r. | BE | 2275 | A | Jo Corbanie (…) | 0,0 |
| |||
| 04.11. | 4. | 17,2 | BE | 2840 | B | Jo Corbanie (…) | 0,0 |
| ||
| 01.12. | dis.r. | BE | 2840 | B | Jo Corbanie (…) | 0,0 |
| |||
| 01.01. | 5. | 15,8 | G | 2000 | A | PMU | Jo Corbanie (10) | 141,7 |
| |
| 17.01. | 4. | 16,6 | G | 2050 | B | Jo Corbanie (9) | 81,8 |
|
Draviet Stables / A. Mollema
Arnold J. Mollema
| 2021: | 15,2 | 300,- | 2−0−1 |
| 2020: | 13,0 | 39.619,- | 11−2−7 |
| 13,0 | 85.519 € | 5j. schwbr. H. v. Expo Bi a. d. Pine Spirit Arnold Mollema |
| 01.06. | 3. | 13,2 | DK | 2060 | A | AS | Robin Bakker (2) | 3,0 |
| |
| 19.06. | 2. | 18,3 | G | 2000 | A | Jaap van Rijn (10) | 2,3 |
| ||
| 19.07. | 5. | 14,6 | BM | 2000 | B | INSR | Roland Hülskath (6) | 9,5 |
| |
| 16.08. | 3. | 13,9 | BM | 2000 | B | INSR | Thomas Panschow (4) | 28,9 |
| |
| 06.09. | 1. | 13,0 | BM | 1900 | A | G3R | Jaap van Rijn (2) | 2,3 |
| |
| 20.09. | 1. | 13,0 | BM | 1900 | A | G3R | Jaap van Rijn (2) | 4,1 |
| |
| 04.10. | 6. | 14,6 | H | 2200 | A | G3R | Jaap van Rijn (7) | 6,9 |
| |
| 02.12. | 4. | 15,2 | FR | 2200 | B | AS | A. Abrivard (…) | 0,0 |
| |
| 08.01. | 8. | 15,2 | BE | 2840 | A | AS | Jaap van Rijn (2) | 20,5 |
| |
| 25.01. | 5. | 0,0 | D | 2550 | A | PMU | Jaap van Rijn (4) | 8,5 |
|


