4321PDie Starter
PMU
5. Mai
2021
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
3
18:50 Uhr
Preis von Avignon - PMU-Rennen / V4-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.900 €
- Dot: 3.500 € (1300 · 650 · 450 · 300 · 200 · 200 · 200 · 200)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
Gregor Baumeister
Jochen Holzschuh
| 2021: | 18,6 | 280,- | 1−0−1 |
| 2020: | 17,1 | 524,- | 1−0−1 |
| 17,1 | 804 € | 3j. br. H. v. Express Merett a. d. Noble Star Gregor Baumeister |
| 30.09. | 19,9 | G | 1609 | A | AZ | Jochen Holzschuh | ||||
| 25.10. | 4. | 17,1 | BM | 1900 | A | BCEN | Jochen Holzschuh (7) | 13,5 |
| |
| 18.04. | 3. | 18,6 | H | 2200 | A | Gerhard Steinhaus (6) | 10,9 |
|
| 17,6 | 805 € | 5j. dbr. S. v. Dream Vacation a. d. Beloved Boshoeve Elisabeth Plankl |
| 31.05. | 6. | 20,9 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (6) | 22,3 |
| ||
| 12.08. | 23,4 | S | 1925 | A | PL | Herbert Plankl | ||||
| 18.08. | 5. | 21,2 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (4) | 86,0 |
| ||
| 23.08. | 3. | 19,5 | BK | 2000 | A | Herbert Plankl (7) | 27,2 |
| ||
| 20.09. | 5. | 18,5 | BM | 1900 | A | Herbert Plankl (8) | 37,8 |
| ||
| 03.10. | 6. | 24,5 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (6) | 54,2 |
| ||
| 25.10. | 5. | 17,6 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (8) | 108,3 |
| ||
| 10.11. | 6. | 22,2 | S | 1925 | A | Herbert Plankl (5) | 45,1 |
| ||
| 06.12. | 8. | 23,6 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (9) | 40,6 |
| ||
| 10.04. | 5. | 19,8 | S | 1925 | A | Herbert Plankl (3) | 2,5 |
|

Draviet Stables Vof
Henk A.J. Grift
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,3 | 1.080 € | 4j. F. W. v. Prodigious a. d. Virgin Darling (FR) in Frankreich gezogen |
| 18.06. | 17,5 | NL | 2100 | B | QU | Paul Hagoort | ||||
| 14.09. | 4. | 16,3 | FR | 2825 | B | Andre Bakker (…) | 0,0 |
| ||
| 09.10. | 5. | 16,6 | NL | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 0,0 |
| ||
| 01.11. | dis.r. | FR | 2800 | B | Henk Grift (…) | 0,0 |
|
| 18,4 | 1.150 € | 5j. br. S. v. Cantab Hall de a. d. Country Kay Sue Barbara Gärtner |
| 08.11. | 4. | 19,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (2) | 97,1 |
| ||
| 21.11. | 2. | 19,3 | D | 2100 | A | Jan Thirring (6) | 62,6 |
| ||
| 05.12. | 5. | 19,6 | D | 2100 | A | Jan Thirring (7) | 37,8 |
| ||
| 22.12. | 5. | 18,4 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 32,9 |
| ||
| 09.01. | 4. | 20,9 | D | 2100 | A | Jan Thirring (9) | 9,0 |
| ||
| 28.02. | 7. | 20,6 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 32,9 |
| ||
| 15.03. | 4. | 18,6 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 48,2 |
| |
| 27.03. | 6. | 19,8 | D | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 80,7 |
| ||
| 11.04. | 10. | 18,6 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 35,8 |
| ||
| 26.04. | 6. | 19,7 | D | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 129,0 |
|
Grietje Hendriks
Stefan Schoonhoven
| 2021: | 18,5 | 380,- | 1−0−1 |
| 2020: | 18,6 | 100,- | 1−0−1 |
| 17,0 | 1.660 € | 4j. dbr. H. v. Vasterbocheckpoint a. d. Baukje Meadow in den Niederlanden gez. |
| 05.06. | 18,9 | NL | 2100 | A | QU | Stefan Schoonhoven | ||||
| 19.06. | 4. | 18,6 | G | 2000 | A | Stefan Schoonhoven (4) | 4,7 |
| ||
| 24.07. | 4. | 15,9 | NL | 2100 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 37,6 |
| ||
| 09.08. | 4. | 19,2 | NL | 2300 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 5,1 |
| ||
| 02.09. | 5. | 18,5 | NL | 2300 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 25,8 |
| ||
| 27.09. | 5. | 17,0 | NL | 2000 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 27,4 |
| ||
| 11.10. | 9. | 17,3 | NL | 2600 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 99,9 |
| ||
| 27.03. | 2. | 18,5 | D | 2100 | A | Stefan Schoonhoven (7) | 6,8 |
| ||
| 11.04. | 3. | 17,2 | NL | 2000 | A | Rick Ebbinge (…) | 4,4 |
| ||
| 25.04. | 6. | 18,5 | NL | 2000 | A | Stefan Schoonhoven (…) | 21,1 |
|
| 16,8 | 1.790 € | 6j. br. W. v. Titus B a. d. Meadowbranch Olga Franz Retzer |
| 27.09. | 3. | 18,6 | BK | 2000 | A | Rolf Hafvenström (1) | 45,2 |
| ||
| 11.10. | dis.r. | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (7) | 19,5 |
| |||
| 24.10. | dis.r. | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (5) | 39,4 |
| |||
| 01.11. | 7. | 21,1 | BM | 1900 | A | Herbert Plankl (4) | 584,4 |
| ||
| 26.11. | dis.r. | MD | 2100 | B | Herbert Plankl (1) | 42,7 |
| |||
| 13.12. | 6. | 21,9 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (10) | 18,0 |
| ||
| 22.12. | 4. | 21,6 | S | 1925 | A | PMU | Herbert Plankl (10) | 54,1 |
| |
| 18.01. | 4. | 21,0 | S | 1925 | A | Herbert Plankl (6) | 69,9 |
| ||
| 21.03. | 4. | 20,4 | MD | 2100 | A | Georg Frick (4) | 45,3 |
| ||
| 10.04. | 6. | 0,0 | S | 1925 | A | Herbert Plankl (6) | 55,3 |
|
| 17,3 | 2.310 € | 7j. dbr. W. v. Unforgettable a. d. Bemms Flocke Marcus Marks |
| 30.09. | 5. | 20,5 | G | 2000 | A | AF | Marcus Marks (4) | 49,9 |
| |
| 28.10. | 7. | 19,5 | G | 2000 | A | AF | Marcus Marks (3) | 113,6 |
| |
| 08.11. | 9. | 18,6 | G | 2000 | A | Marcel Marks (3) | 25,0 |
| ||
| 23.11. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Marcel Marks (8) | 64,5 |
| ||
| 05.12. | 8. | 28,1 | D | 2100 | A | Marcel Marks (9) | 61,7 |
| ||
| 26.12. | dis.r. | G | 2000 | A | Marcel Marks (4) | 99,1 |
| |||
| 01.01. | dis.r. | G | 2000 | A | Marcel Marks (4) | 66,8 |
| |||
| 17.01. | 4. | 19,9 | G | 2000 | A | Marcel Marks (7) | 154,7 |
| ||
| 03.02. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Marcel Marks (2) | 134,0 |
| ||
| 11.04. | 6. | 21,4 | G | 2000 | A | Marcel Marks (4) | 121,2 |
|
E.+L.M. Biallas / D. Kokkes
Didier D. Kokkes
| 2021: | 17,7 | 530,- | 5−0−2 |
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,2 | 2.370 € | 5j. dbr. S. v. Boardwalk Hall a. d. Calci (US) in den Niederlanden gez. |
| 10.11. | 13. | 18,8 | G | 2000 | A | Didier D. Kokkes (13) | 39,8 |
| ||
| 23.11. | 3. | 19,0 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 14,3 |
| ||
| 02.12. | 3. | 21,3 | D | 1750 | A | Jan Thirring (1) | 18,2 |
| ||
| 31.12. | 4. | 19,7 | D | 2100 | A | PMU | Didier D. Kokkes (5) | 11,0 |
| |
| 28.02. | 20,7 | G | 2000 | A | WQ | Didier D. Kokkes | ||||
| 22.03. | 7. | 20,1 | G | 2000 | A | PMU | Didier D. Kokkes (8) | 55,5 |
| |
| 01.04. | 3. | 17,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 84,6 |
| ||
| 11.04. | 4. | 18,9 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 31,8 |
| ||
| 17.04. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 15,1 |
| |||
| 26.04. | 6. | 19,3 | D | 2100 | A | Jan Thirring (2) | 15,6 |
|

Claudia Grift-de Leeuw
Henk A.J. Grift
| 2021: | 0,0 | 0,- | 1−0−0 |
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 13,9 | 2.760 € | 5j. br. W. v. Password a. d. Mona d'Eplessier (FR) in Frankreich gezogen |
| 05.10. | dis.r. | FR | 3000 | B | Virgile Foucault (…) | 0,0 |
| |||
| 17.01. | 5. | 13,9 | FR | 2150 | A | Virgile Foucault (…) | 0,0 |
| ||
| 27.01. | 8. | 15,9 | FR | 2150 | A | Ambre Dupuis (…) | 0,0 |
| ||
| 31.01. | dis.r. | FR | 2650 | A | Arthur Fantauzza (…) | 0,0 |
| |||
| 03.02. | dis.r. | FR | 2650 | A | Arthur Fantauzza (…) | 0,0 |
| |||
| 15.03. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (10) | 4,8 |
|


