13121110987654321PPAPDie Starter
TF
9. Oktober
2022
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
5
16:07 Uhr
Grand Prix Gelsenkirchen - PMU-Rennen / Trotteur Francais
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 50.000 € (25000 · 12500 · 6000 · 4000 · 2500)
- Distanz: 2.600 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 11,8 | 472.171 € | 10j. F. W. v. Otello Pierji a. d. Oliga d'Atom in Belgien gezogen |
| 12.08. | 3. | 13,0 | FR | 2900 | B | Franck Nivard (…) | 0,0 |
| ||
| 31.08. | dis.r. | BE | 2985 | B | Franck Nivard (…) | 0,0 |
| |||
| 19.09. | 6. | 13,9 | FR | 2850 | B | Franck Nivard (…) | 0,0 |
| ||
| 26.09. | 1. | 15,0 | BE | 2300 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 10.10. | 3. | 14,5 | G | 2600 | A | TF | Hanna Huygens (11) | 69,3 |
| |
| 31.07. | 6. | 13,2 | BE | 2300 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 18.08. | 1. | 11,7 | BE | 1750 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 28.08. | 4. | 13,4 | NL | 2600 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 11.09. | 3. | 14,1 | CH | 2350 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 25.09. | 7. | 15,3 | ES | 2650 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
|

Jeremy van Eeckhaute
Jeremy van Eeckhaute
| 2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 11,1 | 390.790 € | 9j. br. W. v. Phlegyas a. d. Quinoa Soyer (FR) in Frankreich gezogen |
| 22.07. | 7. | 13,3 | FR | 2750 | B | TR | Christopher Corbineau (…) | 0,0 |
| |
| 11.08. | 9. | 13,6 | FR | 2900 | B | Jeremy van Eeckhaute (…) | 0,0 |
| ||
| 21.08. | dis.r. | FR | 3050 | B | Jeremy van Eeckhaute (…) | 0,0 |
| |||
| 11.09. | 4. | 14,2 | CH | 2350 | A | Jeremy van Eeckhaute (…) | 0,0 |
| ||
| 25.09. | dis.r. | ES | 2650 | A | Jeremy van Eeckhaute (…) | 0,0 |
|

| 11,5 | 473.920 € | 9j. br. H. v. Jasmin de Flore a. d. Une et Indivisible (FR) in Frankreich gezogen |
| 18.05. | 8. | 13,1 | FR | 2850 | B | David Thomain (…) | 0,0 |
| ||
| 10.08. | 12. | 13,6 | FR | 2750 | B | Damien Bonne (…) | 0,0 |
| ||
| 28.08. | 3. | 13,3 | NL | 2600 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 0,0 |
| ||
| 11.09. | 6. | 14,4 | CH | 2350 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 25.09. | 4. | 15,0 | ES | 2650 | A | Juan Bauza Bassa (…) | 0,0 |
|

| 11,6 | 616.892 € | 8j. F. W. v. Village Mystic a. d. Melodie Jenilou (FR) in Frankreich gezogen |
| 18.07. | 1. | 12,1 | FR | 2925 | B | Gwenn Junod (…) | 0,0 |
| ||
| 01.08. | 1. | 13,7 | FR | 2925 | B | Gwenn Junod (…) | 0,0 |
| ||
| 18.08. | 1. | 12,3 | FR | 2950 | B | Gwenn Junod (…) | 0,0 |
| ||
| 27.08. | dis.r. | FR | 1609 | A | Gwenn Junod (…) | 0,0 |
| |||
| 11.09. | 1. | 13,8 | CH | 2350 | A | Gwenn Junod (…) | 0,0 |
|

| 10,0 | 744.408 € | 8j. br. W. v. Tiego d'Etang a. d. Vive Fee (FR) Ecurie D.S.M. Trotting |
| 18.07. | 5. | 12,5 | FR | 2925 | B | Loris Garcia (…) | 0,0 |
| ||
| 01.08. | 4. | 14,4 | FR | 2925 | B | Loris Garcia (…) | 0,0 |
| ||
| 27.08. | 5. | 10,0 | FR | 1609 | A | Loris Garcia (…) | 0,0 |
| ||
| 11.09. | 2. | 14,1 | CH | 2350 | A | Loris Garcia (…) | 0,0 |
| ||
| 25.09. | 1. | 14,3 | ES | 2650 | A | Loris Garcia (…) | 0,0 |
|

| 10,5 | 541.450 € | 10j. F. W. v. Mandarino Blue a. d. Ma Belle Reine in Belgien gezogen |
| 10.07. | 8. | 12,8 | FR | 2900 | B | Pierre Vercruysse (…) | 0,0 |
| ||
| 01.08. | 5. | 13,9 | BE | 2300 | A | Nico D'Haenens (…) | 0,0 |
| ||
| 29.08. | 8. | 13,5 | NL | 2600 | A | Nico D'Haenens (…) | 0,0 |
| ||
| 14.09. | 8. | 12,8 | CH | 2350 | A | Nico D'Haenens (…) | 0,0 |
| ||
| 10.10. | 4. | 14,5 | G | 2600 | A | TF | Joseph Verbeeck (4) | 46,3 |
| |
| 21.04. | 5. | 13,7 | NL | 2100 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 31.07. | 3. | 12,8 | BE | 2300 | A | Francis Neirinck (…) | 0,0 |
| ||
| 18.08. | 2. | 12,6 | BE | 1750 | Francis Neirinck (…) | 0,0 |
| |||
| 30.08. | 1. | 9,1 | BE | 2985 | A | Francis Neirinck (…) | 0,0 |
| ||
| 18.09. | 1. | 16,4 | BE | 2865 | Francis Neirinck (…) | 0,0 |
|

| 8,9 | 343.590 € | 9j. F. H. v. Quaker Jet a. d. Ophelie Jet (FR) in Frankreich gezogen |
| 05.03. | 8. | 14,9 | FR | 2925 | B | Gabriele Gelormini (…) | 0,0 |
| ||
| 04.08. | 5. | 11,6 | FR | 2150 | A | Eric Raffin (…) | 0,0 |
| ||
| 14.08. | dis.r. | FR | 2050 | A | Yannick-Alain Briand (…) | 0,0 |
| |||
| 29.08. | 4. | 13,2 | NL | 2600 | A | Jules v.d. Putte (…) | 0,0 |
| ||
| 20.09. | 7. | 14,0 | FR | 2625 | B | David Bekaert (…) | 0,0 |
| ||
| 13.04. | dis.r. | FR | 2575 | B | Jean-Charles Piton (…) | 0,0 |
| |||
| 28.05. | 11. | 12,8 | FR | 2150 | A | Leo Abrivard (…) | 0,0 |
| ||
| 31.07. | 7. | 13,3 | BE | 2300 | A | Gunther Loix (…) | 0,0 |
| ||
| 28.08. | 7. | 13,7 | NL | 2600 | A | Gunther Loix (…) | 0,0 |
| ||
| 11.09. | dis.r. | CH | 2350 | A | Jean-Charles Piton (…) | 0,0 |
|
De Groote Lieven BVBA
Christophe de Groote
| 2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 10,6 | 402.500 € | 9j. F. W. v. Timoko a. d. Revolte de Chenu (FR) in Frankreich gezogen |
| 03.06. | 9. | 13,1 | FR | 2850 | B | Eric Raffin (…) | 0,0 |
| ||
| 29.06. | 8. | 12,1 | FR | 2150 | A | Louis Baudouin (…) | 0,0 |
| ||
| 01.08. | 5. | 14,7 | FR | 2925 | B | Christophe Martens (…) | 0,0 |
| ||
| 07.09. | 9. | 12,6 | FR | 2900 | B | Pierre Pekkerot (…) | 0,0 |
| ||
| 25.09. | dis.r. | ES | 2650 | A | Christophe de Groote (…) | 0,0 |
|

Joel van Eeckhaute
Jeremy van Eeckhaute
| 2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 12,6 | 175.200 € | 7j. br. W. v. Echo a. d. Grande Terre (FR) in Frankreich gezogen |
| 19.08. | 7. | 14,3 | FR | 2825 | B | Jeremy van Eeckhaute (…) | 0,0 |
| ||
| 27.08. | 5. | 17,9 | FR | 2775 | B | Jeremy van Eeckhaute (…) | 0,0 |
| ||
| 02.09. | dis.r. | FR | 2100 | A | Jeremy van Eeckhaute (…) | 0,0 |
| |||
| 11.09. | 6. | 0,0 | FR | 2825 | B | Joel van Eeckhaute (…) | 0,0 |
| ||
| 26.09. | 4. | 27,2 | FR | 3500 | B | Damien Bonne (…) | 0,0 |
|
| 11,4 | 285.280 € | 8j. R. W. v. President (FR) a. d. Vallee Noire (FR) in Frankreich gezogen |
| 11.06. | 5. | 0,0 | FR | 2775 | A | Jean-Charles Feron (…) | 0,0 |
| ||
| 14.08. | 8. | 14,7 | FR | 2050 | A | Franck Julien Peltier (…) | 0,0 |
| ||
| 28.08. | 6. | 13,5 | NL | 2600 | A | Jean-Charles Feron (…) | 0,0 |
| ||
| 11.09. | 10. | 15,4 | CH | 2350 | A | Serge Peltier (…) | 0,0 |
| ||
| 25.09. | 3. | 14,7 | ES | 2650 | A | Jean-Charles Feron (…) | 0,0 |
|

| 12,8 | 99.080 € | 8j. dbr. W. v. Goetmals Wood a. d. Manon Lescaut (FR) in Frankreich gezogen |
| 15.08. | 1. | 17,2 | FR | 2625 | B | Guillaume Poree (…) | 0,0 |
| ||
| 02.09. | 3. | 16,2 | FR | 2800 | B | Alexis Colette (…) | 0,0 |
| ||
| 11.09. | dis.r. | FR | 2750 | B | Julien Dubois (…) | 0,0 |
| |||
| 17.09. | 8. | 13,8 | FR | 2200 | A | Guillaume Poree (…) | 0,0 |
| ||
| 02.10. | dis.r. | FR | 2825 | B | TR | Emilie Duperche (…) | 0,0 |
|


