13121110987654321PPPPDie Starter
PQW
4. Juni
2023
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
PQW
12:50 Uhr
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: -
- Distanz: 2.000 m / A
- Diese Feststellungsprüfung startet in
17,2 | 5.070 € | 6j. schwbr. S. v. Bourgogne a. d. Bella di Quattro Christiane u.Jürgen Look |
21.08. | 8. | 18,5 | BM | 1900 | A | Remco Loman (1) | 379,3 |
| ||
26.08. | 7. | 18,6 | G | 2000 | A | Didier D. Kokkes (1) | 35,2 |
| ||
21.10. | 6. | 19,5 | G | 2000 | A | AF | Chantal Küsters (1) | 239,8 |
| |
31.10. | 1. | 17,2 | Mö | 2100 | A | AF | Morgana Mellies (2) | 164,1 |
| |
29.12. | 3. | 0,0 | CBe | 2100 | A | Morgana Mellies (1) | 0,0 |
| ||
29.12. | 4. | 0,0 | CBe | 1609 | A | AF | Morgana Mellies (1) | 0,0 |
| |
23.01. | 2. | 19,4 | D | 2100 | A | AF | Morgana Mellies (1) | 12,2 |
| |
07.02. | 7. | 20,1 | D | 2100 | A | AF | Jürgen Look (4) | 23,9 |
| |
20.02. | 2. | 17,9 | Mö | 2100 | A | AF | Leni Thamm (2) | 30,9 |
| |
08.05. | 2. | 17,9 | Mö | 2100 | A | AF | Morgana Mellies (1) | 7,2 |
|
14,4 | 17.813 € | 4j. dbr. S. v. Pascia' Lest a. d. Sweet Home Alabama Stall Habo |
24.10. | 2. | 17,2 | BM | 1900 | A | BC | Christoph Schwarz (1) | 13,2 |
| |
26.11. | 2. | 19,0 | IT | 2100 | A | AS | Roberto Vecchione (12) | 0,0 |
| |
14.12. | 1. | 15,5 | IT | 1600 | A | AS | Roberto Vecchione (8) | 0,0 |
| |
16.01. | 6. | 16,0 | IT | 1600 | A | AS | Roberto Vecchione (2) | 0,0 |
| |
18.03. | 1. | 15,8 | IT | 1600 | A | AS | Roberto Vecchione (5) | 0,0 |
| |
01.05. | 4. | 15,1 | IT | 1640 | A | AS | Ferdinando Pisacane (5) | 0,0 |
| |
08.05. | 6. | 15,6 | IT | 1600 | A | AS | Ferdinando Pisacane (6) | 0,0 |
| |
13.06. | dis.r. | IT | 1640 | A | AS | Roberto Vecchione (2) | 0,0 |
| ||
15.07. | 3. | 15,8 | IT | 1660 | A | AS | Gaetano di Nardo (3) | 0,0 |
| |
07.08. | 4. | 14,4 | BM | 1900 | A | INSR | Roberto Vecchione (4) | 26,2 |
|
Stall For Pleasure
Martina Jänsch-Tappe
2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2022: | 15,2 | 7.950,- | 10−5−4 |
13,5 | 42.135 € | 8j. br. W. v. Oscar Schindler Sl a. d. Josephine Baker Gestüt Lauvenburg |
23.01. | 1. | 15,2 | D | 1750 | A | TR | Anne Lehmann (4) | 1,9 |
| |
07.02. | 2. | 16,6 | D | 2100 | B | Niels Jongejans (3) | 1,8 |
| ||
25.02. | 1. | 17,5 | NL | 2100 | A | TR | Anne Lehmann (1) | 6,0 |
| |
13.03. | 1. | 15,5 | G | 2050 | B | TR | Anne Lehmann (5) | 1,4 |
| |
21.03. | 1. | 16,5 | D | 2100 | A | Niels Jongejans (4) | 2,3 |
| ||
31.03. | 3. | 17,0 | NL | 2600 | A | TR | Anne Lehmann (1) | 4,7 |
| |
25.04. | 6. | 15,9 | FR | 2550 | B | TR | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| |
12.05. | 2. | 21,9 | D | 2125 | B | TR | Nikita Menger (4) | 1,4 |
| |
06.06. | 1. | 17,5 | D | 2100 | A | TR | Ronja Walter (3) | 1,2 |
| |
23.06. | 5. | 15,3 | D | 1750 | A | Niels Jongejans (5) | 4,1 |
|
Christoph+Franz-J. Pellander
Wolfgang Nimczyk
2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2022: | 11,0 | 42.357,- | 17−10−5 |
11,0 | 54.082 € | 7j. br. S. v. Pastor Stephen a. d. Supergirl As Laurenz Meßmann |
16.07. | 1. | 15,0 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (6) | 1,4 |
| |
11.08. | 2. | 11,0 | SE | 1640 | A | AS | Robbin Bot (3) | 0,0 |
| |
04.09. | 1. | 11,9 | SE | 1640 | A | AS | Michael Nimczyk (2) | 0,0 |
| |
19.09. | 3. | 13,7 | SE | 1640 | A | AS | Michael Nimczyk (1) | 0,0 |
| |
12.10. | 3. | 12,1 | SE | 1640 | A | AS | Michael Nimczyk (9) | 0,0 |
| |
22.10. | 3. | 12,5 | BM | 1900 | A | BC | Robbin Bot (7) | 3,7 |
| |
21.11. | 1. | 14,6 | SE | 2140 | A | AS | Michael Nimczyk (3) | 0,0 |
| |
10.12. | 1. | 14,6 | SE | 2140 | A | AS | Robin Bakker (4) | 0,0 |
| |
26.12. | agh. | SE | 2140 | A | AS | Robin Bakker (4) | 0,0 |
| ||
24.05. | 16,6 | G | 2000 | A | PL | Robbin Bot |
Karin Walter-Mommert
Wolfgang Nimczyk
2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2022: | 12,9 | 52.737,- | 9−3−4 |
12,9 | 98.106 € | 5j. br. S. v. Maharajah a. d. Isotta OM Ignatz Bramlage |
20.04. | 6. | 15,8 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (8) | 1,7 |
| |
01.05. | 1. | 15,7 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (8) | 2,9 |
| ||
01.06. | 4. | 14,8 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (11) | 6,5 |
| |
26.06. | 1. | 12,9 | BM | 1900 | A | SR | Michael Nimczyk (6) | 9,5 |
| |
17.07. | 2. | 13,5 | BM | 1900 | A | SR | Michael Nimczyk (4) | 4,7 |
| |
06.08. | 1. | 14,2 | BM | 1900 | A | ZRSV | Michael Nimczyk (8) | 1,2 |
| |
20.08. | 2. | 14,1 | BM | 1900 | A | KLSL | Michael Nimczyk (2) | 4,7 |
| |
09.10. | 15,9 | G | 2000 | A | PL | Robbin Bot | ||||
23.10. | 8. | 13,6 | BM | 1900 | A | BC | Michael Nimczyk (2) | 1,5 |
| |
06.11. | 2. | 14,0 | BM | 1900 | A | G3R | Michael Nimczyk (5) | 1,2 |
|