1110987654321PADie Starter
TF
12. Oktober
2025
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
5
15:00 Uhr
Prix HTAIR - Trotteur Francais
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 9.500 €
- Dot: 3.300 € (1500 · 700 · 500 · 300 · 200 · 100)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 18,5 | 3.495 € | 4j. br. W. v. Timoko a. d. Debudemiss (FR) in Frankreich gezogen |
| 27.07. | dis.r. | F | 2400 | B | Mickael Barre (…) | 0,0 |
| |||
| 05.08. | dis.r. | F | 2700 | B | Mickael Barre (…) | 0,0 |
| |||
| 15.08. | dis.r. | F | 2950 | B | Mickael Barre (…) | 0,0 |
| |||
| 24.08. | dis.r. | BG | 2600 | B | Mickael Barre (…) | 0,0 |
| |||
| 18.09. | 4. | 18,6 | Wo | 2600 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 61,5 |
| ||
| 28.09. | dis.r. | G | 2000 | B | TR | Bembi Boom (1) | 52,9 |
|
Ingrid Vonckx
Eduard van de Kerkhof
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,5 | 3.855 € | 5j. br. H. v. Feeling Cash (FR) a. d. Ulite de Duffel TF (BE) in Belgien gezogen |
| 28.07. | 2. | 20,8 | Oos | 2450 | A | Frank van den Bergh (…) | 0,0 |
| ||
| 11.08. | 1. | 19,7 | Oos | 2450 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 25.08. | 2. | 18,9 | Oos | 2050 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 18.09. | 3. | 16,5 | Wo | 2600 | A | Hanna Huygens (…) | 6,5 |
| ||
| 27.09. | 2. | 19,7 | Wa | 2960 | A | Frank van den Bergh (…) | 0,0 |
|
Hans-Bernd Schmitz
Herbert Jans
| 2025: | 17,3 | 525,- | 6−0−3 |
| 2024: | 16,9 | 475,- | 9−0−2 |
| 16,2 | 7.310 € | 6j. br. W. v. Qualmio de Vandel a. d. Verveine du Ried (FR) in Frankreich gezogen |
| 22.12. | 7. | 21,2 | Mö | 2100 | A | TF | Herbert Jans (2) | 135,3 |
| |
| 03.02. | agh. | Mö | 2100 | A | TF | Herbert Jans (1) | 46,1 |
| ||
| 16.03. | 5. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Herbert Jans (6) | 64,4 |
| ||
| 03.04. | 5. | 17,3 | Mö | 2100 | A | PMU | Herbert Jans (8) | 108,2 |
| |
| 09.06. | 5. | 19,6 | Mö | 2100 | A | TF | Herbert Jans (2) | 144,5 |
| |
| 04.07. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Herbert Jans (3) | 26,7 |
| ||
| 06.08. | dis.r. | G | 2000 | A | PL | Herbert Jans | ||||
| 27.08. | 20,4 | G | 2000 | A | PL | Herbert Jans | ||||
| 06.09. | 18,1 | Mö | 2100 | A | PL | Herbert Jans | ||||
| 18.09. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Herbert Jans (1) | 12,4 |
|
Vincent Tebest
Jochen Holzschuh
| 2025: | 16,2 | 5.130,- | 15−1−9 |
| 2024: | 15,8 | 750,- | 3−1−0 |
| 15,8 | 9.130 € | 5j. br. W. v. Cyprien des Bordes (FR) a. d. Esperance du Noyer (FR) in Frankreich gezogen |
| 09.03. | 1. | 16,7 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (3) | 4,4 |
| ||
| 27.03. | 8. | 0,0 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (1) | 12,1 |
| |
| 10.05. | dis.r. | Mö | 2600 | B | TF | Jochen Holzschuh (1) | 4,0 |
| ||
| 22.06. | 5. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 4,2 |
| |
| 04.07. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (2) | 7,8 |
| |
| 31.07. | 5. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 11,5 |
| |
| 06.08. | 9. | 19,0 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 2,4 |
| |
| 27.08. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (1) | 5,8 |
| |
| 06.09. | 2. | 17,3 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (1) | 14,1 |
| |
| 18.09. | 5. | 18,3 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (3) | 4,9 |
|
| 15,1 | 9.630 € | 8j. br. W. v. Akim du Cap Vert (FR) a. d. Toscana de May (FR) in Frankreich gezogen |
| 09.06. | dis.r. | Mö | 2100 | A | PMAF | Aylina Feiser (3) | 13,4 |
| ||
| 22.06. | dis.bl. | G | 2000 | A | AF | Aylina Feiser (10) | 53,2 |
| ||
| 04.07. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Marco Menger (5) | 60,2 |
| ||
| 20.07. | 7. | 23,6 | Mö | 1609 | A | TF | Marco Menger (1) | 21,4 |
| |
| 06.08. | 8. | 19,3 | G | 2000 | A | TF | Marco Menger (1) | 693,5 |
| |
| 14.08. | 10. | 18,1 | G | 2000 | A | TF | Marco Menger (1) | 142,7 |
| |
| 30.08. | 7. | 18,6 | Wo | 2600 | A | AS | Marco Menger (4) | 99,9 |
| |
| 06.09. | 7. | 18,3 | Mö | 2100 | A | TF | Marco Menger (2) | 190,4 |
| |
| 18.09. | 8. | 26,7 | G | 2000 | A | AF | Aylina Feiser (6) | 550,7 |
| |
| 28.09. | 11. | 20,7 | G | 2000 | A | AF | Aylina Feiser (12) | 524,0 |
|
Stall Kunkendorf/Stall Saro
Ronald de Beer
| 2025: | 16,3 | 2.950,- | 4−1−3 |
| 2024: | 16,3 | 2.775,- | 6−0−6 |
| 15,7 | 11.292 € | 5j. F. W. v. Rachmaninov Seven (FR) a. d. Celine du Flot in Frankreich gezogen |
| 12.09. | 3. | 16,8 | H | 2200 | A | AF | Leo Hoenig (4) | 8,3 |
| |
| 03.10. | 5. | 16,5 | H | 2200 | A | AF | Leo Hoenig (6) | 66,8 |
| |
| 31.10. | 3. | 17,6 | H | 2200 | A | AF | Leo Hoenig (7) | 11,0 |
| |
| 10.11. | 2. | 17,0 | H | 2200 | A | AF | Leo Hoenig (3) | 10,4 |
| |
| 12.01. | 4. | 17,3 | H | 2200 | A | AF | Leo Hoenig (3) | 17,2 |
| |
| 30.01. | 1. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (4) | 2,3 |
| |
| 09.02. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (3) | 2,6 |
| |
| 21.08. | 17,5 | BM | 1900 | A | WQ | Dennis Spangenberg | ||||
| 11.09. | 17,2 | H | 2200 | A | PL | Ronald de Beer | ||||
| 18.09. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | TF | Ronald de Beer (4) | 3,8 |
|

Christiane u.Jürgen Look
Jürgen Look
| 2025: | 16,4 | 2.990,- | 14−0−4 |
| 2024: | 15,5 | 4.880,- | 30−0−10 |
| 15,5 | 14.295 € | 7j. br. W. v. Badius de Tilou (FR) a. d. Queline du Vivier in Frankreich gezogen |
| 09.02. | 6. | 16,9 | G | 2000 | A | TF | Daniel Kloß (6) | 115,3 |
| |
| 22.02. | 6. | 17,9 | G | 2000 | A | PMU | Daniel Kloß (9) | 121,4 |
| |
| 09.03. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (7) | 197,4 |
| ||
| 27.03. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | TF | Daniel Kloß (4) | 112,2 |
| |
| 13.04. | 4. | 18,3 | G | 2000 | A | AFNF | Thomas Maaßen (5) | 41,3 |
| |
| 01.05. | 9. | 17,5 | G | 2000 | A | Robbin Bot (7) | 17,0 |
| ||
| 18.05. | 11. | 17,8 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (9) | 72,3 |
| |
| 18.09. | 6. | 18,7 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (5) | 20,8 |
| |
| 25.09. | 4. | 18,5 | H | 2200 | B | PMU | Jürgen Look (1) | 17,2 |
| |
| 03.10. | 6. | 17,6 | H | 2200 | A | Jürgen Look (6) | 106,4 |
|
C. Holter / K. Kallen
Herbert Jans
| 2025: | 15,4 | 3.650,- | 17−1−11 |
| 2024: | 16,0 | 3.955,- | 22−0−8 |
| 15,4 | 15.575 € | 8j. br. W. v. Imoko a. d. Autriche in Frankreich gezogen |
| 18.05. | 8. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Carlin Swann (7) | 89,0 |
| |
| 01.06. | 6. | 19,7 | Dd | 2000 | A | AS | Dieter Brüsten (8) | 20,3 |
| |
| 09.06. | 4. | 18,1 | Mö | 2100 | A | TF | Dieter Brüsten (3) | 9,7 |
| |
| 22.06. | 4. | 16,6 | G | 2025 | B | TR | Nikita Menger (3) | 27,2 |
| |
| 20.07. | 4. | 18,0 | Mö | 1609 | A | TF | Dieter Brüsten (3) | 11,2 |
| |
| 03.08. | dis.r. | Dd | 1900 | B | AS | Jaap van Rijn (2) | 15,9 |
| ||
| 14.08. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (2) | 24,8 |
| |
| 30.08. | 4. | 17,1 | Wo | 2600 | A | AS | Robin Bakker (7) | 99,9 |
| |
| 06.09. | 4. | 17,7 | Mö | 2100 | A | TF | Dieter Brüsten (3) | 31,7 |
| |
| 28.09. | 1. | 15,4 | G | 2000 | B | TR | Nikita Menger (5) | 21,7 |
|


