54321Die Starter
TF
10. Januar
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
3
11:35 Uhr
Preis von Morlaix - PMU-Rennen - Trotteur Francais / V4-2 Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 2 Euro / V3-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 14.000 €
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
Katarina Schulz
Katarina Schulz
| 2026: | 22,9 | 200,- | 1−0−0 |
| 2025: | 17,4 | 2.080,- | 14−0−0 |
| 17,4 | 9.460 € | 9j. br. W. v. Akim du Cap Vert (FR) a. d. Otaya du Verger (FR) in Frankreich gezogen |
| 01.05. | 18,2 | G | 2000 | A | PL | Maximilian Schulz | ||||
| 04.07. | 8. | 18,1 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (4) | 80,3 |
| |
| 06.08. | 8. | 18,7 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (10) | 204,1 |
| |
| 14.08. | 10. | 17,4 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (5) | 206,6 |
| |
| 27.08. | 7. | 19,9 | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (2) | 96,9 |
| |
| 18.09. | 7. | 18,8 | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (2) | 15,1 |
| |
| 28.09. | dis.bl. | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (11) | 174,6 |
| ||
| 22.10. | 8. | 18,3 | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (2) | 380,5 |
| |
| 06.11. | 6. | 19,4 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (6) | 187,1 |
| |
| 01.01. | 8. | 22,9 | G | 2000 | A | TF | Markus Bock (5) | 82,2 |
|
Nicole Matula
Jens Bergmann
| 2026: | 19,5 | 260,- | 1−0−0 |
| 2025: | 13,3 | 2.550,- | 16−0−5 |
| 13,3 | 10.465 € | 7j. schwbr. S. v. Voluntary Dream (FR) a. d. Rolls du Rib in Frankreich gezogen |
| 10.05. | dis.r. | Mö | 2600 | B | TF | Tim Schwarma (2) | 51,5 |
| ||
| 29.05. | 10. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Sascha Vitolins (3) | 42,6 |
| ||
| 22.06. | 8. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Sascha Vitolins (8) | 466,4 |
| |
| 04.07. | 5. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (6) | 36,1 |
| |
| 31.07. | 11. | 16,5 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Panschow (1) | 125,9 |
| |
| 06.08. | 7. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Sascha Vitolins (1) | 531,5 |
| |
| 14.08. | 4. | 13,3 | G | 1609 | A | Tim Schwarma (1) | 48,3 |
| ||
| 27.08. | 6. | 17,9 | G | 2000 | A | TF | Tim Schwarma (3) | 13,8 |
| |
| 26.12. | 19,0 | G | 2000 | A | PL | Tim Schwarma | ||||
| 01.01. | 6. | 19,5 | G | 2000 | A | TF | Tim Schwarma (7) | 37,3 |
|
Vincent Tebest
Jochen Holzschuh
| 2026: | 18,2 | 700,- | 1−0−1 |
| 2025: | 16,2 | 8.205,- | 21−2−12 |
| 15,8 | 12.905 € | 6j. br. W. v. Cyprien des Bordes (FR) a. d. Esperance du Noyer (FR) in Frankreich gezogen |
| 27.08. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (1) | 5,8 |
| |
| 06.09. | 2. | 17,3 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (1) | 14,1 |
| |
| 18.09. | 5. | 18,3 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (3) | 4,9 |
| |
| 12.10. | 2. | 17,2 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (4) | 12,0 |
| |
| 19.10. | 1. | 16,6 | BM | 2000 | B | TF | Jochen Holzschuh (3) | 5,8 |
| |
| 26.10. | 6. | 17,6 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (2) | 6,1 |
| |
| 06.11. | 8. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (2) | 19,5 |
| |
| 16.11. | 2. | 0,0 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (3) | 7,5 |
| |
| 14.12. | 4. | 17,2 | Mö | 2100 | A | TFAF | Julia Holzschuh (1) | 7,8 |
| |
| 01.01. | 2. | 18,2 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (8) | 14,0 |
|
| 16,0 | 13.699 € | 8j. br. W. v. Vulcain de Vandel (FR) a. d. Cadine (FR) in Frankreich gezogen |
| 06.05. | 10. | 0,0 | Mo | 2300 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 04.07. | 6. | 16,2 | Mo | 2300 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 15.07. | 5. | 16,3 | Wa | 2400 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 29.07. | 7. | 16,7 | Wa | 2400 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 09.09. | 8. | 16,8 | Mo | 2300 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 06.11. | 9. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Jens Bergmann (1) | 66,4 |
| |
| 16.11. | 3. | 0,0 | Mö | 2100 | A | TF | Jens Bergmann (2) | 44,1 |
| |
| 25.11. | 1. | 16,8 | Mo | 2300 | A | Joseph Verbeeck (…) | 0,0 |
| ||
| 14.12. | 3. | 17,1 | Mö | 2100 | A | TFAF | Nicole Saleh (2) | 4,4 |
| |
| 01.01. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | TF | Joseph Verbeeck (9) | 4,2 |
|
| 14,8 | 14.640 € | 9j. br. W. v. Sancho Turgot (FR) a. d. Quickness Wit (FR) in Frankreich gezogen |
| 05.01. | 4. | 16,0 | BM | 1900 | A | TF | Thomas Reber (5) | 91,5 |
| |
| 30.01. | 3. | 18,0 | G | 2000 | A | TF | Thomas Reber (6) | 5,5 |
| |
| 09.02. | 8. | 17,4 | G | 2000 | A | TF | Thomas Reber (5) | 25,5 |
| |
| 23.02. | 4. | 17,1 | BM | 2020 | B | TF | Thomas Reber (6) | 19,7 |
| |
| 13.07. | 19,7 | BM | 1900 | A | PL | Thomas Reber | ||||
| 31.07. | 4. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (3) | 70,8 |
| |
| 27.08. | 3. | 17,1 | G | 2000 | A | TF | Thomas Reber (5) | 6,6 |
| |
| 11.09. | 6. | 15,2 | H | 1680 | A | PMU | Thomas Reber (1) | 57,6 |
| |
| 21.12. | 9. | 15,0 | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Reber (10) | 582,2 |
| |
| 01.01. | 4. | 19,2 | G | 2000 | A | TF | Thomas Reber (10) | 42,5 |
|
C. Holter / K. Kallen
Herbert Jans
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 15,4 | 4.455,- | 26−1−14 |
| 15,4 | 16.380 € | 9j. br. W. v. Imoko a. d. Autriche in Frankreich gezogen |
| 28.09. | 1. | 15,4 | G | 2000 | B | TR | Nikita Menger (5) | 21,7 |
| |
| 12.10. | 4. | 17,6 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (8) | 8,4 |
| |
| 26.10. | dis.r. | Wo | 2100 | B | TR | Nikita Menger (2) | 52,0 |
| ||
| 02.11. | dis.r. | G | 2050 | B | TR | Nikita Menger (5) | 7,2 |
| ||
| 16.11. | 5. | 16,9 | Mö | 2600 | A | AF | Tom Karten (2) | 18,5 |
| |
| 22.11. | 8. | 17,0 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (1) | 698,2 |
| ||
| 07.12. | gdZ | G | 2000 | A | TR | Nikita Menger (3) | 14,1 |
| ||
| 14.12. | 7. | 18,3 | Mö | 2100 | A | INGF | Katharina Kallen (2) | 85,6 |
| |
| 14.12. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Nadine Adam (2) | 110,0 |
| ||
| 26.12. | 3. | 17,2 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (5) | 52,6 |
|

Christiane u.Jürgen Look
Jürgen Look
| 2026: | 17,6 | 300,- | 1−0−0 |
| 2025: | 16,4 | 5.740,- | 25−1−10 |
| 15,5 | 17.345 € | 8j. br. W. v. Badius de Tilou (FR) a. d. Queline du Vivier in Frankreich gezogen |
| 26.10. | 2. | 16,6 | Mö | 2100 | A | TF | Jürgen Look (3) | 85,3 |
| |
| 02.11. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 5,1 |
| ||
| 06.11. | 10. | 16,4 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (5) | 71,2 |
| |
| 09.11. | 4. | 18,1 | BM | 2000 | B | TF | Jürgen Look (2) | 4,8 |
| |
| 16.11. | 1. | 0,0 | Mö | 2100 | A | TF | Jürgen Look (4) | 21,2 |
| |
| 22.11. | 10. | 19,4 | G | 2025 | B | AF | Jürgen Look (5) | 30,6 |
| |
| 07.12. | 5. | 16,5 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (5) | 55,8 |
| ||
| 14.12. | dis.r. | Mö | 2100 | A | TFAF | Jürgen Look (4) | 19,0 |
| ||
| 26.12. | 4. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (5) | 38,9 |
| |
| 01.01. | 7. | 17,6 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (2) | 58,5 |
|

Ecurie des Espoirs
Wolfgang Nimczyk
| 2026: | 18,0 | 300,- | 1−0−0 |
| 2025: | 14,8 | 10.575,- | 16−4−11 |
| 14,7 | 21.445 € | 7j. br. W. v. Timoko a. d. Reine de Flandre (FR) in Frankreich gezogen |
| 03.05. | dis.r. | Wo | 2600 | A | ASAF | Beatrice Demoulin (6) | 0,0 |
| ||
| 10.05. | 2. | 16,5 | Mö | 2625 | B | TF | Michael Nimczyk (4) | 1,4 |
| |
| 22.05. | 1. | 15,5 | H | 2200 | B | TF | Michael Nimczyk (2) | 1,3 |
| |
| 28.09. | 17,0 | G | 2000 | A | PL | Michael Nimczyk | ||||
| 19.10. | 2. | 15,9 | BM | 2020 | B | TF | Michael Nimczyk (4) | 2,1 |
| |
| 26.10. | 1. | 16,6 | Mö | 2100 | A | TF | Michael Nimczyk (7) | 1,9 |
| |
| 06.11. | 3. | 15,9 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (7) | 3,4 |
| |
| 16.11. | 4. | 0,0 | Mö | 2100 | A | TF | Robbin Bot (6) | 1,4 |
| |
| 07.12. | 3. | 15,6 | BM | 2020 | B | TF | Michael Nimczyk (5) | 5,3 |
| |
| 01.01. | 8. | 18,0 | G | 2000 | A | TF | Michael Nimczyk (6) | 5,6 |
|


