PP87654321Die Starter
INAF
20. Februar
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
8
14:30 Uhr
Preis von Mauron - Amteurfahren / V3-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 1.250 - 12.500 €
- Dot: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,4 | 5.615 € | 11j. br. W. v. Here comes Joey a. d. Carissmas Tail Nadine Kozica |
| 03.08. | dis.r. | BM | 2000 | B | SRAE | Jennifer Manzke (5) | 47,1 |
| ||
| 16.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Jennifer Manzke (6) | 82,5 |
| ||
| 21.11. | 5. | 19,2 | H | 2200 | A | PMU | Marco Spin (2) | 55,4 |
| |
| 08.12. | 3. | 17,9 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (8) | 51,4 |
| |
| 19.12. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Marco Spin (2) | 133,7 |
| ||
| 12.01. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Marco Spin (2) | 112,0 |
| ||
| 01.01. | 20,5 | G | 2000 | A | WQ | Gerd Manzke | ||||
| 11.01. | 6. | 22,1 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (5) | 65,6 |
| ||
| 21.01. | 5. | 21,0 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (8) | 115,7 |
| |
| 04.02. | 4. | 21,6 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (8) | 20,4 |
|
| 14,7 | 6.350 € | 5j. dbr. S. v. Oasis Bi a. d. On Vogue (SE) Franz Klein |
| 07.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Thomas Reber (7) | 4,9 |
| ||
| 11.09. | 5. | 16,6 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (3) | 19,6 |
| |
| 03.10. | 6. | 17,6 | H | 2200 | A | Thomas Reber (3) | 25,3 |
| ||
| 02.11. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Andre Pögel (3) | 32,9 |
| ||
| 16.11. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Katharina Kramer (9) | 25,6 |
| ||
| 30.11. | 2. | 18,2 | H | 2200 | A | AFNF | Jytte Meincke (3) | 11,9 |
| |
| 26.12. | 6. | 0,0 | G | 1609 | A | Jan Thirring (1) | 23,0 |
| ||
| 10.01. | 4. | 18,6 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (8) | 24,1 |
| |
| 21.01. | 1. | 18,6 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (8) | 385,9 |
| |
| 04.02. | 7. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 12,3 |
|
Stal Arega
Jochen Holzschuh
| 2026: | 18,3 | 750,- | 2−1−0 |
| 2025: | 15,5 | 2.890,- | 9−1−5 |
| 15,5 | 10.409 € | 5j. br. W. v. Readly Express a. d. Pinched for Money (SE) in Schweden gezogen |
| 14.08. | 7. | 17,6 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (12) | 9,0 |
| |
| 06.09. | 3. | 15,5 | Mö | 1609 | A | Jochen Holzschuh (4) | 13,4 |
| ||
| 28.09. | 1. | 16,8 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (8) | 10,3 |
| |
| 22.10. | 5. | 16,7 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 18,9 |
| |
| 02.11. | 2. | 17,3 | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (2) | 9,0 |
| |
| 16.11. | 9. | 18,0 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 7,1 |
| |
| 14.12. | 4. | 17,4 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Holzschuh (8) | 13,0 |
| |
| 26.12. | 2. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 7,9 |
| |
| 11.01. | 1. | 18,3 | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (3) | 3,5 |
| |
| 21.01. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (3) | 10,5 |
|
| 14,8 | 12.285 € | 8j. br. S. v. Adrian Chip a. d. El Conchita J. u. N. Bongartz |
| 12.10. | 6. | 17,8 | G | 1609 | A | Robbin Bot (1) | 9,7 |
| ||
| 26.10. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Alexandra Kulka (4) | 64,1 |
| ||
| 02.11. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Andreas Marx (1) | 27,3 |
| |
| 16.11. | 1. | 15,3 | Mö | 1609 | A | Tim Schwarma (5) | 6,8 |
| ||
| 22.11. | 4. | 14,8 | G | 1609 | A | Tim Schwarma (10) | 7,1 |
| ||
| 07.12. | dis.r. | G | 2000 | A | Robbin Bot (6) | 6,7 |
| |||
| 14.12. | 3. | 16,3 | Mö | 2100 | A | AF | Tom Karten (2) | 8,3 |
| |
| 01.01. | 9. | 19,7 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (12) | 35,9 |
| |
| 21.01. | 1. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (5) | 15,3 |
| |
| 04.02. | 5. | 19,3 | G | 2000 | A | PMAF | Nick Schwarma (1) | 6,6 |
|

| 14,6 | 13.355 € | 6j. br. W. v. Creatine a. d. Tracia del Ronco (IT) in Italien gezogen |
| 09.03. | 2. | 14,6 | G | 2000 | A | Thomas Panschow (1) | 10,9 |
| ||
| 03.04. | 3. | 18,4 | Mö | 2100 | A | PMAF | Thomas Maaßen (3) | 6,4 |
| |
| 18.04. | 5. | 17,2 | BM | 2000 | B | SRAE | Andre Pögel (5) | 17,7 |
| |
| 18.04. | 5. | 15,8 | BM | 1900 | A | SRAV | Thomas Maaßen (6) | 9,7 |
| |
| 26.10. | 19,2 | Mö | 2100 | A | WQ | Dieter Brüsten | ||||
| 06.11. | 1. | 15,9 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (7) | 4,4 |
| |
| 23.11. | 2. | 15,6 | BM | 1900 | A | AFNF | Lasse Grundhöfer (6) | 1,5 |
| |
| 07.12. | 6. | 17,8 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (4) | 5,2 |
| |
| 14.12. | 7. | 17,6 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (4) | 13,0 |
| |
| 04.02. | 2. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 5,5 |
|
Holger Hülsheger
Jochen Holzschuh
| 2026: | 18,8 | 200,- | 2−0−1 |
| 2025: | 14,9 | 4.725,- | 18−0−15 |
| 14,9 | 14.305 € | 7j. dbr. W. v. Jimmy William (US) a. d. Queen Idole in den Niederlanden gez. |
| 27.08. | 3. | 17,3 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (8) | 9,7 |
| |
| 18.09. | 5. | 18,9 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 36,0 |
| |
| 12.10. | 5. | 19,0 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (6) | 45,1 |
| |
| 22.10. | 2. | 17,6 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (7) | 47,4 |
| |
| 22.11. | 5. | 17,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 16,0 |
| ||
| 07.12. | 7. | 17,9 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (8) | 119,0 |
| |
| 14.12. | 6. | 17,1 | Mö | 2100 | A | AF | Holger Hülsheger (7) | 171,4 |
| |
| 26.12. | 5. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (3) | 39,9 |
| |
| 11.01. | 3. | 18,8 | G | 2000 | A | AF | Holger Hülsheger (6) | 16,4 |
| |
| 04.02. | dis.r. | G | 2000 | A | PMAF | Holger Hülsheger (7) | 113,8 |
|
Doris Schneider
Jens Bergmann
| 2026: | 17,8 | 350,- | 1−0−1 |
| 2025: | 14,0 | 6.420,- | 17−1−11 |
| 14,0 | 15.442 € | 6j. br. S. v. Uncle Lasse a. d. Escape Rope (SE) in Schweden gezogen |
| 06.08. | 2. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (11) | 6,6 |
| |
| 14.08. | 1. | 15,4 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (9) | 6,4 |
| |
| 24.08. | 2. | 14,0 | BM | 1900 | A | AF | Nicole Saleh (6) | 24,8 |
| |
| 18.09. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (3) | 3,3 |
| |
| 12.10. | 3. | 18,4 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (5) | 6,0 |
| |
| 06.11. | 2. | 16,8 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (4) | 5,7 |
| |
| 22.11. | 3. | 15,9 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (7) | 2,3 |
| ||
| 07.12. | 5. | 17,6 | G | 2000 | A | AF | Nicole Saleh (9) | 5,9 |
| |
| 26.12. | 2. | 16,8 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (2) | 7,6 |
| ||
| 04.02. | 4. | 17,8 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (9) | 7,0 |
|
| 15,1 | 15.505 € | 10j. br. W. v. Igor Font a. d. Olympia Diamant Stall Catch Glory |
| 12.10. | 2. | 18,3 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (6) | 202,0 |
| |
| 26.10. | 2. | 17,1 | Mö | 2100 | A | AF | Rodegang Elkendorf (6) | 24,0 |
| |
| 06.11. | 5. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (5) | 16,0 |
| |
| 22.11. | 9. | 18,9 | G | 2000 | B | AF | Rodegang Elkendorf (2) | 35,8 |
| |
| 14.12. | 5. | 16,8 | Mö | 2100 | A | AF | Rodegang Elkendorf (1) | 130,0 |
| |
| 14.12. | 5. | 18,0 | Mö | 2100 | A | INGF | Markus Verhaelen (1) | 18,4 |
| |
| 26.12. | 4. | 17,2 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (3) | 21,8 |
| ||
| 11.01. | 4. | 18,8 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (7) | 19,5 |
| |
| 21.01. | 5. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (11) | 636,3 |
| |
| 04.02. | 5. | 18,0 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (10) | 126,1 |
|


