1110987654321PPPDie Starter
PQW
28. März
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
PQW
09:35 Uhr
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: -
- Distanz: 2.000 m / A
- Diese Feststellungsprüfung startet in
| 0 | 0 € | 3j. br. H. v. Donato Hanover a. d. Arendelle K Kirchmaier-Schultz |
Mario J. v. Dooyeweerd
Mario J.W. van Dooyeweerd
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 0 | 0 € | 3j. F. H. v. Exit Money (FR) a. d. Callisto (FR) in Frankreich gezogen |
| 0 | 0 € | 3j. br. H. v. Northern Charm a. d. Anastacia Kevin Brunner |
| 0 | 0 € | 3j. br. S. v. Paolo de Bellouet a. d. Isi Sylke Tietjen |
| 0 | 0 € | 3j. br. S. v. Southwind Frank a. d. Gian Luca Pasel (NL) Hendrik Brink |
| 0 | 0 € | 3j. br. H. v. Trixton a. d. Tango Dancer (US) Patrick Maleitzke |
| 0 | 0 € | 3j. dbr. S. v. International Moni a. d. Medici Isabella in Schweden gezogen |
| 0 | 0 € | 4j. dbr. S. v. Sam Bourbon a. d. Nyuma d'Anerol (IT) Roman Krüger |
| 15,8 | 1.000 € | 4j. br. S. v. Royal Dream a. d. Ever Seen Boko in Schweden gezogen |
| 31.08. | 15,6 | Wo | 1609 | A | QU | Erwin Bot | ||||
| 19.09. | 3. | 15,8 | Wo | 1609 | A | Erwin Bot (…) | 4,4 |
|


