7654321PPPDie Starter
PMU
23. April
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
2
11:35 Uhr
Preis von Salon de Provence - PMU-Rennen - Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) - Pool-Garantie 2.222 Euro - Einsatz pro Wette 0,50 Euro
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 4.000 €
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 17,2 | 1.660 € | 3j. dbr. S. v. Flocki d'Aurcy (FR) a. d. Miss Pixel (SE) in Schweden gezogen |
| 15.01. | 22,3 | S | 1925 | F | QU | Christoph Schwarz | ||||
| 29.01. | 3. | 23,3 | S | 1925 | F | Christoph Schwarz (1) | 3,6 |
| ||
| 08.02. | dis.r. | S | 1925 | A | Christoph Schwarz (2) | 2,0 |
| |||
| 19.02. | 1. | 23,0 | S | 1925 | A | Marisa Bock (2) | 2,5 |
| ||
| 08.03. | 6. | 17,2 | G | 2000 | A | Jouni Nummi (9) | 11,5 |
| ||
| 14.03. | 3. | 19,3 | H | 2200 | A | Jouni Nummi (5) | 5,9 |
| ||
| 28.03. | 3. | 19,9 | G | 2000 | A | Jouni Nummi (3) | 58,4 |
| ||
| 17.04. | 4. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jouni Nummi (1) | 100,1 |
|

| 16,5 | 3.175 € | 4j. br. S. v. Campo Bahia (SE) a. d. Sammath Naur Baba in Schweden gezogen |
| 12.06. | 11. | 19,8 | Ör | 2140 | A | Erwin Bot (…) | 0,0 |
| ||
| 21.06. | 3. | 18,6 | Lin | 2140 | A | Micha Brouwer (…) | 0,0 |
| ||
| 10.07. | 2. | 16,5 | Lin | 2140 | A | Micha Brouwer (…) | 0,0 |
| ||
| 22.08. | 9. | 19,1 | Lin | 2140 | A | Erwin Bot (…) | 0,0 |
| ||
| 22.11. | 4. | 17,2 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (2) | 4,2 |
| ||
| 07.12. | 2. | 17,3 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (5) | 3,7 |
| ||
| 01.01. | 6. | 20,0 | G | 2000 | A | Joseph Verbeeck (6) | 3,7 |
| ||
| 20.02. | 6. | 18,3 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (3) | 120,2 |
| |
| 08.03. | 6. | 21,3 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (1) | 33,9 |
| ||
| 28.03. | 2. | 17,7 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (9) | 47,2 |
|
Franciscus T.M. Oortveld
Wolfgang Nimczyk
| 2026: | 15,9 | 3.900,- | 5−5−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 15,9 | 3.900 € | 4j. br. S. v. Muscle Massive a. d. Leanne di Quattro (IT) Franciscus T.M. Oortveld |
| 20.12. | 0,0 | Wo | 2100 | A | QU | Robbin Bot | ||||
| 01.01. | dis.r. | G | 2000 | A | QU | Michael Nimczyk | ||||
| 11.01. | 18,4 | G | 2000 | A | QU | Michael Nimczyk | ||||
| 04.02. | 1. | 20,5 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (2) | 2,4 |
| ||
| 20.02. | 1. | 19,9 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (1) | 1,6 |
| ||
| 08.03. | 1. | 16,4 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 3,8 |
| ||
| 03.04. | 1. | 15,9 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (5) | 1,1 |
| ||
| 12.04. | 1. | 18,4 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (3) | 1,3 |
|
| 17,9 | 4.035 € | 5j. br. S. v. Yeovani Boko a. d. Amber Vryenesse in den Niederlanden gez. |
| 07.08. | 2. | 0,0 | Sap | 300 | B | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 17.08. | 3. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Krista Timmer (1) | 6,3 |
| ||
| 17.08. | 3. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Krista Timmer (3) | 2,6 |
| ||
| 12.09. | 3. | 0,0 | Hlg | 300 | F | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 24.09. | 12. | 0,0 | Rod | 300 | F | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 13.10. | 1. | 0,0 | TZ | 275 | F | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 09.11. | 4. | 19,6 | Alk | 1700 | A | Krista Timmer (…) | 28,2 |
| ||
| 28.11. | 4. | 21,3 | Alk | 2060 | A | Shirley van Hees (…) | 14,2 |
| ||
| 05.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Krista Timmer (1) | 7,5 |
| ||
| 05.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Krista Timmer (3) | 10,0 |
|
Stefan Langendorf / Anne Reich
Jochen Holzschuh
| 2026: | 18,9 | 925,- | 2−1−1 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,0 | 4.175 € | 5j. dbr. W. v. Credit Winner a. d. Zara Don Patrick Maleitzke |
| 08.10. | 5. | 19,4 | G | 2000 | A | Robbin Bot (6) | 11,1 |
| ||
| 10.04. | 17,4 | G | 2000 | A | PL | Erwin Bot | ||||
| 01.05. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | INSR | Jaap van Rijn (3) | 12,5 |
| |
| 19.05. | 5. | 16,6 | H | 2200 | A | Erwin Bot (5) | 60,7 |
| ||
| 30.06. | 3. | 0,0 | BM | 1900 | A | Robbin Bot (10) | 11,3 |
| ||
| 14.07. | 7. | 16,0 | BM | 1900 | A | Robbin Bot (6) | 8,3 |
| ||
| 04.07. | 19,5 | G | 2000 | A | WQ | Hans Wijngaard | ||||
| 28.03. | 20,1 | G | 2000 | A | WQ | Jochen Holzschuh | ||||
| 05.04. | 1. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (4) | 2,5 |
| ||
| 12.04. | 4. | 18,9 | Mö | 2100 | A | AF | Stefan Langendorf (4) | 6,6 |
|
Nadine Kozica
Nadine Kozica
| 2026: | 16,9 | 1.685,- | 10−0−6 |
| 2025: | 17,5 | 1.700,- | 11−1−5 |
| 16,9 | 4.475 € | 6j. br. W. v. Impeto Grif (IT) a. d. La Comtessa in Österreich gezogen |
| 11.01. | 5. | 19,2 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (1) | 821,1 |
| ||
| 21.01. | 6. | 21,1 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (3) | 23,7 |
| |
| 04.02. | 5. | 18,6 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (1) | 277,8 |
| |
| 20.02. | 5. | 18,2 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (6) | 93,5 |
| |
| 26.02. | 4. | 17,2 | Mö | 2100 | A | PMU | Gerd Manzke (5) | 130,3 |
| |
| 08.03. | 4. | 16,9 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (3) | 41,3 |
| ||
| 14.03. | 9. | 17,9 | H | 2200 | A | PMU | Dieter Brüsten (1) | 23,4 |
| |
| 28.03. | 7. | 19,6 | G | 2000 | A | PMU | Jouni Nummi (6) | 249,0 |
| |
| 12.04. | 3. | 18,7 | Mö | 2100 | A | AF | Katharina Kramer (5) | 8,9 |
| |
| 17.04. | 6. | 21,8 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (5) | 9,1 |
|
Gerhard Wulf-Salloch
Jochen Holzschuh
| 2026: | 18,7 | 1.200,- | 7−0−2 |
| 2025: | 18,0 | 460,- | 5−0−2 |
| 17,7 | 4.856 € | 4j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Babe Gerhard Wulf-Salloch |
| 28.09. | dis.bl. | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 24,0 |
| |||
| 26.10. | 6. | 23,3 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 16,9 |
| ||
| 26.12. | 4. | 18,7 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 31,6 |
| |
| 01.01. | 5. | 18,7 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (5) | 46,7 |
| |
| 11.01. | 2. | 18,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 13,6 |
| ||
| 21.01. | 9. | 21,4 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 6,9 |
| |
| 04.02. | 8. | 20,7 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (6) | 173,6 |
| |
| 05.04. | 7. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (2) | 6,8 |
| ||
| 12.04. | 6. | 19,1 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (7) | 26,5 |
| |
| 17.04. | 8. | 19,6 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (5) | 250,2 |
|
| 14,1 | 5.080 € | 5j. br. S. v. Propulsion a. d. Mary Ann J Dieter Abel |
| 13.04. | 1. | 17,2 | BK | 2000 | A | Jörgen Sjunnesson (6) | 3,0 |
| ||
| 04.05. | 2. | 17,1 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (3) | 16,8 |
| ||
| 21.05. | 3. | 16,1 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (3) | 4,7 |
| ||
| 15.06. | 2. | 14,1 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (7) | 36,8 |
| ||
| 13.07. | dis.r. | BM | 1900 | A | SR | Kornelius Kluth (2) | 114,8 |
| ||
| 09.08. | 6. | 15,0 | BM | 1900 | A | ZRSV | Kornelius Kluth (6) | 16,7 |
| |
| 23.08. | 2. | 15,5 | BM | 1900 | A | AF | Andre Pögel (2) | 3,9 |
| |
| 25.09. | 5. | 16,5 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (7) | 4,3 |
| ||
| 31.10. | 6. | 18,5 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (2) | 23,5 |
| ||
| 21.03. | 16,9 | H | 2200 | A | PL | Dirk Hafer |
Marc Schönlau
Marc Schönlau
| 2026: | 16,5 | 1.425,- | 4−1−3 |
| 2025: | 16,6 | 1.845,- | 17−0−7 |
| 16,5 | 6.070 € | 8j. br. S. v. Repeat Love a. d. Umadenza (FR) in Frankreich gezogen |
| 26.10. | 4. | 17,3 | Mö | 2100 | A | AF | Marc Schönlau (3) | 16,4 |
| |
| 16.11. | 7. | 18,6 | Mö | 2100 | A | AF | Marc Schönlau (11) | 18,4 |
| |
| 22.11. | 7. | 20,3 | G | 2000 | A | AF | Marc Schönlau (11) | 119,6 |
| |
| 07.12. | dis.r. | G | 2000 | A | Marciano Hauber (4) | 34,0 |
| |||
| 14.12. | 4. | 18,1 | Mö | 2100 | A | AF | Marc Schönlau (8) | 47,8 |
| |
| 26.12. | 2. | 18,1 | G | 2000 | A | AF | Marc Schönlau (7) | 38,4 |
| |
| 04.02. | 1. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Marc Schönlau (6) | 2,0 |
| |
| 08.03. | 2. | 16,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (5) | 6,5 |
| ||
| 05.04. | 4. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Marc Schönlau (8) | 3,5 |
| ||
| 12.04. | 5. | 19,8 | Mö | 2100 | A | AF | Marc Schönlau (3) | 3,7 |
|
| 16,2 | 7.014 € | 6j. dbr. S. v. Orlando Vici a. d. On Vogue (SE) in Schweden gezogen |
| 14.08. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (10) | 430,5 |
| |
| 27.08. | 3. | 17,2 | G | 2000 | A | Jan Thirring (4) | 43,1 |
| ||
| 18.09. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (6) | 127,4 |
| |
| 12.10. | 8. | 19,3 | G | 2000 | A | AF | Marcel Meis (2) | 32,8 |
| |
| 22.10. | 6. | 18,9 | G | 2000 | A | AF | Marcel Meis (12) | 74,0 |
| |
| 06.11. | 1. | 16,4 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (5) | 7,3 |
| |
| 22.11. | 7. | 18,8 | G | 2000 | A | AF | Marcel Meis (4) | 18,0 |
| |
| 20.02. | 5. | 17,8 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (4) | 66,5 |
| |
| 08.03. | 6. | 17,3 | G | 2000 | A | Jan Thirring (2) | 18,6 |
| ||
| 28.03. | 5. | 16,3 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (2) | 246,6 |
|
Dietmar Thelen
Dietmar Thelen
| 2026: | 17,2 | 500,- | 4−0−2 |
| 2025: | 15,6 | 1.960,- | 18−0−7 |
| 15,6 | 7.865 € | 6j. dbr. S. v. Fourth Dimension (US) a. d. Kirin de Zeun (SE) in Schweden gezogen |
| 30.07. | dis.r. | CHo | 2200 | A | Manfred Zwiener (7) | 13,4 |
| |||
| 10.08. | 5. | 15,6 | BM | 1900 | A | SRAV | Jennifer Manzke (2) | 140,0 |
| |
| 23.08. | agh. | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (1) | 46,9 |
| |||
| 18.09. | 4. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (5) | 157,3 |
| |
| 28.09. | 7. | 18,4 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (9) | 25,5 |
| |
| 21.01. | 20,7 | G | 2000 | A | PL | Gerd Manzke | ||||
| 26.02. | 5. | 17,2 | Mö | 2100 | A | PMU | Jens Bergmann (10) | 60,8 |
| |
| 08.03. | 3. | 17,4 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (2) | 54,7 |
| |
| 28.03. | 9. | 20,2 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (6) | 12,1 |
| |
| 12.04. | 12. | 19,8 | BK | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (7) | 80,5 |
|


