13121110987654321PPPDie Starter
INR
4. Juni
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
12
18:36 Uhr
Andreas Rüther-Rennen / V3-2
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 20.000 €
- Dot: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 14,0 | 17.835 € | 7j. dbr. H. v. Hans Hazelaar a. d. Azeri Boko Michel Stassen |
| 01.05. | 11. | 21,6 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (11) | 77,6 |
| |
| 10.05. | 6. | 18,2 | Mö | 2100 | A | PMAF | Rodegang Elkendorf (10) | 23,8 |
| |
| 22.06. | 8. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Rodegang Elkendorf (4) | 107,1 |
| |
| 06.07. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Rodegang Elkendorf (5) | 10,5 |
| |||
| 06.07. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Rodegang Elkendorf (5) | 11,3 |
| |||
| 20.07. | 10. | 19,0 | Mö | 2100 | A | AF | Rodegang Elkendorf (6) | 62,7 |
| |
| 20.07. | 5. | 18,8 | Mö | 2100 | A | AF | Rodegang Elkendorf (5) | 16,9 |
| |
| 06.08. | 6. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (8) | 75,9 |
| |
| 12.04. | 19,2 | Mö | 2100 | A | WQ | Tim Schwarma | ||||
| 25.05. | 8. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (8) | 23,6 |
|

Stall For Children Living
Uwe Zevens
| 2026: | 15,9 | 80,- | 1−0−1 |
| 2025: | 15,7 | 4.290,- | 13−2−8 |
| 15,6 | 13.620 € | 9j. br. S. v. Virgill Boko a. d. Ylana Boko Michel Stassen |
| 14.08. | 4. | 15,7 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (8) | 3,6 |
| |
| 27.08. | 3. | 17,0 | G | 2000 | A | PMU | Uwe Zevens (11) | 57,2 |
| |
| 18.09. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (9) | 4,0 |
| |
| 12.10. | 1. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (5) | 2,7 |
| |
| 26.10. | 3. | 17,1 | Mö | 2100 | A | AF | Sina Baruffolo (5) | 1,5 |
| |
| 16.11. | 3. | 16,7 | Mö | 2100 | A | AF | Tom Karten (8) | 5,6 |
| |
| 07.12. | 3. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (6) | 4,6 |
| |
| 26.12. | 7. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (2) | 3,1 |
| |
| 12.04. | 19,2 | Mö | 2100 | A | PL | Uwe Zevens | ||||
| 25.05. | 5. | 15,9 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (6) | 20,6 |
|

| 13,5 | 18.483 € | 5j. R. S. v. Nuncio a. d. Gotta Jibboo (US) Stal Stevens |
| 22.06. | 3. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 1,8 |
| |
| 04.07. | 2. | 15,8 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (1) | 10,9 |
| |
| 21.07. | 3. | 16,3 | H | 2200 | A | PMU | Jochen Holzschuh (3) | 8,2 |
| |
| 09.08. | 2. | 13,5 | BM | 1900 | A | ZRSV | Jochen Holzschuh (3) | 109,2 |
| |
| 23.08. | 3. | 13,8 | BM | 1900 | A | ZRSE | Jochen Holzschuh (9) | 70,0 |
| |
| 11.09. | 7. | 15,3 | H | 1680 | A | PMU | Jochen Holzschuh (6) | 4,1 |
| |
| 12.10. | 9. | 19,7 | G | 2000 | A | AF | Tony Böker (9) | 8,5 |
| |
| 08.03. | 18,9 | G | 2000 | A | PL | Jochen Holzschuh | ||||
| 23.04. | 6. | 18,3 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 20,7 |
| |
| 01.05. | 4. | 16,1 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (6) | 5,8 |
|
Christiane u.Jürgen Look
Jürgen Look
| 2026: | 17,1 | 1.910,- | 11−0−3 |
| 2025: | 16,4 | 5.740,- | 25−1−10 |
| 15,5 | 18.955 € | 8j. br. W. v. Badius de Tilou (FR) a. d. Queline du Vivier in Frankreich gezogen |
| 10.01. | 6. | 19,8 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (7) | 12,0 |
| |
| 21.01. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (8) | 73,0 |
| ||
| 04.02. | 7. | 19,5 | G | 2000 | A | PMAF | Jürgen Look (10) | 32,5 |
| |
| 20.02. | 4. | 18,6 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (9) | 63,0 |
| |
| 28.03. | 5. | 19,2 | G | 2000 | A | TF | Jürgen Look (7) | 41,4 |
| |
| 17.04. | 9. | 0,0 | G | 2000 | A | INGF | Henk Grewe (11) | 12,6 |
| |
| 01.05. | 6. | 17,7 | G | 2000 | A | PMAF | Jürgen Look (6) | 38,6 |
| |
| 03.05. | 9. | 21,1 | G | 1900 | A | AF | Jürgen Look (11) | 30,5 |
| |
| 14.05. | 4. | 17,3 | Mö | 2100 | A | TF | Jürgen Look (3) | 32,5 |
| |
| 25.05. | 8. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (9) | 167,3 |
|

| 14,6 | 19.505 € | 6j. br. W. v. Creatine a. d. Tracia del Ronco (IT) in Italien gezogen |
| 07.12. | 6. | 17,8 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (4) | 5,2 |
| |
| 14.12. | 7. | 17,6 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (4) | 13,0 |
| |
| 04.02. | 2. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 5,5 |
| |
| 20.02. | 1. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (5) | 2,9 |
| |
| 26.02. | 3. | 16,7 | Mö | 2100 | A | PMU | Robbin Bot (4) | 3,4 |
| |
| 08.03. | 5. | 15,9 | G | 2000 | A | Robbin Bot (1) | 14,9 |
| ||
| 17.04. | 2. | 16,8 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (6) | 3,3 |
| |
| 23.04. | 1. | 17,0 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 3,2 |
| |
| 06.05. | 1. | 15,4 | BM | 1900 | A | PMU | Michael Nimczyk (3) | 2,0 |
| |
| 14.05. | 6. | 17,1 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (7) | 5,5 |
|

Maria Beckmann(Erben)
Klaus Horn
| 2026: | 14,6 | 2.920,- | 7−1−6 |
| 2025: | 14,9 | 8.130,- | 20−4−12 |
| 14,6 | 25.035 € | 7j. dbr. H. v. Express Merett a. d. Dream of Paradise Leo Beckmann |
| 22.11. | 2. | 16,0 | G | 2025 | B | AF | Tom Karten (7) | 2,1 |
| |
| 07.12. | 1. | 17,4 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (2) | 2,6 |
| |
| 26.12. | 2. | 15,8 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (1) | 2,5 |
| |
| 10.01. | 5. | 17,9 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (3) | 4,9 |
| |
| 20.02. | 4. | 16,3 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 10,1 |
| ||
| 08.03. | 2. | 15,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (2) | 14,2 |
| ||
| 28.03. | 3. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (2) | 11,7 |
| |
| 17.04. | 4. | 15,9 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 5,6 |
| |
| 01.05. | 1. | 15,5 | G | 2000 | A | PMAF | Julia Holzschuh (9) | 7,6 |
| |
| 25.05. | 3. | 14,6 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (7) | 15,9 |
|
| 12,3 | 25.800 € | 6j. br. W. v. Creatine a. d. Red Quaker Queen (FI) Erwin Bot |
| 04.07. | 1. | 14,0 | G | 2000 | A | PMU | Erwin Bot (5) | 2,5 |
| |
| 29.07. | 4. | 13,6 | J | 2140 | A | AS | Erwin Bot (9) | 7,6 |
| |
| 14.08. | 2. | 14,0 | Esk | 2140 | A | AS | Erwin Bot (8) | 2,7 |
| |
| 17.09. | 2. | 14,0 | Sv | 2140 | B | AS | Örjan Kihlström (2) | 3,0 |
| |
| 09.10. | 4. | 13,6 | Gä | 2140 | A | AS | Erwin Bot (3) | 5,7 |
| |
| 22.10. | 6. | 14,7 | Sv | 2140 | A | AS | Erwin Bot (7) | 35,1 |
| |
| 05.11. | 5. | 13,8 | Sv | 2140 | A | AS | Erwin Bot (12) | 13,4 |
| |
| 06.12. | 2. | 14,7 | Wo | 2100 | A | AS | Erwin Bot (9) | 8,5 |
| |
| 28.03. | 18,5 | G | 2000 | A | PL | Erwin Bot | ||||
| 01.05. | 7. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Erwin Bot (4) | 2,9 |
|

| 12,7 | 33.186 € | 6j. dbr. S. v. Villiam a. d. Iniesta Gestüt Westerau |
| 19.09. | 15,5 | Wo | 2100 | A | PL | Marciano Hauber | ||||
| 03.10. | 4. | 13,5 | H | 2200 | A | G2R | Marciano Hauber (7) | 11,2 |
| |
| 21.11. | 1. | 15,7 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (5) | 1,1 |
| ||
| 08.12. | 2. | 14,4 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (2) | 3,8 |
| ||
| 25.12. | 10. | 0,0 | Vi | 2700 | A | AS | Marciano Hauber (1) | 35,0 |
| |
| 30.01. | 15,0 | G | 2000 | A | PL | Marciano Hauber | ||||
| 12.02. | 12. | 0,0 | Vi | 2700 | B | AS | Marciano Hauber (…) | 9,8 |
| |
| 08.03. | 18,1 | G | 2000 | A | WQ | Marciano Hauber | ||||
| 28.03. | 4. | 17,5 | G | 2000 | A | PMU | Marciano Hauber (11) | 9,3 |
| |
| 24.05. | dis.r. | H | 2200 | A | Marciano Hauber (5) | 1,3 |
|
Karin Walter-Mommert
Wolfgang Nimczyk
| 2026: | 14,4 | 1.400,- | 3−1−0 |
| 2025: | 12,9 | 17.630,- | 12−4−3 |
| 12,9 | 36.586 € | 5j. br. H. v. Love You a. d. Garden Variety in Italien gezogen |
| 13.06. | 4. | 13,2 | Pad | 1640 | A | AS | V.P. Dell'Annunziata (5) | 0,0 |
| |
| 12.07. | 7. | 20,0 | Moc | 2040 | A | AS | V.P. Dell'Annunziata (8) | 0,0 |
| |
| 15.08. | 6. | 16,2 | Moc | 2040 | A | AS | Giampaolo Minnucci (9) | 0,0 |
| |
| 14.09. | 2. | 12,9 | TV | 1609 | A | AS | Giampaolo Minnucci (5) | 0,0 |
| |
| 12.10. | 7. | 14,6 | Rom | 2100 | A | AS | Giampaolo Minnucci (10) | 0,0 |
| |
| 10.11. | 2. | 13,6 | Flo | 2020 | A | AS | Vincenzo Luongo (2) | 0,0 |
| |
| 12.12. | 7. | 15,0 | TV | 1609 | A | AS | Roberto Vecchione (11) | 0,0 |
| |
| 27.01. | 10. | 0,0 | Vi | 2700 | B | AS | Björn Goop (5) | 19,0 |
| |
| 01.05. | 1. | 14,4 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (4) | 2,9 |
| ||
| 17.05. | dis.r. | BM | 1900 | A | INSR | Robbin Bot (6) | 6,3 |
|


