PPA987654321Die Starter
PQW
10. Oktober
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
PQW
15:10 Uhr
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: -
- Distanz: 2.000 m / A
- Diese Feststellungsprüfung startet in
Zoltan Thirring
Jochen Holzschuh
| 2026: | 18,5 | 550,- | 2−0−1 |
| 2025: | 15,0 | 1.870,- | 8−0−6 |
| 15,0 | 2.420 € | 5j. br. W. v. Bourbon Blue a. d. Hannah As Zoltan Thirring |
| 20.07. | 3. | 19,1 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (3) | 5,0 |
| ||
| 06.08. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | Robbin Bot (5) | 10,5 |
| ||
| 14.08. | 2. | 15,0 | G | 2000 | A | Robbin Bot (7) | 3,3 |
| ||
| 27.08. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | Thomas Panschow (1) | 2,0 |
| ||
| 25.09. | 3. | 16,9 | H | 2200 | A | PMU | Robbin Bot (8) | 9,5 |
| |
| 12.10. | dis.bl. | G | 2000 | A | Robbin Bot (1) | 4,8 |
| |||
| 26.12. | 4. | 19,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (6) | 4,5 |
| ||
| 04.02. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (8) | 4,6 |
| |
| 12.07. | 18,8 | G | 2000 | A | PL | Jan Thirring | ||||
| 09.08. | 6. | 30,2 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (6) | 17,4 |
|
Karin Walter-Mommert
Wolfgang Nimczyk
| 2026: | 13,6 | 21.750,- | 4−1−2 |
| 2025: | 12,1 | 33.982,- | 8−2−4 |
| 12,1 | 87.824 € | 6j. br. S. v. Crazed a. d. Catherine Hall (US) Fa.Allevamento D Se. |
| 26.07. | dis.r. | En | 2875 | B | AS | Michael Nimczyk (…) | 8,1 |
| ||
| 03.08. | 2. | 13,3 | En | 2150 | A | AS | Michael Nimczyk (9) | 5,7 |
| |
| 24.08. | 2. | 12,6 | BM | 1900 | A | G3R | Thomas Panschow (3) | 7,9 |
| |
| 03.10. | 3. | 13,3 | H | 2200 | A | G2R | Robbin Bot (7) | 19,0 |
| |
| 18.10. | 2. | 12,1 | BM | 1900 | A | BC | Robbin Bot (4) | 14,5 |
| |
| 23.11. | 6. | 13,2 | BM | 1900 | A | INSR | Thomas Panschow (2) | 5,0 |
| |
| 01.01. | 2. | 16,8 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (3) | 2,2 |
| ||
| 20.01. | 1. | 13,6 | Vi | 2850 | B | AS | Benjamin Rochard (5) | 5,1 |
| |
| 31.01. | 9. | 14,4 | Vi | 2850 | B | AS | Benjamin Rochard (3) | 7,7 |
| |
| 14.03. | 3. | 14,5 | H | 2200 | A | PMU | Michael Nimczyk (8) | 2,2 |
|
| 10,9 | 139.862 € | 6j. br. S. v. SJ's Caviar a. d. Cilantro K Kirchmaier-Schultz |
| 18.09. | 1. | 15,1 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (3) | 1,9 |
| ||
| 03.10. | 1. | 13,1 | H | 2200 | A | G2R | Michael Nimczyk (6) | 10,6 |
| |
| 18.10. | 1. | 11,4 | BM | 1900 | A | BC | Michael Nimczyk (5) | 4,9 |
| |
| 22.11. | 2. | 11,6 | J | 1640 | A | AS | Robin Bakker (6) | 4,0 |
| |
| 08.01. | 9. | 15,4 | Cag | 2925 | B | AS | Eric Raffin (3) | 4,6 |
| |
| 25.01. | 3. | 10,9 | Vi | 2100 | A | G3R | Michael Nimczyk (10) | 54,0 |
| |
| 22.02. | 10. | 0,0 | Vi | 2700 | B | AS | Michael Nimczyk (1) | 71,0 |
| |
| 22.03. | 7. | 19,5 | BM | 1900 | A | INSR | Michael Nimczyk (5) | 2,9 |
| |
| 11.04. | 1. | 11,6 | J | 2140 | A | AS | Robbin Bot (4) | 13,3 |
| |
| 17.05. | 2. | 12,0 | Cha | 2000 | A | AS | Michael Nimczyk (10) | 5,0 |
|


