AP7654321PPDie Starter
PMU
27. Oktober
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
2
11:35 Uhr
Start zur V4-Wette mit einer Poolgarantie von 3.000 Euro / V4-1 Mindesteinsatz 1 Euro / PMU-Rennen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 5.000 €
- Dot: 4.000 € (1400 · 700 · 550 · 350 · 300 · 260 · 240 · 200)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,7 | 3.350 € | 5j. br. S. v. Nevele Wood a. d. Foto Finish Ursula Frahm |
| 25.05. | 4. | 15,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (10) | 12,1 |
| ||
| 04.06. | 4. | 16,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (5) | 46,7 |
| ||
| 14.06. | 3. | 17,2 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (6) | 27,6 |
| ||
| 25.06. | 4. | 18,4 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (6) | 33,9 |
| ||
| 05.07. | agh. | CDr | 2100 | A | Danny den Dubbelden (7) | 5,2 |
| |||
| 12.07. | 6. | 17,6 | G | 2000 | A | Jan Thirring (5) | 109,6 |
| ||
| 15.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Joachim Hay (1) | 6,1 |
| ||
| 22.07. | 2. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Joachim Hay (5) | 3,9 |
| ||
| 27.07. | 7. | 17,0 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (2) | 61,4 |
| |
| 29.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Ferry Hollander (3) | 6,3 |
|
Petrov Plamen Stoytchev
Lammert J. Mollema
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 1−0−0 |
| 15,4 | 1.550 € | 3j. br. H. v. The Bank a. d. Ramira Cof (IT) in Italien gezogen |
| 16.08. | 15,4 | Wo | 1609 | A | QU | Paul Hagoort | ||||
| 30.08. | 3. | 16,6 | Wo | 1609 | A | Paul Hagoort (…) | 20,8 |
| ||
| 14.09. | dis.r. | MD | 1609 | A | Robin Bakker (6) | 3,1 |
| |||
| 07.08. | 3. | 15,4 | Wo | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 6,4 |
| ||
| 29.08. | dis.r. | Wo | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 3,8 |
|
Jessica Hattebur
Jessica Hattebur
| 2026: | 15,3 | 1.305,- | 9−0−5 |
| 2025: | 18,8 | 320,- | 6−0−2 |
| 15,3 | 1.625 € | 5j. dbr. H. v. Express Merett a. d. Madina Stall Madina |
| 07.12. | dis.r. | G | 2000 | A | Ben Will (1) | 19,5 |
| |||
| 01.01. | 6. | 21,3 | G | 2000 | A | PMU | Joachim Hay (6) | 69,9 |
| |
| 28.03. | 4. | 18,9 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 39,7 |
| ||
| 12.04. | 2. | 18,3 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (5) | 9,0 |
| ||
| 01.05. | 8. | 18,3 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (11) | 25,4 |
| ||
| 25.05. | 2. | 15,3 | G | 2000 | A | Danny den Dubbelden (7) | 68,5 |
| ||
| 04.06. | 3. | 16,5 | G | 2000 | A | Jaap van Rijn (5) | 9,3 |
| ||
| 12.07. | 5. | 17,2 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (3) | 17,2 |
| ||
| 27.09. | 6. | 17,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 6,7 |
| ||
| 18.10. | 9. | 19,5 | G | 2000 | A | Leonie Hattebur (1) | 0,0 |
|
J.R. van der Hout
Bryan G.M. Vader
| 2026: | 17,1 | 500,- | 2−0−2 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 1−0−0 |
| 17,1 | 2.010 € | 4j. br. S. v. The Bank (US) a. d. Fleur Europoort in den Niederlanden gez. |
| 22.10. | agh. | G | 2000 | A | Floris Vandenabeele (7) | 9,8 |
| |||
| 09.11. | 2. | 22,5 | Alk | 2060 | A | Jim Veldman (…) | 5,6 |
| ||
| 28.11. | dis.r. | Alk | 2060 | A | Jim Veldman (…) | 5,5 |
| |||
| 21.01. | 5. | 19,7 | G | 2000 | A | PMU | Jim Veldman (1) | 19,7 |
| |
| 17.06. | dis.r. | Em | 2080 | B | Jim Veldman (…) | 6,0 |
| |||
| 24.07. | 7. | 18,7 | Al | 2000 | A | John T.S. Dekker (…) | 58,4 |
| ||
| 31.07. | 4. | 20,7 | Dd | 2000 | A | Floris Vandenabeele (…) | 53,9 |
| ||
| 06.09. | dis.r. | Alk | 2060 | A | Jim Veldman (…) | 27,1 |
| |||
| 20.09. | 7. | 18,2 | Dd | 2000 | A | Jim Veldman (…) | 25,8 |
| ||
| 18.10. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | Jim Veldman (4) | 37,4 |
|
| 17,0 | 2.245 € | 5j. br. S. v. Southwind Frank a. d. Little Rapid Gestüt Westerau |
| 14.12. | dis.bl. | Mö | 2100 | A | AF | Tom Karten (1) | 3,6 |
| ||
| 26.12. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Paul Kuhsträter (1) | 17,1 |
| ||
| 01.01. | 4. | 19,9 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (2) | 11,9 |
| ||
| 10.01. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (2) | 13,9 |
| ||
| 21.01. | 7. | 21,2 | G | 2000 | A | AF | Paul Kuhsträter (1) | 19,2 |
| |
| 04.02. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Hans Theo Giesel (7) | 20,3 |
| ||
| 09.08. | 17,9 | Mö | 2100 | A | WQ | Dieter Brüsten | ||||
| 26.08. | dis.r. | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (2) | 153,0 |
| |||
| 27.09. | 3. | 17,0 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (6) | 77,9 |
| ||
| 10.10. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (3) | 252,4 |
|
Zoltan Thirring
Jochen Holzschuh
| 2026: | 18,5 | 550,- | 2−0−1 |
| 2025: | 15,0 | 1.870,- | 8−0−6 |
| 15,0 | 2.420 € | 5j. br. W. v. Bourbon Blue a. d. Hannah As Zoltan Thirring |
| 06.08. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | Robbin Bot (5) | 10,5 |
| ||
| 14.08. | 2. | 15,0 | G | 2000 | A | Robbin Bot (7) | 3,3 |
| ||
| 27.08. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | Thomas Panschow (1) | 2,0 |
| ||
| 25.09. | 3. | 16,9 | H | 2200 | A | PMU | Robbin Bot (8) | 9,5 |
| |
| 12.10. | dis.bl. | G | 2000 | A | Robbin Bot (1) | 4,8 |
| |||
| 26.12. | 4. | 19,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (6) | 4,5 |
| ||
| 04.02. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (8) | 4,6 |
| |
| 12.07. | 18,8 | G | 2000 | A | PL | Jan Thirring | ||||
| 09.08. | 6. | 30,2 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (6) | 17,4 |
| ||
| 10.10. | 18,3 | G | 2000 | A | PL | Jochen Holzschuh |

Dietmar Thelen
Dieter Brüsten
| 2026: | 16,9 | 2.455,- | 12−0−10 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,9 | 2.455 € | 4j. schwbr. H. v. Ultra Pride (FR) a. d. Giga Well (NL) in den Niederlanden gez. |
| 14.05. | 5. | 19,9 | Mö | 2100 | A | Patrick van Ooijen (4) | 37,2 |
| ||
| 24.05. | 3. | 17,3 | H | 2200 | A | Patrick van Ooijen (4) | 33,9 |
| ||
| 13.06. | 5. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Patrick van Ooijen (6) | 12,3 |
| ||
| 09.08. | 6. | 0,0 | Mö | 2100 | A | Dieter Brüsten (7) | 39,3 |
| ||
| 26.08. | 2. | 17,9 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (8) | 28,9 |
| ||
| 09.09. | 5. | 16,9 | H | 2200 | A | PMU | Dieter Brüsten (2) | 53,2 |
| |
| 20.09. | 3. | 18,0 | H | 2200 | A | Dieter Brüsten (4) | 24,8 |
| ||
| 27.09. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (4) | 68,2 |
| ||
| 10.10. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (4) | 34,8 |
| ||
| 18.10. | 5. | 17,3 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (6) | 71,7 |
|
| 16,9 | 3.445 € | 4j. br. S. v. Beer Summit (US) a. d. Olympia Bay (DK) in Dänemark gezogen |
| 11.08. | 12. | 0,0 | Bem | 300 | F | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 22.08. | 12. | 0,0 | DL | 300 | F | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 31.08. | 12. | 0,0 | Sch | 275 | F | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 11.09. | 12. | 0,0 | Hlg | 300 | F | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 17.09. | 12. | 0,0 | Enk | 300 | F | Mats Wester (…) | 0,0 |
| ||
| 27.09. | 6. | 18,4 | G | 2000 | A | Krista Timmer (5) | 69,3 |
| ||
| 10.10. | 7. | 18,2 | G | 2000 | A | PMU | Krista Timmer (8) | 15,0 |
|
| 16,8 | 3.600 € | 3j. dbr. W. v. Credit Winner a. d. Classic Garden (SE) Stall Mon Amour |
| 13.06. | 17,3 | Mö | 2100 | A | QU | Robbin Bot | ||||
| 12.07. | dis.r. | G | 2000 | A | Thomas Panschow (1) | 7,9 |
| |||
| 19.07. | 2. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (4) | 3,5 |
| ||
| 09.08. | 1. | 0,0 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (6) | 2,2 |
| ||
| 20.09. | 1. | 16,8 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (7) | 1,3 |
|
| 13,9 | 3.910 € | 5j. br. W. v. Chaparal de Vandel a. d. Oneandonly Diamant Jennifer Manzke |
| 28.03. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (1) | 435,8 |
| ||
| 17.04. | dis.r. | G | 2000 | A | Gerd Manzke (5) | 63,1 |
| |||
| 01.05. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (9) | 39,8 |
| ||
| 04.06. | 20,0 | G | 2000 | A | WQ | Gerd Manzke | ||||
| 12.07. | 4. | 17,0 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (6) | 61,2 |
| ||
| 19.07. | 5. | 22,8 | Mö | 2100 | A | Gerd Manzke (3) | 18,2 |
| ||
| 27.07. | 9. | 19,1 | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (5) | 66,1 |
| |
| 26.08. | dis.r. | G | 2000 | A | Gerd Manzke (8) | 55,6 |
| |||
| 27.09. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (7) | 77,0 |
| ||
| 10.10. | 6. | 18,1 | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (9) | 63,1 |
|

D. Kraus / S. Marcinkowski
Marcel Hauber
| 2026: | 15,2 | 2.700,- | 9−0−7 |
| 2025: | 17,2 | 1.290,- | 5−1−3 |
| 15,2 | 3.990 € | 4j. br. S. v. International Moni a. d. Gotta Jibboo (US) Stal Stevens |
| 14.12. | 1. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Marciano Hauber (6) | 2,3 |
| ||
| 28.03. | 2. | 18,2 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (4) | 11,3 |
| ||
| 03.05. | 2. | 22,7 | G | 1900 | A | AF | Nick Schwarma (1) | 1,3 |
| |
| 14.05. | 2. | 18,8 | Mö | 2100 | A | Marciano Hauber (5) | 3,9 |
| ||
| 07.06. | 3. | 16,4 | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (6) | 9,8 |
| ||
| 18.07. | 3. | 15,6 | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (3) | 13,9 |
| ||
| 02.08. | 6. | 15,2 | BM | 1900 | A | KLVL | Marciano Hauber (7) | 41,2 |
| |
| 14.08. | 10. | 21,6 | BM | 1900 | A | AF | Nick Schwarma (2) | 4,3 |
| |
| 20.09. | 2. | 16,3 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (2) | 19,8 |
| ||
| 03.10. | 5. | 16,1 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (8) | 18,5 |
|
Frans Vogelesang
Frans Vogelesang
| 2026: | 16,8 | 550,- | 1−0−1 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,3 | 4.440 € | 7j. dbr. W. v. Ufo Kievitshof a. d. Betina Cartouche in den Niederlanden gez. |
| 01.05. | 7. | 19,5 | G | 2000 | A | Jan T.de Jong (12) | 22,5 |
| ||
| 27.05. | 5. | 16,3 | Wo | 2100 | A | Jan T. de Jong (…) | 23,6 |
| ||
| 18.06. | 3. | 20,6 | G | 1900 | A | Jan T.de Jong (8) | 24,9 |
| ||
| 10.07. | 6. | 17,8 | G | 2000 | A | Jan T.de Jong (9) | 48,0 |
| ||
| 30.05. | 3. | 22,8 | Dd | 1920 | B | Z. Wester (…) | 60,0 |
| ||
| 17.06. | 6. | 23,6 | Em | 2105 | B | Z. Wester (…) | 29,5 |
| ||
| 15.07. | dis.r. | Em | 2080 | B | Z. Wester (…) | 15,1 |
| |||
| 26.07. | 5. | 19,9 | Dd | 2000 | A | Z. Wester (…) | 17,8 |
| ||
| 28.09. | 5. | 22,2 | Jo | 1990 | B | Rob T. de Vlieger (…) | 14,8 |
| ||
| 10.10. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | PMU | Rob T. de Vlieger (11) | 126,2 |
|


