87654321PQRENNBERICHT
6. März
2016
Trabrennbahn
Hamburg
P
13:50 Uhr
Wiederqualifikation/Probelauf
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 2.200 m / A
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Key Largo | Jörg Schefe | Jörg Schefe | 2:53,0 | 2.200 m | 18,6 | 0,0 |
5j. R. W. v. Adam's Peak a. d. Macks Daughter | Heike Gehrke / Maren Hoever | Christine Frahm | |||||
2. | Ivo | Luisa Ehrig | Immo Müller | 2:53,6 | 2.200 m | 18,9 | 0,0 |
4j. F. W. v. Turbo Sund a. d. Intra | Gestüt Oesterdieken | Immo Müller | |||||
3. | La Chica | Manfred Walter | Lesley Renner | 2:56,1 | 2.200 m | 20,1 | 0,0 |
6j. schwbr. S. v. Jillis Joker a. d. Pan American | Lesley Renner | Otto Bergbauer | |||||
4. | Uvan Rower | Eric Schlüter | August Arkenau | 2:57,7 | 2.200 m | 20,8 | 0,0 |
7j. br. W. v. Rower You a. d. New Vivant | Jens Arkenau | Elfriede Arkenau | |||||
5. | Here she goes | Michael Schmid | Marion Jauß | 2:57,8 | 2.200 m | 20,8 | 0,0 |
3j. dbr. S. v. Offshore Dream a. d. Here she comes | Marion A. Jauß | Marion A. Jauß | |||||
6. | Tharaud | Kornelius Kluth | Marion Jauß | 2:58,4 | 2.200 m | 21,1 | 0,0 |
3j. br. H. v. Pablo As a. d. Tamure | Marion A. Jauß | Dr. Friedrich Gentz | |||||
Big Bisou | Heiko Schwarma | Edelbert Ohmer | - | 2.200 m | dis.bl. | 0,0 | |
5j. br. W. v. Olblak du Bocage a. d. Leonie de Chagny | Edelbert Ohmer | in Frankreich gezogen | |||||
veröffentlicht: 06.03.2016 - 17:55 Uhr