87654321PPRENNBERICHT
20. März
2016
Trabrennbahn
Hamburg
5
15:33 Uhr
Preis vom Norddeutschen Trainer-Verband / Sieg-Garantie 3.000 Euro
- Startsumme: bis 12.500 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1250 · 600 · 350 · 200 · 100)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | John Bull | Jörg Schefe | Jörg Schefe | 2:48,6 | 2.200 m | 16,6 | 15,5 |
| 6j. schwbr. W. v. Here comes Joey a. d. Walcheetahna | Andrea Hempricht | Christine Frahm | |||||
| 2. | Ristina | Aylin Müller | Lillian Uglebjerg | 2:48,8 | 2.200 m | 16,7 | 61,8 |
| 8j. br. S. v. Lucky Joy a. d. Flower Game | Stutteri Bodil Mölle | in Dänemark gezogen | |||||
| 3. | Xenia Frei | Frederik Freitag | Frederik Freitag | 2:48,8 | 2.200 m | 16,7 | 18,3 |
| 6j. schwbr. S. v. Diamond Way a. d. Sunny Hanover | Frederik Freitag | in Schweden gezogen | |||||
| 4. | Ivo | Jörgen Sjunnesson | Immo Müller | 2:49,0 | 2.200 m | 16,8 | 3,0 |
| 4j. F. W. v. Turbo Sund a. d. Intra | Gestüt Oesterdieken | Immo Müller | |||||
| 5. | Run NKI Aalborg | Knud Mönster | Henrik Lund | 2:49,1 | 2.200 m | 16,9 | 7,2 |
| 8j. br. W. v. Valley Sentry a. d. Maigeni | Helle Dyring Olsen | in Dänemark gezogen | |||||
| 6. | Victory Gry | Sören Johansson | Sören Johansson | 2:50,3 | 2.200 m | 17,4 | 10,3 |
| 5j. br. W. v. Fast Photo a. d. Hot Dice | Troels Jörgensen | in Dänemark gezogen | |||||
| Ula Rower | Dennis Spangenberg | August Arkenau | - | 2.200 m | dis.r. | 20,4 | |
| 7j. dbr. W. v. Rower You a. d. Calamity | Jens Arkenau | Elfriede Arkenau | |||||
| Vigo Bes | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl | - | 2.200 m | dis.r. | 3,6 | |
| 7j. F. W. v. Mandarino Blue a. d. Laura Caline | Bernd Schrödl | in Frankreich gezogen | |||||
| Einlauf: | 8-1-4 | Richter: | Sicher 1 - kK - 1 - H - 6 Lg. | ZwZ: | 09,0 - 13,6 - 15,9 - 19,6 - 16,8 |
| Sieg: | 155:10 | Platz: | 28-40-34:10 | Zweier: | 1650:10 | Dreier: | 14558:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.791,00 € | Außenumsatz: | 5.981,67 € | Gesamt: | 8.772,67 € |
| Bemerkungen: | Spangenberg, Dennis: Stören eines Teilnehmers durch zu dichtes Auffahren und Verursachen eines Rad- bzw. Reifenschadens (§ 84, Abs. 1) 50 EUR |
veröffentlicht: 20.03.2016 - 17:24 Uhr


