10987654321PPRENNBERICHT
10. April
2016
Trabrennbahn
Hamburg
P
13:12 Uhr
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 2.200 m / A
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Melchior Mo | Michael Larsen | Michael Larsen | 2:54,9 | 2.200 m | 19,5 | 0,0 |
| 6j. br. W. v. Joker Mauritz a. d. Mystere Hanover | Ulrich Mommert | Ulrich Mommert | |||||
| 2. | Opalis | Roland Hülskath | Franz Klein | 2:54,9 | 2.200 m | 19,5 | 0,0 |
| 3j. schwbr. S. v. Andover Hall a. d. Olly Lane | Franz Klein | in Schweden gezogen | |||||
| 3. | Molto Bene H | Heiner Christiansen | Heiner Christiansen | 2:55,0 | 2.200 m | 19,6 | 0,0 |
| 4j. br. W. v. Baldessarini a. d. Welcome As | Chr.+Hartmut Dillges | Catrin Herriger | |||||
| 4. | Easy Love | Kornelius Kluth | Marion Jauß | 2:55,8 | 2.200 m | 19,9 | 0,0 |
| 3j. br. S. v. Love You a. d. Easy Way SL | Marion A. Jauß | Marion A. Jauß | |||||
| 5. | Slick AG | Aylin Müller | Alexander Gerasimtschuk | 3:02,0 | 2.200 m | 22,7 | 0,0 |
| 5j. br. H. v. Slick Agent a. d. Super Light | Alex. Gerasimtschuk | Anatolij Gerasimtschuk | |||||
| 6. | Kimmy | Henning Rathjen | Henning Rathjen | 3:02,6 | 2.200 m | 23,0 | 0,0 |
| 5j. br. S. v. Timberland a. d. Scan Silverspoon | Julius Rathjen | Julius Rathjen | |||||
| 7. | Je le veux | Michael Schmid | Anja Mismahl | 3:07,5 | 2.200 m | 25,2 | 0,0 |
| 5j. F. S. v. Love You a. d. Rea Silvia | Anja Mismahl | Anja Mismahl | |||||
| Nichtstarter: | Likasi, Louisiane |
veröffentlicht: 10.04.2016 - 18:37 Uhr


