987654321PPRENNBERICHT
21. April
2016
Trabrennbahn
Hamburg
9
21:45 Uhr
Preis von Oland / Trabreiten / Sieg-Garantie 3.000 Euro
- Startsumme: bis 15.000 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 1.900 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Alexandria (FR) | Sytske de Vries | Jan van Dooyeweerd | 2:52,3 | 2.200 m | 18,3 | 2,3 |
6j. F. S. v. Prince Gede a. d. Kalie des Rondes | Entr.Dooijeweerd B.V | in Frankreich gezogen | |||||
2. | Arcadius | Christina Scheck | Edelbert Ohmer | 2:53,1 | 2.200 m | 18,7 | 49,7 |
6j. dbr. W. v. Jain de Beval a. d. Katwoman | Edelbert Ohmer | in Frankreich gezogen | |||||
3. | Look Red Romulus | Josefin Schuster | Mike Dwornicki | 2:53,4 | 2.200 m | 18,8 | 28,6 |
6j. F. W. v. Look de Star a. d. Tara Cougar | Mike Dwornicki | Mike Dwornicki | |||||
4. | Josi Jane | Lesley Renner | Lesley Renner | 3:00,3 | 2.200 m | 22,0 | 31,8 |
7j. br. S. v. Abano As a. d. Janessa | Lesley Renner | Reinhard Honemann | |||||
Jado Sonn | Anna-Lisa Kunze | Manfred Walter | - | 2.200 m | dis.r. | 70,8 | |
8j. schwbr. W. v. Jademan a. d. Mida Sonn | Norbert Gehrmann | Norbert Gehrmann | |||||
Breitling | Ronja Walter | Manfred Walter | - | 2.200 m | dis.r. | 2,4 | |
5j. br. W. v. Quick Wood a. d. Excelent Melody | Angela Rohloff | Ignatz+Jendreschak Bramlage | |||||
Contento Toscana | Sina Baruffolo | April Swann | - | 2.200 m | dis.RL 3 | 10,9 | |
7j. dbr. W. v. Pim Wielinga a. d. Bonny As | Mark Swann | in den Niederlanden gezogen | |||||
Texas Lightning | Martina Bremer | Frank Spinder | - | 2.200 m | agh. | 18,2 | |
9j. br. W. v. Crowning Point a. d. Thekla | Frank Spinder | Heinrich Langendorf | |||||
Einlauf: | 8-6-2 | Richter: | Überlegen 4 - 1 - Weile | ZwZ: | 11,1 13,1 - 14,3 - 16,4 - 25,0 |
Sieg: | 23:10 | Platz: | 14-26-27:10 | Zweier: | 435:10 | Dreier: | 3865:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.659,50 € | Außenumsatz: | 7.267,32 € | Gesamt: | 9.926,82 € |
Bemerkungen: | Contento Toscana (Sina Baruffolo) wurde als Drittplatzierter nachträglich von der Rennleitung wegen einer Reitspurveränderung im Einlauf und dadurch Stören von Look Red Romolus (Josefin Schuster) mit Auswirkung auf den Rennausgang, disqualifiziert. - Bremer, Martina: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 20 EUR - Baruffolo, Sina: Reitspurveränderung im Einlauf mit Stören eines Teilnehmers (§ 84, 2 j i.V.m. § 84, 2 c TRO) 50 EUR - Renner, Lesley: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 20 EUR |
veröffentlicht: 22.04.2016 - 13:59 Uhr